2022年第一季度臺山城鎮廉租住房租賃補貼發放計劃表
-
2022-08-03 19:42:28
- 來源: 臺山市住房和城鄉建設局
- 發布機構:臺山政府網
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
| 序號 | 申請人 | 所屬鎮、街道辦 | 身份證號碼 | 申請審核結果 | 計劃發放月份 | 計劃發放金額(元) | 計劃發放時間 |
| 1 | 龔振強 | 臺城街道辦 | 440722******070014 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 877.5 | 2022年7月 |
| 2 | 黃景林 | 臺城街道辦 | 440722******260014 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 877.5 | 2022年7月 |
| 3 | 黃文錦 | 臺城街道辦 | 440722******250031 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2022年7月 |
| 4 | 黃振湛 | 臺城街道辦 | 440722******010074 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 585 | 2022年7月 |
| 5 | 李潤良 | 臺城街道辦 | 440781******040710 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 630 | 2022年7月 |
| 6 | 梅仲強 | 臺城街道辦 | 440722******18503X | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 292.5 | 2022年7月 |
| 7 | 葉勁松 | 臺城街道辦 | 440722******040018 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2022年7月 |
| 8 | 黃翠鳳 | 臺城街道辦 | 440722******190085 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 630 | 2022年7月 |
| 9 | 李小龍 | 臺城街道辦 | 440722******303135 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 292.5 | 2022年7月 |
| 10 | 廖淑燕 | 臺城街道辦 | 440722******112780 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 877.5 | 2022年7月 |
| 11 | 余佳瑞 | 臺城街道辦 | 110101******271568 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 292.5 | 2022年7月 |
| 12 | 譚雄發 | 臺城街道辦 | 440722******260017 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 585 | 2022年7月 |
| 13 | 余迪文 | 臺城街道辦 | 440781******081336 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2022年7月 |
| 14 | 李子龍 | 臺城街道辦 | 440722******290010 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2022年7月 |
| 15 | 劉國鵬 | 臺城街道辦 | 440781******261537 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2022年7月 |
| 16 | 李華康 | 臺城街道辦 | 440722******250015 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 945 | 2022年7月 |
| 17 | 曾愛萍 | 臺城街道辦 | 440722******290041 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 585 | 2022年7月 |
| 18 | 雷艷娟 | 臺城街道辦 | 440722******113141 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 630 | 2022年7月 |
| 19 | 丘澤林 | 臺城街道辦 | 440722******210037 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2022年7月 |
| 20 | 黃福民 | 臺城街道辦 | 440722******200071 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2022年7月 |
| 21 | 林達森 | 臺城街道辦 | 440722******100052 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2022年7月 |
| 22 | 莫計沃 | 北陡鎮 | 440722******107216 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2022年7月 |
| 23 | 陳婉娜 | 川島鎮 | 440722******048126 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 360 | 2022年7月 |
| 24 | 梁素媚 | 廣海鎮 | 440722******275526 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2022年7月 |
| 25 | 羅觀耀 | 廣海鎮 | 440722******115517 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2022年7月 |
| 26 | 楊德棧 | 廣海鎮 | 440722******30551X | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 630 | 2022年7月 |
| 27 | 楊桂仙 | 廣海鎮 | 440722******23552X | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2022年7月 |
| 28 | 鐘小明 | 廣海鎮 | 452526******060060 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2022年7月 |
| 29 | 龔卓華 | 海宴鎮 | 440722******136251 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2022年7月 |
| 30 | 徐秋娣 | 白沙鎮 | 440722******111960 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 157.5 | 2022年7月 |
| 31 | 梁夢蘭 | 上川鎮 | 440722******068127 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 157.5 | 2022年7月 |
| 32 | 梁四妹 | 上川鎮 | 440722******148121 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 360 | 2022年7月 |
| 33 | 徐景常 | 汶村鎮 | 440722******096714 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 900 | 2022年7月 |
| 34 | 李伙容 | 上川鎮 | 440722******028136 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2022年7月 |
| 35 | 謝虹波 | 上川鎮 | 440722******243150 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 315 | 2022年7月 |
| 36 | 周寶娟 | 白沙鎮 | 440722******122323 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 360 | 2022年7月 |
| 37 | 雷健華 | 水步鎮 | 440722******271515 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2022年7月 |
| 38 | 甄良鋒 | 斗山鎮 | 440722******123832 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2022年7月 |
| 39 | 鄧海賢 | 斗山鎮 | 440722******213814 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2022年7月 |
| 40 | 趙偉明 | 斗山鎮 | 440722******293815 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2022年7月 |
| 41 | 曾瑤美 | 斗山鎮 | 440722******174329 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2022年7月 |
| 42 | 梁建強 | 斗山鎮 | 440781******123850 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2022年7月 |
| 43 | 趙建興 | 斗山鎮 | 440722******193832 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2022年7月 |
| 44 | 梅慶源 | 斗山鎮 | 440722******183819 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2022年7月 |
| 45 | 陳仕強 | 斗山鎮 | 440722******273850 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2022年7月 |
| 46 | 陳海權 | 斗山鎮 | 440722******143830 | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 180 | 2022年7月 |
| 47 | 黃東強 | 斗山鎮 | 440722******02383X | 廉租戶保障資格 | 1月-3月 | 720 | 2022年7月 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體、
網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。
本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權、知識產權等問題,
請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,
必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn