2025年第一季度臺山市公共租賃住房補貼發放計劃表
-
2025-02-21 17:12:39
- 來源: 臺山市住房和城鄉建設局
- 發布機構:臺山政府網
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
| 序號 | 申請人 | 所屬鎮街道辦 | 身份證號碼 | 申請審核結果 | 計劃發放月份 | 計劃發放金(元) | 計劃發放時間 |
| 1 | 龔振強 | 東云 | 440722********0014 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 877.5 | 2025年3月 |
| 2 | 黃景林 | 東云 | 440722********0014 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
| 3 | 黃文錦 | 東云 | 440722********0031 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
| 4 | 黃振湛 | 東云 | 440722********0074 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 630 | 2025年3月 |
| 5 | 葉勁松 | 東云 | 440722********0018 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
| 6 | 黃翠鳳 | 環南 | 440722********0085 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 630 | 2025年3月 |
| 7 | 李小龍 | 環南 | 440722********3135 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 292.5 | 2025年3月 |
| 8 | 余佳瑞 | 環南 | 110101********1568 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
| 9 | 劉國鵬 | 橋湖 | 440781********1537 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
| 10 | 李華康 | 橋湖 | 440722********0015 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 945 | 2025年3月 |
| 11 | 雷艷娟 | 東云 | 440722********3141 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 630 | 2025年3月 |
| 12 | 丘澤林 | 東云 | 440722********0037 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
| 13 | 黃福民 | 東云 | 440722********0071 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
| 14 | 李潔容 | 橋湖 | 440722********0029 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
| 15 | 譚玩滋 | 橋湖 | 440722********0018 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
| 16 | 潘島嶼 | 上朗 | 421022********0643 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 292.5 | 2025年3月 |
| 17 | 陳超娜 | 東云 | 440781********6224 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
| 18 | 梁策源 | 環南 | 440781********0055 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 945 | 2025年3月 |
| 19 | 陳婉霞 | 環南 | 440722********002X | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
| 20 | 江超權 | 富城 | 440781********1318 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 945 | 2025年3月 |
| 21 | 黃日升 | 富城 | 440722********0019 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 630 | 2025年3月 |
| 22 | 李立凱 | 富城 | 440781********8923 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 945 | 2025年3月 |
| 23 | 陳亦能 | 富城 | 440722********5516 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 315 | 2025年3月 |
| 24 | 朱年新 | 上朗 | 440781********1711 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 97.5 | 2025年3月 |
| 25 | 黃新康 | 環南 | 440722********5535 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 97.5 | 2025年3月 |
| 26 | 陳國勇 | 南塘 | 440722********5074 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 105 | 2025年3月 |
| 27 | 司徒樹明 | 東門 | 440722********7814 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 195 | 2025年3月 |
| 28 | 司徒惠情 | 倉下 | 440722********0048 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 97.5 | 2025年3月 |
| 29 | 梁夢蘭 | 上川鎮 | 440722********8127 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
| 30 | 梁四妹 | 上川鎮 | 440722********8121 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 360 | 2025年3月 |
| 31 | 徐景常 | 汶村鎮 | 440722********6714 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 720 | 2025年3月 |
| 32 | 李伙容 | 上川鎮 | 440722********8136 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
| 33 | 雷健華 | 水步鎮 | 440722********1515 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
| 34 | 鄧海賢 | 斗山鎮 | 440722********3814 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
| 35 | 趙偉明 | 斗山鎮 | 440722********3815 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
| 36 | 曾瑤美 | 斗山鎮 | 440722********4329 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
| 37 | 梁建強 | 斗山鎮 | 440781********3850 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
| 38 | 趙建興 | 斗山鎮 | 440722********3832 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
| 39 | 梅慶源 | 斗山鎮 | 440722********3819 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
| 40 | 陳仕強 | 斗山鎮 | 440722********3850 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
| 41 | 陳海權 | 斗山鎮 | 440722********3830 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
| 42 | 黃東強 | 斗山鎮 | 440722********383X | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 720 | 2025年3月 |
| 43 | 林良才 | 廣海鎮 | 440781********5833 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 180 | 2025年3月 |
| 44 | 余青華 | 新橋 | 440781********2730 | 公租房保障資格 | 1-3月 | 210 | 2025年3月 |
| 45 | 李佐良 | 南塘 | 440781********1313 | 公租房保障資格 | 1-3月 | 280 | 2025年3月 |
| 46 | 黃榮海 | 東門 | 440722********001X | 公租房保障資格 | 1-3月 | 70 | 2025年3月 |
| 47 | 陳佳結 | 深井鎮 | 440781********7516 | 公租房保障資格 | 1-3月 | 80 | 2025年3月 |
| 48 | 馬紅心 | 汶村鎮 | 440781********0261 | 公租房保障資格 | 1-3月 | 40 | 2025年3月 |
| 49 | 阮英姿 | 汶村鎮 | 440781********382X | 公租房保障資格 | 1-3月 | 120 | 2025年3月 |
| 50 | 鄺艷青 | 白沙鎮 | 440781********1968 | 公租房保障資格 | 1-3月 | 160 | 2025年3月 |
| 51 | 陳佩嫦 | 斗山鎮 | 440781********3843 | 公租房保障資格 | 1-3月 | 80 | 2025年3月 |
| 52 | 陳澤林 | 三合鎮 | 440722********2819 | 公租房保障資格 | 1-3月 | 120 | 2025年3月 |
| 53 | 吳華業 | 深井鎮 | 440781********7517 | 公租房保障資格 | 1-3月 | 160 | 2025年3月 |
| 54 | 伍秋紅 | 大江鎮 | 440722********2726 | 公租房保障資格 | 1-3月 | 80 | 2025年3月 |
| 55 | 陳永健 | 白沙鎮 | 440722********2357 | 公租房保障資格 | 1-3月 | 4.5 | 2025年3月 |
| 56 | 鐘暢彬 | 都斛鎮 | 440781********4313 | 公租房保障資格 | 1-3月 | 80 | 2025年3月 |
| 57 | 付昌勝 | 柳城縣 | 450222********0618 | 公租房保障資格 | 1-3月 | 160 | 2025年3月 |
| 58 | 胡鑫 | 桂平市 | 450881********2915 | 公租房保障資格 | 1-3月 | 120 | 2025年3月 |
| 59 | 李紹華 | 平樂縣 | 452330********0010 | 公租房保障資格 | 1-3月 | 120 | 2025年3月 |
| 60 | 魏飛 | 恩陽區 | 513701********5912 | 公租房保障資格 | 1-3月 | 160 | 2025年3月 |
| 61 | 唐秀英 | 資源縣 | 450329********176X | 公租房保障資格 | 1-3月 | 160 | 2025年3月 |
| 62 | 潘年明 | 天柱縣 | 522627********3616 | 公租房保障資格 | 1-3月 | 160 | 2025年3月 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體、
網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。
本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權、知識產權等問題,
請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,
必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn