| 附表1-2 | |||
| 2013年臺(tái)山市地方公共財(cái)政收支決算表 | |||
| 單位:萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 一、稅收收入 | 148,132 | 一、一般公共服務(wù) | 40,299 |
| 增值稅 | 37,889 | 二、外交 | 0 |
| 營(yíng)業(yè)稅 | 24,712 | 三、國(guó)防 | 4,789 |
| 企業(yè)所得稅 | 23,505 | 四、公共安全 | 20,220 |
| 企業(yè)所得稅退稅 | 0 | 五、教育 | 89,059 |
| 個(gè)人所得稅 | 4,173 | 教育管理事務(wù) | 826 |
| 資源稅 | 74 | 普通教育 | 76,784 |
| 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 | 職業(yè)教育 | 5,199 | |
| 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 12,139 | 成人教育 | 308 |
| 房產(chǎn)稅 | 7,452 | 廣播電視教育 | 98 |
| 印花稅 | 3,576 | 留學(xué)教育 | 0 |
| 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 11,746 | 特殊教育 | 346 |
| 土地增值稅 | 7,662 | 教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育 | 381 |
| 車船稅 | 1,909 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 5,117 |
| 耕地占用稅 | 3,653 | 其他教育支出 | 0 |
| 契稅 | 9,642 | 六、科學(xué)技術(shù) | 2,623 |
| 煙葉稅 | 0 | 其中:基礎(chǔ)研究 | |
| 其他稅收收入 | 0 | 應(yīng)用研究 | 0 |
| 二、非稅收入 | 55,124 | 科技條件與服務(wù) | 0 |
| 專項(xiàng)收入 | 8,090 | 社會(huì)科學(xué) | 0 |
| 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 29,229 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 1,413 |
| 罰沒(méi)收入 | 4,659 | 科技交流與合作 | 0 |
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 6,848 | 七、文化體育與傳媒 | 2,258 |
| 國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 3,138 | 文化 | 1,502 |
| 其他收入 | 3,160 | 文物 | 89 |
| 體育 | 472 | ||
| 廣播影視 | 103 | ||
| 新聞出版 | 2 | ||
| 其他文化體育與傳媒支出 | 90 | ||
| 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 49,042 | ||
| 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 994 | ||
| 民政管理事務(wù) | 2,935 | ||
| 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 17,441 | ||
| 行政事業(yè)單位離退休 | 177 | ||
| 企業(yè)改革補(bǔ)助 | 0 | ||
| 就業(yè)補(bǔ)助 | 235 | ||
| 撫恤 | 4,942 | ||
| 退役安置 | 1,258 | ||
| 社會(huì)福利 | 666 | ||
| 殘疾人事業(yè) | 233 | ||
| 城市居民最低生活保障 | 1,020 | ||
| 其他城市生活救助 | 646 | ||
| 自然災(zāi)害生活救助 | 747 | ||
| 紅十字事業(yè) | 71 | ||
| 農(nóng)村最低生活保障 | 3,112 | ||
| 其他農(nóng)村社會(huì)救濟(jì) | 1,191 | ||
| 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 13,374 | ||
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 34,705 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) | 250 | ||
| 公立醫(yī)院 | 886 | ||
| 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 2,738 | ||
| 公共衛(wèi)生 | 4,696 | ||
| 醫(yī)療保障 | 25,714 | ||
| 中醫(yī)藥 | 0 | ||
| 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 331 | ||
| 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 90 | ||
| 十、節(jié)能環(huán)保 | 9,898 | ||
| 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 442 | ||
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 36 | ||
| 污染防治 | 5,376 | ||
| 自然生態(tài)保護(hù) | 0 | ||
| 天然林保護(hù) | 0 | ||
| 退耕還林 | 0 | ||
| 風(fēng)沙荒漠治理 | 0 | ||
| 退牧還草 | 0 | ||
| 能源節(jié)約利用 | 103 | ||
| 污染減排 | 0 | ||
| 可再生能源 | 3,941 | ||
| 資源綜合利用 | 0 | ||
| 能源管理事務(wù) | 0 | ||
| 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | ||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 3,245 | ||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 686 | ||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 167 | ||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 610 | ||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1,762 | ||
| 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 0 | ||
| 其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | 20 | ||
| 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 72,740 | ||
| 農(nóng)業(yè) | 40,425 | ||
| 林業(yè) | 3,182 | ||
| 水利 | 17,739 | ||
| 南水北調(diào) | 0 | ||
| 扶貧 | 1,671 | ||
| 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) | 2,915 | ||
| 農(nóng)村綜合改革 | 2,514 | ||
| 其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | 4,294 | ||
| 十三、交通運(yùn)輸 | 8,020 | ||
| 其中:公路水路運(yùn)輸 | 5,384 | ||
| 鐵路運(yùn)輸 | 0 | ||
| 車輛購(gòu)置稅支出 | 0 | ||
| 石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 2,636 | ||
| 郵政業(yè)支出 | 0 | ||
| 其他交通運(yùn)輸支出 | 0 | ||
| 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 1,637 | ||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 1,140 | ||
| 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 0 | ||
| 十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 0 | ||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | 0 | ||
| 十九、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | 3,964 | ||
| 二十、住房保障支出 | 4,687 | ||
| 保障性安居工程支出 | 4,663 | ||
| 住房改革支出 | 24 | ||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | 0 | ||
| 二十一、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | 1,090 | ||
| 二十二、預(yù)備費(fèi) | 0 | ||
| 二十三、國(guó)債還本付息支出 | 0 | ||
| 二十四、其他支出 | 5,746 | ||
| 收入合計(jì) | 203,256 | 支出合計(jì) | 355,162 |
| 債務(wù)收入 | 0 | 國(guó)債還本支出 | 1,400 |
| 地方政府債券收入 | 地方政府債券還本 | 1,400 | |
| 轉(zhuǎn)移性收入 | 192,795 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 39,489 |
| 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 149,732 | 補(bǔ)助下級(jí)支出 | |
| 返還性收入 | 20,898 | 返還性支出 | |
| 一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 37,113 | 一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | |
| 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 91,721 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出 | |
| 地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助收入 | 0 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助支出 | |
| 轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入 | 轉(zhuǎn)貸地方政府債券支出 | ||
| 省補(bǔ)助計(jì)劃單列市收入 | 0 | ||
| 下級(jí)上解收入 | 上解上級(jí)支出 | 13,999 | |
| 計(jì)劃單列市上解省支出 | 0 | ||
| 上年結(jié)余收入 | 36,353 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 36,353 | 援助其他地區(qū)支出 | 0 |
| 凈結(jié)余 | 調(diào)出資金 | 0 | |
| 調(diào)入資金 | 6,710 | 年終結(jié)余 | 25,490 |
| 地震災(zāi)后恢復(fù)重建調(diào)入資金 | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn) | 25,315 |
| 接受其他地區(qū)援助收入 | 0 | 凈結(jié)余 | 175 |
| 收入總計(jì) | 396,051 | 支出總計(jì) | 396,051 |
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、 網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問(wèn)題, 請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用, 必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn