| 2015年一般公共財政預算支出經濟分類情況表 | ||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||
| 項目 | 總計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 對企事業單位的補貼 | 轉移性支出 | 債務利息支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 其他支出 |
| 一、一般公共服務支出 | 51,789 | 14,100 | 32,235 | 8 | 109 | 5,337 | ||||
| 二、外交支出 | - | |||||||||
| 三、國防支出 | 15,172 | 171 | 15,001 | |||||||
| 四、公共安全支出 | 23,191 | 1,779 | 8,420 | 12,433 | 424 | 50 | 60 | 25 | ||
| 五、教育支出 | 127,251 | 67,524 | 26,054 | 15,148 | 18,525 | |||||
| 六、科學技術支出 | 3,002 | 173 | 1,414 | 1,009 | 406 | |||||
| 七、文化體育與傳媒支出 | 7,084 | 736 | 6,348 | |||||||
| 八、社會保障和就業支出 | 62,973 | 5,814 | 22,584 | 34,575 | ||||||
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 54,319 | 4,955 | 12,138 | 35,388 | 1,838 | |||||
| 十、節能環保支出 | 2,360 | 127 | 428 | 95 | 1,710 | |||||
| 十一、城鄉社區支出 | 2,108 | 842 | 616 | 650 | ||||||
| 十二、農林水支出 | 26,378 | 5,555 | 20,286 | 306 | 58 | 173 | ||||
| 十三、交通運輸支出 | 4,910 | 3,488 | 1,422 | |||||||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 2,539 | 1,110 | 1,423 | 6 | ||||||
| 十五、商業服務業等支出 | 446 | 288 | 93 | 65 | ||||||
| 十六、金融支出 | - | |||||||||
| 十七、援助其他地區支出 | - | |||||||||
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 3,005 | 703 | 2,280 | 22 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 3,956 | 3,956 | ||||||||
| 二十、糧油物資儲備支出 | 1,175 | 200 | 8 | 959 | 8 | |||||
| 二十一、預備費 | 5,000 | 5,000 | ||||||||
| 二十二、國債還本付息支出 | - | |||||||||
| 二十三、其他支出 | 19,865 | 13,712 | 1,350 | 4,803 | ||||||
| 轉移性支出 | 18,530 | 18,530 | ||||||||
| 支出總計 | 435,053 | 107,565 | 164,462 | 103,164 | 2,552 | 18,530 | - | 159 | 19,315 | 19,306 |
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體、 網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。 本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權、知識產權等問題, 請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用, 必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn