廣東省行政事業(yè)性收費目錄清單(截至2024年12月27日)
-
2025-01-02 09:29:55
- 來源: 臺山市財政局
- 發(fā)布機構(gòu):臺山政府網(wǎng)
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
文件下載:廣東省行政事業(yè)性收費目錄清單(截至2024年12月27日).xlsx
| 廣東省行政事業(yè)性收費目錄清單 |
| 序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) |
| 一 | 公安 部門 | | | | |
| | 1 | 犬類禁養(yǎng)區(qū)管理費 | 繳入地方國庫 | 《廣東省犬類管理規(guī)定》,《廣州市養(yǎng)犬條例》,《珠海經(jīng)濟特區(qū)養(yǎng)犬管理條例》 |
| | 2 | 居住證工本費(僅限補、換領(lǐng)工本費) | 繳入地方國庫 | 《廣東省流動人口服務(wù)管理條例》,粵價函〔2010〕6號 |
| | 3 | 非機動車牌證費 | 繳入地方國庫 | 《廣東省道路交通安全條例》,粵價〔1998〕330號,粵價函〔2009〕1057號,粵價〔2013〕223號,粵財稅〔2021〕22號 |
| | 4 | 駕車及車輛入出境辦證(含一次性臨時來往粵港小汽車入出境辦證) | 繳入地方國庫 | 粵價函〔2007〕382號,粵價函〔2011〕947號 |
| 二 | 交通 部門 | | | | |
| | 5 | IC卡道路運輸電子證件工本費▲ | 繳入地方國庫 | 粵價函〔2009〕840號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵財綜〔2011〕262號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,《道路運輸條例》,《廣東省道路運輸條例》,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 |
| | 6 | 船舶過閘費▲ | 繳入地方國庫 | 粵價費函〔1993〕77號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 |
| | 7 | 占用利用公路路產(chǎn)補(賠)償費▲ | 繳入地方國庫 | 粵價函〔2004〕506號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 |
| | 8 | 路邊臨時停車位使用費 | 繳入地方國庫 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)道路交通安全管理條例》,粵發(fā)改價格函〔2015〕5501號 |
| 三 | 人社 部門 | | | | |
| | 9 | 勞動合同文本費▲ | 繳入地方國庫 | 粵價函〔1996〕379號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 |
| | 10 | 社會保障(IC)卡工本費 | 繳入地方國庫 | 粵價函〔2003〕167號 |
| | 11 | 專業(yè)技術(shù)資格評審費 | 繳入地方國庫 | 粵價函〔2006〕629號 |
| | 12 | 勞動能力鑒定費 | 繳入地方國庫 | 粵價函〔2010〕999號 |
| 四 | 住建 部門 | | | | |
| | 13 | 村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(僅對鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)收取)▲ | 繳入地方國庫 | 粵府辦〔1998〕14號,粵價〔2001〕323號,粵發(fā)〔2000〕10號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵府函〔2018〕384號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 |
| 五 | 衛(wèi)生 部門 | | | | |
| | 14 | 預(yù)防接種信息IC卡工本費 | 繳入地方國庫 | 粵價函〔2004〕67號 |
| | 15 | 疾控機構(gòu)新冠病毒核酸檢測費 | 繳入地方國庫 | 聯(lián)防聯(lián)控機制綜發(fā)〔2020〕230號,粵財稅〔2020〕23號,粵發(fā)改價格函〔2022〕1875號 |
| 六 | 知識產(chǎn)權(quán)部門 | | | | |
| | 16 | 專利糾紛案件處理費▲ | 繳入地方國庫 | 粵價函〔2002〕24號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 |
| 七 | 水利 部門 | | | | |
| | 17 | 船舶、排筏過閘費▲ | 繳入地方國庫 | 粵價函〔1999〕61號,粵價函〔2005〕526號,粵價函〔2008〕378號,粵價函〔2012〕623號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 |
| | 18 | 河道管理范圍占用費▲ | 繳入地方國庫 | 粵價函〔2000〕160號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 |
| 八 | 相關(guān)部門 | | | | |
| | 19 | 考試考務(wù)費 | 繳入地方國庫 | 見《廣東省考試考務(wù)費目錄清單》 |
| 注:標注“▲”號的收費項目,為涉企的收費項目。 |
| 廣東省考試考務(wù)費目錄清單 |
| 序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) |
| 一 | 人社部門 |
|
|
|
|
|
| 1 | 招考機關(guān)工作人員和國家公務(wù)員考試費 | 繳入地方國庫 | 粵價函〔2013〕1483號,粵價函〔2013〕1499號 |
| 二 | 教育部門 |
|
|
|
|
|
| 2 | 考試費 | 繳入地方國庫 | 粵發(fā)改價格〔2022〕442號 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、
網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權(quán)行為的連帶責任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等問題,
請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,
必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn