臺山市第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項目(編號:44078100043598)
-
2020-08-14 16:56:18
- 來源: 臺山市財政局
- 發(fā)布機構(gòu):臺山政府網(wǎng)
- 【字體:
大 中 小】
臺山市第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項目
編號:44078100043598
項目信息完整度
100%
必填信息
100%
非必填信息
指標
所在區(qū)域廣東省 - 江門市 - 臺山市
所處階段采購階段
回報機制政府付費
所屬行業(yè)市政工程 - 污水處理
發(fā)起時間2019-08-01
項目聯(lián)系人趙虎章
項目總投資89,642萬元
項目示范級別/批次
暫無
聯(lián)系電話0750-5528089
· 準備階段
· 采購階段
· 執(zhí)行階段
即時公開
項目概況 | 臺山市第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項目建設(shè)內(nèi)容包括鎮(zhèn)級污水處理設(shè)施和農(nóng)村污水處理設(shè)施兩部分,鎮(zhèn)級部分新建2座污水處理廠及配套管網(wǎng)及1座現(xiàn)有污水處理廠配套管網(wǎng)工程(排水渠),農(nóng)村部分新建1315個農(nóng)村污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)。項目總投資89642.27萬元,合作期為30年(其中1年為建設(shè)期),采用TOT+BOT的運作模式,回報機制為政府付費,由臺山市水利局作為實施機構(gòu),污水處理服務費的支付與項目績效考核結(jié)果掛鉤。 |
合作范圍 | 大江鎮(zhèn)公益圩、赤溪鎮(zhèn)銅鼓圩兩個鎮(zhèn)級污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng),和赤溪鎮(zhèn)田頭圩污水處理廠東線工程的融資、設(shè)計、建設(shè)及運營維護。全市17個鎮(zhèn)街1281個自然村共1315個農(nóng)村污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)的融資、設(shè)計、建設(shè)及運營維護。其中2019年度計劃實施農(nóng)村污水處理設(shè)施由政府方先行招標確定施工總承包單位實施建設(shè),并負責PPP合同簽署前的代管,PPP合同簽署后該部分項目移交項目公司,并由項目公司負責融資、優(yōu)化設(shè)計、后續(xù)的建設(shè)管理及運營;鎮(zhèn)級部分及2020年度計劃實施農(nóng)村污水處理設(shè)施部分由項目公司負責融資、設(shè)計、建設(shè)和運營。 |
合作期限 | 30年 | 運作方式 | TOT+BOT |
采購方式 | 公開招標 | 物有所值評價評估結(jié)論 | 通過 |
物有所值定性評價指標及權(quán)重、評分標準、評分結(jié)果
指標名稱 | 權(quán)重 | 評分標準 | 評分結(jié)果 |
全生命周期整合程度 | 15 | 1.項目前期程序的完成度(規(guī)劃立項)2.項目設(shè)計、投融資、建造、運營和維護環(huán)節(jié)的整合程度3.項目設(shè)計、投融資、建造、運營和維護環(huán)節(jié)的合作期限長短4. | 88 |
風險識別與分配 | 15 | 1.風險識別能力 2.風險分配情況 | 95 |
績效導向與鼓勵創(chuàng)新 | 10 | 1.績效指標、產(chǎn)出說明的設(shè)定情況2.監(jiān)管機制的設(shè)定是否符合國家政策、項目和的具體情況3.項目邊界條件的設(shè)定是否符合節(jié)能環(huán)保、支持國家產(chǎn)業(yè)政策4.相關(guān)的項目核心邊界條件的設(shè)定是否鼓勵創(chuàng)新 | 80 |
潛在競爭程度 | 10 | 1.社會資本提供產(chǎn)品或服務的能力 2.社會資本的參與意愿 3.本地以往PPP項目社會資本的參與意愿 4.項目的收益預期。 | 78 |
政府機構(gòu)能力 | 10 | 1.政府機構(gòu)轉(zhuǎn)變職能的能力,2.政府依法履約的能力。 | 95 |
可融資性 | 20 | 1.宏觀融資市場情況,2.本地融資市場的情況,3.潛在參與的社會資本融資能力,4.項目自身融資能力。 | 70 |
項目規(guī)模 | 3 | 項目規(guī)模 | 95 |
預期使用壽命長短 | 3 | 預期使用壽命長短 | 100 |
全生命周期成本測算準確性 | 5 | 1.項目前期資料和參考資料的 完備程度,2.全生命周期成本的理解和認識程度,3.全生命周期成本將被準確預估的可能性。 | 95 |
行業(yè)示范性 | 2 | 本項目的行業(yè)示范性 | 90 |
主要固定資產(chǎn)種類 | 2 | 主要固定資產(chǎn)性質(zhì)和種類 | 90 |
運營收入增長潛力 | 5 | 1.項目可經(jīng)營收入的來源多樣性,2.項目收入設(shè)定情況,3.項目運營收入的增長潛力。 | 70 |
本項目財政承受能力論證測算的財政支出責任需從預算中安排的支出責任匯總
支出年度 | A-本項目一般公共預算支出數(shù)額(萬元) | B-本級已有管理庫項目一般公共預算支出數(shù)額(萬元) | C-年度一般公共預算 支出數(shù)額(萬元) | 占比(%) |
2020 | 3585.69 | 6885.75 | 718195 | 1.46 |
2021 | 11898.14 | 12931.75 | 739741 | 3.36 |
2022 | 11888.13 | 12905.75 | 761933 | 3.25 |
2023 | 11878.53 | 12876.75 | 784791 | 3.15 |
2024 | 11868.42 | 12845.75 | 808335 | 3.06 |
2025 | 11858.19 | 12845.75 | 832585 | 2.97 |
2026 | 11847.48 | 12724.75 | 857563 | 2.87 |
2027 | 11836.27 | 12710.75 | 883290 | 2.78 |
2028 | 11825.14 | 12708.75 | 909788 | 2.70 |
2029 | 11813.56 | 12707.75 | 937082 | 2.62 |
2030 | 11801.51 | 12705.75 | 965194 | 2.54 |
2031 | 11788.96 | 12700.75 | 994150 | 2.46 |
2032 | 11775.91 | 9806.84 | 1023975 | 2.11 |
2033 | 11762.33 | 9801.84 | 1054694 | 2.04 |
2034 | 11748.2 | 9795.84 | 1086335 | 1.98 |
2035 | 11733.5 | 9789.84 | 1118925 | 1.92 |
2036 | 11725.61 | 9782.84 | 1152493 | 1.87 |
2037 | 11725.7 | 3494.84 | 1187067 | 1.28 |
2038 | 11725.78 | 3494.84 | 1222679 | 1.24 |
2039 | 11725.87 | 3494.84 | 1259360 | 1.21 |
2040 | 11725.95 | 3494.84 | 1297141 | 1.17 |
2041 | 11726.04 | 3494.84 | 1336055 | 1.14 |
2042 | 11726.12 | 3494.84 | 1376136 | 1.11 |
2043 | 11726.21 | 3494.84 | 1417421 | 1.07 |
2044 | 11726.29 | 3494.84 | 1459943 | 1.04 |
2045 | 11726.38 | 3494.84 | 1503741 | 1.01 |
2046 | 11726.46 | 3494.84 | 1548854 | 0.98 |
2047 | 11726.55 | 0 | 1595319 | 0.74 |
2048 | 11726.63 | 0 | 1643179 | 0.71 |
2049 | 11726.72 | 0 | 1692474 | 0.69 |
財政承受能力論證結(jié)論 | 通過 | 本級人民政府對實施機構(gòu)即PPP項目合同的政府方簽約主體的授權(quán)文件 變更歷史 | 臺山市第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項目授權(quán)書.pdf預覽 |
政府對實施方案的審核通過文件 變更歷史 | 關(guān)于同意臺山市第二輪農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)PPP項目實施方案的復函.pdf預覽 |
|
|
適時公開
物有所值評價報告及本級行業(yè)主管部門會同財政部門的審核通過意見 | 進入項目執(zhí)行階段后6個月內(nèi)公開 | 財政承受能力論證報告及本級財政部門的審核通過意見 | 進入項目執(zhí)行階段后6個月內(nèi)公開 |
新建或改擴建項目建議書及批復文件 | 進入項目執(zhí)行階段后6個月內(nèi)公開 |
|
|
可行性研究報告或資金申請報告或申請核準項目的報告,及相關(guān)主管部門對上述報告的批復、批準或核準等文件;存量公共資產(chǎn)的資產(chǎn)評估報告 | 進入項目執(zhí)行階段后6個月內(nèi)公開 | 存量公共資產(chǎn)或權(quán)益的資產(chǎn)評估報告及存量資產(chǎn)或權(quán)益轉(zhuǎn)讓時所可能涉及到的各類方案等 | 進入項目執(zhí)行階段后6個月內(nèi)公開 |
設(shè)計文件及批復文件 | 進入項目執(zhí)行階段后6個月內(nèi)公開 | 審核通過的項目實施方案及修正案 | 進入項目執(zhí)行階段后6個月內(nèi)公開 |

版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、
網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔此類稿件侵權(quán)行為的連帶責任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等問題,
請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,
必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn