| 2019年10月29日-11月06日 藥械日常監督檢查結果公示 | |||||||
| 序號 | 檢查部門 | 檢查人員 | 檢查時間 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查結果 | 備注 |
| 1 | 藥械股 | 陳藹珍、伍仲儒 | 2019年10月30日 | 臺城白水村委會衛生站 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 2 | 藥械股 | 陳藹珍、伍仲儒 | 2019年10月29日 | 臺城北坑村委會衛生站 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 3 | 藥械股 | 陳藹珍、伍仲儒 | 2019年10月29日 | 臺城東坑村委會衛生站 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 4 | 藥械股 | 陳藹珍、伍仲儒 | 2019年10月30日 | 臺城河北村委會衛生站 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 5 | 藥械股 | 陳藹珍、伍仲儒 | 2019年10月30日 | 臺城筋坑村委會衛生站 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 6 | 藥械股 | 陳藹珍、伍仲儒 | 2019年10月30日 | 臺城嶺背村委會衛生站 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 7 | 藥械股 | 陳藹珍、伍仲儒 | 2019年10月30日 | 臺城泡步村委會衛生站 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 8 | 藥械股 | 陳藹珍、伍仲儒 | 2019年10月30日 | 臺城三社村委會華安衛生站 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 9 | 藥械股 | 劉斌彬、陳藹珍 | 2019年10月29日 | 臺城水南衛生站 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 10 | 藥械股 | 陳藹珍、伍仲儒 | 2019年10月30日 | 臺城園山村委會衛生站 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 11 | 藥械股 | 陳藹珍、黃宏奏 | 2019年11月4日 | 林玉華口腔診所 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 12 | 藥械股 | 陳藹珍、曹煥萍 | 2019年11月6日 | 臺城板崗村委會衛生站 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 13 | 藥械股 | 陳藹珍、曹煥萍 | 2019年11月6日 | 臺城城西村委會衛生站 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 14 | 藥械股 | 陳藹珍、曹煥萍 | 2019年11月6日 | 臺城桂水村委會衛生站 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 15 | 藥械股 | 陳藹珍、曹煥萍 | 2019年11月6日 | 臺城禮邊村委會衛生站 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 16 | 藥械股 | 陳藹珍、黃宏奏 | 2019年11月4日 | 臺城南坑村委會衛生站 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 17 | 藥械股 | 陳藹珍、黃宏奏 | 2019年11月4日 | 臺山伍偉超外科診所 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 18 | 藥械股 | 陳藹珍、曹煥萍 | 2019年11月6日 | 余翠麗牙科診所 | 藥品、醫療器械使用 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 19 | 藥械股 | 劉斌彬、陳藹珍 | 2019年11月5日 | 臺山市國控國大群康大藥房連鎖有限公司環北店 | 藥品經營 | 符合要求 | 日常檢查 |
| 20 | 藥械股 | 劉斌彬、陳藹珍 | 2019年11月5日 | 臺山市國控國大群康大藥房連鎖有限公司環北店 | 醫療器械經營 | 符合要求 | 日常檢查 |
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體、 網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。 本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權、知識產權等問題, 請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用, 必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn