| 序號 | 抽檢日期 | 檢品名稱 | 規格 | 標示生產日期 | 被抽檢單位名稱 | 標示生產單位 | 檢驗結果 |
| 1 | 2016.01.14 | 大米(長粒香米) | 15kg/袋 | 2016.01.12 | 臺山市沖蔞鎮倆利糧油加工廠 | 臺山市沖蔞鎮倆利糧油加工廠 | 合格 |
| 2 | 2016.01.19 | 大米(長粒香米) | 15kg/袋 | 2016.01.01 | 臺山市都斛鎮西墩振強糧食加工廠 | 臺山市都斛鎮西墩振強糧食加工廠 | 合格 |
| 3 | 2016.03.01 | 熱狗面包 | 稱重130g/包 | 2016.03.01 | 臺山市臺城健福餅屋 | 臺山市臺城健福餅屋 | 合格 |
| 4 | 2016.03.09 | 鹽漬魚 | 17.5kg/箱 | 2016.03.04 | 臺山市廣海鎮啟麟水產品加工場 | 臺山市廣海鎮啟麟水產品加工場 | 合格 |
| 5 | 2016.03.09 | 鹽漬魚 | 250g/袋 | 2016.03.04 | 臺山市廣海鎮盛湖水產品加工場 | 臺山市廣海鎮盛湖水產品加工場 | 標簽不符合規定 |
| 6 | 2016.03.09 | 鹽漬魚 | 15kg/箱 | 2016.03.07 | 臺山市廣海鎮林興水產品加工場 | 臺山市廣海鎮林興水產品加工場 | 合格 |
| 7 | 2016.03.09 | 鹽漬魚(或魚) | 15kg/箱 | 2016.03.01 | 臺山市廣海鎮濟記水產品加工場 | 臺山市廣海鎮濟記水產品加工場 | 合格 |
| 8 | 2016.03.09 | 鹽漬魚 (靚開肚大海盧魚) |
16.5kg/箱 | 2016.03.08 | 臺山市廣海鎮超華水產品加工場 | 臺山市廣海鎮超華水產品加工場 | 合格 |
| 9 | 2016.03.09 | 鹽漬魚(多春魚) | 10kg/箱 | 2016.03.08 | 臺山市廣海鎮廣輝水產品加工場 | 臺山市廣海鎮廣輝水產品加工場 | 合格 |
| 10 | 2016.03.09 | 鹽漬魚(下池干) | 15kg/箱 | 2015.12.27 | 臺山市廣海鎮洪記水產品加工場 | 臺山市廣海鎮洪記水產品加工場 | 合格 |
| 11 | 2016.03.09 | 鹽漬魚(紅衫魚) | 17.5kg箱 | 2016.03.09 | 臺山市海景食品有限公司 | 臺山市海景食品有限公司 | 合格 |
| 12 | 2016.03.10 | 鹽漬魚(開片三牙) | 15kg/箱 | 2016.03.07 | 臺山市廣海鎮億源水產品加工場 | 臺山市廣海鎮億源水產品加工場 | 合格 |
| 13 | 2016.03.10 | 鹽漬魚(犬魚干) | 16.5kg/箱 | 2016.03.01 | 臺山市泳豐水產品加工場 | 臺山市泳豐水產品加工場 | 合格 |
| 14 | 2016.03.10 | 鹽漬魚(開肚三牙仔) | 16kg/箱 | 2016.03.08 | 臺山市廣海鎮杰記水產品加工場 | 臺山市廣海鎮杰記水產品加工場 | 合格 |
| 15 | 2016.03.10 | 鹽漬魚(池魚干) | 17.5kg/箱 | 2016.03.03 | 臺山市泳豐水產品加工場 | 臺山市廣海鎮泳豐水產品加工場 | 合格 |
| 16 | 2016.03.10 | 鹽漬魚(王魚) | 16。5kg/箱 | 2016.03.07 | 臺山市廣海鎮杰記水產品加工場 | 臺山市廣海鎮杰記水產品加工場 | 合格 |
| 17 | 2016.03.10 | 鹽漬魚(或魚) | 11kg/箱 | 2016.03.10 | 臺山市廣海鎮億盈水產品加工場 | 臺山市廣海鎮億盈水產品加工場 | 合格 |
| 18 | 2016.03.10 | 鹽漬魚(中三肉) | 16.5kg/箱 | 2016.03.06 | 臺山市廣海鎮康記水產品加工場 | 臺山市廣海鎮康記水產品加工場 | 合格 |
| 19 | 2016.03.10 | 鹽漬魚(多春魚) | 10kg/箱 | 2016.03.01 | 臺山市新發水產品加工有限公司 | 臺山市新發水產品加工有限公司 | 合格 |
| 20 | 2016.03.10 | 鹽漬魚(目肉) | 14.5kg/箱 | 2016.03.08 | 臺山市廣海鎮李安水產品加工場 | 臺山市廣海鎮李安水產品加工場 | 合格 |
| 21 | 2016.03.10 | 淡口青池肉(鹽漬魚) | 30kg/箱 | 2016.03.03 | 臺山市新發水產品加工有限公司 | 臺山市新發水產品加工有限公司 | 合格 |
| 22 | 2016.03.10 | 鹽漬魚(三肉) | 16.5kg/箱 | 2016.03.09 | 臺山市廣海鎮李安水產品加工場 | 臺山市廣海鎮李安水產品加工場 | 合格 |
| 23 | 2016.03.10 | 梅香咸魚 | 338g/罐 | 2016.03.05 | 臺山市羅氏海中玉海產有限公司 | 臺山市羅氏海中玉海產有限公司 | 合格 |
| 24 | 2016.03.10 | 三牙片 | 232g/袋 | 2016.03.05 | 臺山市美龍食品加工有限公司 | 臺山市美龍食品加工有限公司 | 合格 |
| 25 | 2016.03.10 | 鮮蝦醬 | 225g/瓶 | 2016.03.10 | 臺山市羅氏海中玉海產有限公司 | 臺山市羅氏海中玉海產有限公司 | 合格 |
| 26 | 2016.03.10 | 切件紅衫(鹽漬魚) | 170g/袋 | 2016.03.05 | 臺山市美龍食品加工有限公司 | 臺山市美龍食品加工有限公司 | 合格 |
| 27 | 2016.03.10 | 純蝦醬 | 250g/罐 | 2016.03.02 | 臺山市羅氏海中玉海產有限公司 | 臺山市羅氏海中玉海產有限公司 | 合格 |
| 28 | 2016.03.10 | 切片黃花(鹽漬魚) | 170g/包 | 2016.03.04 | 臺山市廣隆食品加工有限公司 | 臺山市廣隆食品加工有限公司 | 合格 |
| 29 | 2016.03.10 | 金裝蝦醬 | 258g/瓶 | 2016.03.02 | 臺山市羅氏海中玉海產有限公司 | 臺山市羅氏海中玉海產有限公司 | 合格 |
| 30 | 2016.03.10 | 小馬膠(散裝) | 散裝稱重 | 2016.03.10 | 臺山市羅氏海中玉海產有限公司 | 臺山市羅氏海中玉海產有限公司 | 合格 |
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體、 網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。 本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權、知識產權等問題, 請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用, 必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn