臺山市2023年保障性住房分配結果信息(臺城第一輪)
-
2023-02-23 19:36:41
- 來源: 臺山市住房和城鄉建設局
- 發布機構:臺山政府網
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
| 序號 | 申請人 | 符合保障房類型 | 房源地址 | 房號 | 面積(㎡) |
| 1 | 黃小挺 | 公租戶 | 永和新村 | 607 | 35.54 |
| 2 | 林嫻女 | 公租戶 | 永和新村 | 207 | 35.54 |
| 3 | 麥秋嫻 | 公租戶 | 永和新村 | 108 | 35.54 |
| 4 | 黃美滿 | 公租戶 | 臺沙路25號 | 110 | 28.74 |
| 5 | 李建民 | 廉租戶 | 臺沙路25號 | 106 | 28.13 |
| 6 | 黃新虹 | 公租戶 | 富華新村21號 | 507 | 34.87 |
| 7 | 伍婉新 | 公租戶 | 永和新村 | 119 | 38.98 |
| 8 | 李卓明 | 公租戶 | 永和新村 | 306 | 40.88 |
| 9 | 陳漢洪 | 公租戶 | 永和新村 | 221 | 40.88 |
| 10 | 陳換甜 | 公租戶 | 永和新村 | 126 | 38.98 |
| 11 | 陳偉堅 | 公租戶 | 永和新村 | 211 | 40.88 |
| 12 | 李森標 | 公租戶 | 富華新村22號 | 306 | 40.40 |
| 13 | 梁遠彪 | 公租戶 | 永和新村 | 222 | 40.88 |
| 14 | 李素美 | 廉租戶 | 永和新村 | 219 | 40.88 |
| 15 | 葉美年 | 公租戶 | 富華新村22號 | 213 | 44.20 |
| 16 | 張健萍 | 廉租戶 | 富華新村22號 | 501 | 37.39 |
| 17 | 許綺云 | 公租戶 | 富華新村17號 | 206 | 64.31 |
| 18 | 藍江敏 | 廉租戶 | 富華新村22號 | 111 | 47.71 |
| 19 | 李俊林 | 公租戶 | 纏縘1號 | 908 | 56.37 |
| 20 | 吳立仁 | 公租戶 | 富華新村22號 | 315 | 59.5 |
| 21 | 陳婉英 | 公租戶 | 放棄 |
|
|
| 22 | 朱建龍 | 公租戶 | 富華新村6號 | 601 | 56.95 |
| 23 | 馬玉珍 | 公租戶 | 富華新村22號 | 610 | 51.01 |
| 24 | 梅逸峰 | 公租戶 | 纏縘1號 | 408 | 56.37 |
| 25 | 李寶環 | 公租戶 | 富華新村17號 | 505 | 50.84 |
| 26 | 梁文達 | 公租戶 | 富華新村21號 | 509 | 51.69 |
| 27 | 謝建新 | 公租戶 | 放棄 |
|
|
| 28 | 李均洪 | 公租戶 | 富華新村21號 | 708 | 54.41 |
| 29 | 甄蝶珠 | 廉租戶 | 富華新村6號 | 305 | 50.84 |
| 30 | 廖林常 | 公租戶 | 富華新村21號 | 206 | 58.76 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體、
網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。
本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權、知識產權等問題,
請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,
必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn