臺山市2023年工業新城第二批分配結果信息
-
2023-10-30 19:21:40
- 來源: 臺山市住房和城鄉建設局
- 發布機構:臺山政府網
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
| 序號 | 分配對象姓名 | 保障 人數 | 符合保障性住房類型 | 房源地址 | 房號 | 面積(㎡) |
| 1 | 張春霞 | 3 | 公租戶 | 核園二路15號5號樓 | 210 | 56.51 |
| 2 | 馬福爵 | 4 | 公租戶 | 核園二路15號5號樓 | 510 | 56.51 |
| 3 | 覃松告 | 4 | 公租戶 | 核園二路11號之一3號樓 | 102 | 55.64 |
| 4 | 黃健軍 | 4 | 公租戶 | 核園二路15號4號樓 | 210 | 43.10 |
| 5 | 楊勇 | 4 | 公租戶 | 核園二路15號5號樓 | 203 | 43.08 |
| 6 | 靳自來 | 4 | 公租戶 | 核園二路11號之一2號樓 | 401 | 42.49 |
| 7 | 姚文棟 | 4 | 公租戶 | 核園二路15號5號樓 | 303 | 43.08 |
| 8 | 陳登平 | 4 | 公租戶 | 核園二路11號之一3號樓 | 107 | 54.29 |
| 9 | 周珍山 | 2 | 公租戶 | 核園二路15號5號樓 | 408 | 43.10 |
| 10 | 楊平 | 3 | 公租戶 | 核園二路15號5號樓 | 610 | 56.51 |
| 11 | 陳仕園 | 4 | 公租戶 | 核園二路11號之一3號樓 | 105 | 56.01 |
| 12 | 周立 | 4 | 公租房 | 核園二路11號之一1號樓 | 311 | 60.62 |
| 13 | 潘聰 | 3 | 公租戶 | 核園二路15號5號樓 | 607 | 60.14 |
| 14 | 趙建明 | 5 | 公租戶 | 核園二路15號4號樓 | 510 | 43.10 |
| 15 | 冷雪軍 | 4 | 公租戶 | 核園二路15號5號樓 | 605 | 57.51 |
| 16 | 雷國江 | 2 | 公租戶 | 核園二路15號4號樓 | 305 | 43.08 |
| 17 | 肖移良 | 5 | 公租戶 | 核園二路15號4號樓 | 310 | 43.10 |
| 18 | 李炳林 | 4 | 公租戶 | 核園二路11號之一1號樓 | 611 | 60.62 |
| 19 | 唐光彬 | 4 | 公租戶 | 核園二路15號4號樓 | 605 | 43.08 |
| 20 | 蘇念 | 4 | 公租戶 | 核園二路15號4號樓 | 410 | 43.10 |
| 21 | 董玉泉 | 4 | 公租戶 | 核園二路15號5號樓 | 603 | 43.08 |
| 22 | 黃國權 | 4 | 公租戶 | 核園二路15號5號樓 | 508 | 43.08 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體、
網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。
本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權、知識產權等問題,
請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,
必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn