2024年臺山市退出實物配租統計表
-
2024-06-26 12:12:20
- 來源: 臺山市住房和城鄉建設局
- 發布機構:臺山政府網
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
| 2024年臺山市退出實物配租統計表(1-6月) |
| 序號 | 姓名 | 地址 | 房型 | 面積(㎡) | 退房時間 |
| 1 | 李健平 | 臺沙路25號118房 | 單房 | 28.74 | 2024年1月3日 |
| 2 | 馬周榮 | 富華新村17號之一706房 | 兩房一廳 | 64.31 | 2024年1月3日 |
| 3 | 許詠儀 | 永和新村611房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年1月4日 |
| 4 | 李活錚 | 富華新村17號之一301房 | 兩房一廳 | 56.95 | 2024年1月5日 |
| 5 | 張金英 | 永和新村503房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年1月8日 |
| 6 | 覃曉東 | 核園二路15號5號604房 | 兩房一廳 | 60.10 | 2024年1月8日 |
| 7 | 陳偉忠 | 永和新村501房 | 兩房一廳 | 54.39 | 2024年1月8日 |
| 8 | 朱偉豪 | 臺沙路25號746房 | 一房一廳 | 37.64 | 2024年1月9日 |
| 9 | 陸志能 | 核園二路15號5號405房 | 兩房一廳 | 57.51 | 2024年1月10日 |
| 10 | 陳健壯 | 臺沙路25號527房 | 兩房一廳 | 59.59 | 2024年1月10日 |
| 11 | 黃雅鋒 | 富華新村22號304房 | 一房一廳 | 33.6 | 2024年1月12日 |
| 12 | 孫末妮 | 纏縘2號樓803房 | 兩房一廳 | 60.01 | 2024年1月12日 |
| 13 | 陳道斌 | 核園二路2號樓505房 | 兩房一廳 | 42.07 | 2024年1月17日 |
| 14 | 李蓮金 | 富華新村6號之一405房 | 兩房一廳 | 50.84 | 2024年1月23日 |
| 15 | 姚碗沙 | 核園二路11號之一3號202房 | 兩房一廳 | 58.18 | 2024年1月25日 |
| 16 | 任秀金 | 永和新村408房 | 一房一廳 | 35.54 | 2024年1月25日 |
| 17 | 鄺海鋒 | 永和新村206房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年1月26日 |
| 18 | 劉經蘭 | 永和新村414房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年1月29日 |
| 19 | 葉美素 | 永和新村-109房 | 一房一廳 | 39.18 | 2024年1月29日 |
| 20 | 陳曼梨 | 纏縘1號樓603房 | 兩房一廳 | 59.86 | 2024年1月29日 |
| 21 | 梁海霞 | 永和新村311房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年1月29日 |
| 22 | 關玉梅 | 永和新村223房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年1月29日 |
| 23 | 林雁媚 | 富華新村6號706房 | 兩房一廳 | 64.31 | 2024年1月30日 |
| 24 | 陳健璧 | 永和新村121房 | 一房一廳 | 38.98 | 2024年1月31日 |
| 25 | 陳巧玲 | 永和新村-103房 | 一房一廳 | 38.28 | 2024年1月31日 |
| 26 | 袁亮 | 纏縘2號樓1101房 | 兩房一廳 | 60.93 | 2024年2月1日 |
| 27 | 譚換新 | 纏縘1號樓702房 | 一房一廳 | 38.07 | 2024年2月2日 |
| 28 | 韋成珊 | 富華新村17號之一402房 | 兩房一廳 | 50.84 | 2024年2月4日 |
| 29 | 顏妙甜 | 永和新村605房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年2月5日 |
| 30 | 黃衛權 | 富華新村22號712房 | 一房一廳 | 33.94 | 2024年2月5日 |
| 31 | 李月燕 | 臺沙路25號103房 | 單房 | 28.13 | 2024年2月5日 |
| 32 | 黃錫安 | 富華新村6號202房 | 兩房一廳 | 50.84 | 2024年2月19日 |
| 33 | 馬耀祥 | 纏縘1號樓809房 | 兩房一廳 | 56.37 | 2024年2月19日 |
| 34 | 陳惠紅 | 永和新村317房 | 一房一廳 | 35.54 | 2024年2月20日 |
| 35 | 司徒爵財 | 富華新村22號612房 | 一房一廳 | 33.94 | 2024年2月21日 |
| 36 | 甄蝶珠 | 富華新村6號305房 | 兩房一廳 | 50.84 | 2024年2月23日 |
| 37 | 曾國平 | 臺沙路25號617房 | 一房一廳 | 41.99 | 2024年2月23日 |
| 38 | 王益芳 | 核園二路11號之一2幢504房 | 一房一廳 | 41.49 | 2024年2月26日 |
| 39 | 朱永相 | 富華新村22號313房 | 一房一廳 | 44.20 | 2024年2月28日 |
| 40 | 李艷珍 | 永和新村506房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年2月29日 |
| 41 | 吳慶勇 | 核園二路11號之一3號408房 | 兩房一廳 | 58.22 | 2024年3月7日 |
| 42 | 伍浩權 | 臺沙路25號226房 | 兩房一廳 | 56.85 | 2024年3月21日 |
| 43 | 劉毅 | 核園二路11號之一2棟710房 | 一房一廳 | 41.49 | 2024年3月19日 |
| 44 | 陳海燕 | 富華新村17號603房 | 兩房一廳 | 64.31 | 2024年3月25日 |
| 45 | 梁月桃 | 臺沙路25號608房 | 兩房一廳 | 43.11 | 2024年3月25日 |
| 46 | 黃永熾 | 臺沙路25號313房 | 兩房一廳 | 56.85 | 2024年3月25日 |
| 47 | (黃保瑤) 李健豪(代) | 永和新村103房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年3月27日 |
| 49 | 陳允洪 | 核園二路11號之一1號307房 | 兩房一廳 | 42.07 | 2024年3月29日 |
| 50 | 陳杏春 | 富華新村21號302房 | 兩房一廳 | 51.41 | 2024年4月7日 |
| 51 | 余何劍 | 臺沙路25號414房 | 兩房一廳 | 59.59 | 2024年4月19日 |
| 52 | 吳國娟 | 富華新村21號204房 | 兩房一廳 | 58.76 | 2024年4月23日 |
| 53 | 甘曉英 | 臺沙路25號219房 | 兩房一廳 | 41.99 | 2024年4月25日 |
| 54 | 周錫湖 | 臺沙路25號206房 | 一房一廳 | 37.60 | 2024年4月25日 |
| 55 | 莫桂紅 | 永和新村309房 | 兩房一廳 | 40.88 | 2024年4月26日 |
| 56 | 鄺健儀 | 臺沙路25號745房 | 兩房一廳 | 41.99 | 2024年4月28日 |
| 57 | 唐家忠 | 核園二路11號之一街2號203房 | 一房一廳 | 38.71 | 2024年4月28日 |
| 58 | 李伯慶 | 富華新村22號606房 | 兩房一廳 | 40.4 | 2024年4月29日 |
| 59 | 黃杏芬 | 富華新村22號711房 | 兩房一廳 | 51.01 | 2024年4月29日 |
| 60 | 張漢龍 | 核園二路11號之一街3號604房 | 一房一廳 | 58.70 | 2024年4月30日 |
| 61 | 陳超 | 核園二路11號之一街3號305房 | 一房一廳 | 57.26 | 2024年4月30日 |
| 62 | 徐玉葉 | 富華新村21幢602房 | 兩房一廳 | 51.69 | 2024年5月6日 |
| 63 | 葉海容 | 臺山廣海海波中路12號201房 | 兩房一廳 | 51.85 | 2024年5月13日 |
| 64 | 劉淑絲 | 纏溪2號樓904房 | 兩房一廳 | 61.25 | 2024年5月17日 |
| 65 | 許文君 | 水步工業新城5號樓306房 | 一房一廳 | 57.55 | 2024年5月17日 |
| 66 | 鄺國朝 | 纏溪1號樓905房 | 一房一廳 | 38.07 | 2024年5月22日 |
| 67 | 譚認恩 | 富華新村22號714房 | 兩房一廳 | 63.60 | 2024年5月22日 |
| 68 | 伍鉅文 | 永和新村227 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年5月22日 |
| 69 | 馬玉葉 | 纏溪1號樓405房 | 一房一廳 | 38.07 | 2024年5月22日 |
| 70 | 盧練英 | 纏縘1號樓1002房 | 一房一廳 | 38.07 | 2024年6月3日 |
| 71 | 黃玲娟 | 富華新村22號512房 | 一房一廳 | 33.94 | 2024年6月6日 |
| 72 | 甄玉創 | 富華新村22號104房 | 一房一廳 | 30.62 | 2024年6月11日 |
| 73 | 李健榮 | 永和新村417房 | 一房一廳 | 35.54 | 2024年6月14日 |
| 74 | 伍惠晶 | 永和新村427房 | 兩房一廳 | 40.88 | 2024年6月17日 |
| 75 | 張結紅 | 臺沙路25號539房 | 兩房一廳 | 59.59 | 2024年6月17日 |
| 76 | 黃巧娉 | 永和新村411房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年6月18日 |
| 77 | 何紅霞 | 永和新村111房 | 一房一廳 | 40.88 | 2024年6月19日 |
| 78 | 陳瑩 | 核園二路11號之一3號樓603房 | 兩房一廳 | 58.66 | 2024年6月21日 |
| 79 | 陳鐘杰 | 纏溪2號501房 | 兩房一廳 | 60.93 | 2024年6月21日 |
| 80 | 陳國閑 | 富華新村17號之一404房 | 兩房一廳 | 56.95 | 2024年6月21日 |
| 81 | 鐘嘉偉 | 永和新村409房 | 兩房一廳 | 40.88 | 2024年6月21日 |
| 82 | 李發全 | 核園二路11號之一3號301房 | 兩房一廳 | 60.48 | 2024年6月24日 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體、
網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。
本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權、知識產權等問題,
請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,
必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn