臺山市2024年臺城保障性住房分配結果信息
-
2024-06-26 12:12:14
- 來源: 臺山市住房和城鄉建設局
- 發布機構:臺山政府網
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
| 臺山市2024年保障性住房分配結果信息(臺城第一批) |
| 序號 | 申請人 | 符合保障房類型 | 房源地址 | 房號 | 面積(㎡) |
| 1 | 李衛文 | 廉租戶 | 永和新村 | -109 | 39.18 |
| 2 | 李景超 | 廉租戶 | 永和新村 | -103 | 38.28 |
| 3 | 黃秋娟 | 公租戶 | 臺沙路25號 | 103 | 28.13 |
| 4 | 葉美珍 | 公租戶 | 永和新村 | 607 | 35.54 |
| 5 | 伍麗珠 | 廉租戶 | 永和新村 | 618 | 35.54 |
| 6 | 許秀清 | 廉租戶 | 永和新村 | 207 | 35.54 |
| 7 | 李健榮 | 公租戶 | 永和新村 | 417 | 35.54 |
| 8 | 李逸生 | 廉租戶 | 永和新村 | 418 | 35.54 |
| 9 | 陳子能 | 廉租戶 | 永和新村 | 408 | 35.54 |
| 10 | 羅文燕 | 廉租戶 | 永和新村 | -105 | 38.28 |
| 11 | 曹敬國 | 廉租戶 | 永和新村 | 217 | 35.54 |
| 12 | 文惠怡 | 公租戶 | 永和新村 | 317 | 35.54 |
| 13 | 林國耀 | 廉租戶 | 永和新村 | -101 | 40.29 |
| 14 | 伍躉壬 | 公租戶 | 臺沙路25號 | 207 | 43.11 |
| 15 | 朱金錫 | 公租戶 | 永和新村 | 120 | 38.98 |
| 16 | 向秋香 | 廉租戶 | 富華新村22號 | 206 | 40.40 |
| 17 | 何紅霞 | 公租戶 | 永和新村 | 111 | 40.88 |
| 18 | 余杰衛 | 公租戶 | 富華新村22號 | 304 | 33.60 |
| 19 | 周靜 | 廉租戶 | 富華新村22號 | 313 | 44.20 |
| 20 | 徐小偉 | 公租戶 | 永和新村 | 103 | 40.88 |
| 21 | 蔡蘭英 | 廉租戶 | 永和新村 | 114 | 38.98 |
| 22 | 王彩惠 | 公租戶 | 永和新村 | 313 | 53.90 |
| 23 | 文莉 | 廉租戶 | 富華新村6號 | 305 | 50.84 |
| 24 | 李明輝 | 公租戶 | 富華新村17號之一 | 301 | 56.95 |
| 25 | 李美娜 | 公租戶 | 富華新村6號 | 202 | 50.84 |
| 26 | 余金霞 | 廉租戶 | 富華新村6號之一 | 203 | 64.31 |
| 27 | 沈輝友 | 公租戶 | 富華新村21號 | 202 | 51.41 |
| 28 | 陳玉兔 | 公租戶 | 富華新村17號之一 | 205 | 50.84 |
| 29 | 陳桂花 | 廉租戶 | 富華新村21號 | 204 | 58.76 |
| 30 | 黃群英 | 公租戶 | 富華新村21號 | 301 | 51.69 |
| 31 | 伍玉佩 | 公租戶 | 臺沙路25號 | 541 | 56.85 |
| 32 | 何清霞 | 公租戶 | 臺沙路25號 | 512 | 56.85 |
| 33 | 張結紅 | 公租戶 | 臺沙路25號 | 539 | 59.59 |
| 34 | 陳榮光 | 公租戶 | 臺沙路25號 | 414 | 59.59 |
| 35 | 廖杰云 | 公租戶 | 臺沙路25號 | 527 | 59.59 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體、
網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。
本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權、知識產權等問題,
請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,
必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn