| 臺山市2015年保障性住房分配結果信息(第二批) | ||||||
| 序號 | 分配對象姓名 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 房號 | 面積(㎡) | 所在建設項目名稱 |
| 1 | 馬貞華 | 公租房 | 單房 | 115 | 28.13 | 城西崩山公租房 |
| 2 | 葉美珍 | 廉租房 | 單房 | 116 | 28.13 | 城西崩山公租房 |
| 3 | 陳健華 | 公租房 | 單房 | 117 | 28.74 | 城西崩山公租房 |
| 4 | 李健平 | 公租房 | 單房 | 118 | 28.74 | 城西崩山公租房 |
| 5 | 伍惠鶯 | 廉租房 | 兩房一廳 | 202 | 56.85 | 城西崩山公租房 |
| 6 | 李洪炎 | 廉租房 | 一房一廳 | 221 | 42.33 | 城西崩山公租房 |
| 7 | 趙逸仙 | 公租房 | 一房一廳 | 222 | 36.6 | 城西崩山公租房 |
| 8 | 鄧林穩 | 公租房 | 兩房一廳 | 227 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
| 9 | 葉廣潮 | 廉租房 | 兩房一廳 | 239 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
| 10 | 謝惠娟 | 公租房 | 兩房一廳 | 240 | 56.85 | 城西崩山公租房 |
| 11 | 伍新花 | 公租房 | 一房一廳 | 319 | 41.99 | 城西崩山公租房 |
| 12 | 李曉峰 | 公租房 | 兩房一廳 | 327 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
| 13 | 朱米花 | 公租房 | 兩房一廳 | 339 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
| 14 | 譚秀霞 | 公租房 | 兩房一廳 | 340 | 56.85 | 城西崩山公租房 |
| 15 | 袁燦年 | 公租房 | 一房一廳 | 419 | 41.99 | 城西崩山公租房 |
| 16 | 伍志萍 | 廉租房 | 兩房一廳 | 427 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
| 17 | 謝池女 | 公租房 | 兩房一廳 | 439 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
| 18 | 曹憶南 | 公租房 | 兩房一廳 | 440 | 56.85 | 城西崩山公租房 |
| 19 | 陳健壯 | 公租房 | 兩房一廳 | 527 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
| 20 | 徐超杰 | 公租房 | 兩房一廳 | 539 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
| 21 | 梁亞許 | 公租房 | 兩房一廳 | 540 | 56.85 | 城西崩山公租房 |
| 22 | 譚緊彤 | 公租房 | 單房 | 606 | 37.6 | 城西崩山公租房 |
| 23 | 岑惠堅 | 公租房 | 兩房一廳 | 627 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
| 24 | 陳建群 | 公租房 | 兩房一廳 | 639 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
| 25 | 伍麗嬋 | 公租房 | 兩房一廳 | 640 | 56.85 | 城西崩山公租房 |
| 26 | 羅思聰 | 公租房 | 單房 | 706 | 37.6 | 城西崩山公租房 |
| 27 | 阮詠晶 | 公租房 | 兩房一廳 | 727 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
| 28 | 麥錦彪 | 公租房 | 兩房一廳 | 739 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
| 29 | 葉家耀 | 公租房 | 一房一廳 | 205 | 41.1 | 富華新村21號公租房 |
| 30 | 伍碧娥 | 廉租房 | 一房一廳 | 207 | 34.87 | 富華新村21號公租房 |
| 31 | 周永漢 | 廉租房 | 一房一廳 | 305 | 41.1 | 富華新村21號公租房 |
| 32 | 李卓寅 | 公租房 | 一房一廳 | 307 | 34.87 | 富華新村21號公租房 |
| 33 | 麥蘭芳 | 公租房 | 一房一廳 | 405 | 41.1 | 富華新村21號公租房 |
| 34 | 譚文德 | 公租房 | 一房一廳 | 407 | 34.87 | 富華新村21號公租房 |
| 35 | 曾慶光 | 公租房 | 一房一廳 | 505 | 41.1 | 富華新村21號公租房 |
| 36 | 劉鳳珠 | 公租房 | 一房一廳 | 507 | 34.87 | 富華新村21號公租房 |
| 37 | 司徒巧英 | 廉租房 | 一房一廳 | 605 | 41.1 | 富華新村21號公租房 |
| 38 | 黃小明 | 廉租房 | 一房一廳 | 607 | 34.87 | 富華新村21號公租房 |
| 39 | 麥盆英 | 公租房 | 一房一廳 | 705 | 41.1 | 富華新村21號公租房 |
| 40 | 李潤良 | 廉租房 | 一房一廳 | 101 | 34.28 | 富華新村22號公租房 |
| 41 | 呂婉嬋 | 公租房 | 兩房一廳 | 17號505 | 50.84 | 富華新村17號公租房 |
| 42 | 黃歡華 | 公租房 | 兩房一廳 | 17號605 | 50.84 | 富華新村17號公租房 |
| 43 | 伍麗慈 | 公租房 | 兩房一廳 | 17號704 | 56.95 | 富華新村17號公租房 |
| 44 | 李活錚 | 公租房 | 兩房一廳 | 17號之一301 | 56.95 | 富華新村17號之一公租房 |
| 45 | 顏嘉儀 | 公租房 | 兩房一廳 | 17號之一504 | 56.95 | 富華新村17號之一公租房 |
| 46 | 林卓娜 | 公租房 | 兩房一廳 | 17號之一505 | 50.84 | 富華新村17號之一公租房 |
| 47 | 李偉超 | 公租房 | 兩房一廳 | 17號之一603 | 64.31 | 富華新村17號之一公租房 |
| 48 | 劉業均 | 公租房 | 兩房一廳 | 17號之一605 | 50.84 | 富華新村17號之一公租房 |
| 49 | 陳美換 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號201 | 51.69 | 富華新村21號公租房 |
| 50 | 李振旋 | 廉租房 | 兩房一廳 | 21號202 | 51.41 | 富華新村21號公租房 |
| 51 | 莫少麗 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號203 | 55.16 | 富華新村21號公租房 |
| 52 | 吳國娟 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號204 | 58.76 | 富華新村21號公租房 |
| 53 | 謝金樹 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號206 | 58.76 | 富華新村21號公租房 |
| 54 | 吳金開 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號301 | 51.69 | 富華新村21號公租房 |
| 55 | 陳杏春 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號302 | 51.41 | 富華新村21號公租房 |
| 56 | 伍影娜 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號303 | 55.16 | 富華新村21號公租房 |
| 57 | 李卓沛 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號304 | 58.76 | 富華新村21號公租房 |
| 58 | 劉佩文 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號306 | 58.76 | 富華新村21號公租房 |
| 59 | 吳學文 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號308 | 51.41 | 富華新村21號公租房 |
| 60 | 張本維 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號309 | 51.69 | 富華新村21號公租房 |
| 61 | 余榮志 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號401 | 51.69 | 富華新村21號公租房 |
| 62 | 劉煥平 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號402 | 51.41 | 富華新村21號公租房 |
| 63 | 余榮皖 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號403 | 55.16 | 富華新村21號公租房 |
| 64 | 劉巧儀 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號404 | 58.76 | 富華新村21號公租房 |
| 65 | 譚國周 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號406 | 58.76 | 富華新村21號公租房 |
| 66 | 溫炎暢 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號409 | 51.69 | 富華新村21號公租房 |
| 67 | 葉麗華 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號501 | 51.69 | 富華新村21號公租房 |
| 68 | 甄松添 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號502 | 51.41 | 富華新村21號公租房 |
| 69 | 陳紅麗 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號503 | 55.16 | 富華新村21號公租房 |
| 70 | 徐滾潮 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號504 | 58.76 | 富華新村21號公租房 |
| 71 | 鄭佩霖 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號506 | 58.76 | 富華新村21號公租房 |
| 72 | 李振武 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號508 | 51.41 | 富華新村21號公租房 |
| 73 | 陳春梅 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號509 | 51.699 | 富華新村21號公租房 |
| 74 | 李少珍 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號601 | 51.69 | 富華新村21號公租房 |
| 75 | 徐玉葉 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號602 | 51.41 | 富華新村21號公租房 |
| 76 | 甄鳳丹 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號603 | 55.16 | 富華新村21號公租房 |
| 77 | 梁秀芳 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號604 | 58.76 | 富華新村21號公租房 |
| 78 | 何鳳娟 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號606 | 58.76 | 富華新村21號公租房 |
| 79 | 劉介品 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號608 | 51.41 | 富華新村21號公租房 |
| 80 | 甄思榮 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號609 | 51.69 | 富華新村21號公租房 |
| 81 | 關偉繁 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號701 | 51.69 | 富華新村21號公租房 |
| 82 | 黃歡豪 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號702 | 51.41 | 富華新村21號公租房 |
| 83 | 關柳瓊 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號703 | 55.16 | 富華新村21號公租房 |
| 84 | 伍建輝 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號704 | 58.76 | 富華新村21號公租房 |
| 85 | 張春英 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號706 | 58.76 | 富華新村21號公租房 |
| 86 | 莫蘭香 | 廉租房 | 兩房一廳 | 21號708 | 51.41 | 富華新村21號公租房 |
| 87 | 黃煥朋 | 公租房 | 兩房一廳 | 21號709 | 51.69 | 富華新村21號公租房 |
| 88 | 吳麗銀 | 公租房 | 兩房一廳 | 6號之一305 | 50.84 | 富華新村6號之一公租房 |
| 89 | 吳玉燕 | 公租房 | 兩房一廳 | 6號之一602 | 50.84 | 富華新村6號之一公租房 |
| 90 | 張松星 | 公租房 | 兩房一廳 | 放棄 | ||
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com