| 臺山市2013年度保障性安居工程建設計劃完成情況表 | ||||||||||||
| 2013-4-26 | ||||||||||||
| 年度建設計劃完成情況 | 完成進度 | 年度實際開工套數 | 0 | 基本建成套數 | 351 | |||||||
| 待開工項目情況 | 項目名稱 | 建設地址 | 建設方式 | 建設總套數 | 計劃開工時間 | 年度計劃開工套數 | 計劃基本建成套數 | 建設單位 | 設計單位 | 施工單位 | 監理單位 | |
| 永和新村公租房建設項目 | 臺山市臺城鎮 | 新建 | 194 | 2013年10月 | 194 | 0 | 臺山市住宅管理服務中心 | 待定 | 待定 | 待定 | ||
| 臺山市臺發電器有限公司宿舍樓 | 臺山市四九鎮 | 新建 | 201 | 2013年10月 | 201 | 0 | 臺山市臺發電器有限公司 | 待定 | 待定 | 待定 | ||
| 竣工項目情況 | 項目名稱 | 建設地址 | 建設單位 | 竣工套數 | 計劃竣工時間 | |||||||
| 臺城城西崩山公租房建設項目 | 臺山市臺城鎮城西崩山村 | 臺山市住宅管理服務中心 | 351 | 2013年8月 | ||||||||
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com