| 臺山市2019年保障性住房分配結果信息 (工業新城第一批) | ||||||
| 序號 | 分配對象姓名 | 分配保障性住房類型 | 保障人數 | 房源地址 | 房號 | 面積(㎡) |
| 1 | 王小葉 | 公租房 | 2 | 核園二路11號之一1號樓 | 704 | 41.49 |
| 2 | 王玉科 | 公租房 | 3 | 核園二路11號之一3號樓 | 405 | 58.70 |
| 3 | 王建東 | 公租房 | 3 | 核園二路11號之一3號樓 | 406 | 57.30 |
| 4 | 王曉燕 | 公租房 | 3 | 核園二路11號之一3號樓 | 504 | 57.26 |
| 5 | 毛云春 | 公租房 | 3 | 核園二路11號之一3號樓 | 505 | 58.70 |
| 6 | 毛前龍 | 公租房 | 2 | 核園二路11號之一3號樓 | 604 | 57.26 |
| 7 | 付朝賢 | 公租房 | 3 | 核園二路11號之一3號樓 | 606 | 57.30 |
| 8 | 寧湘廣 | 公租房 | 2 | 核園二路11號之一3號樓 | 704 | 57.26 |
| 9 | 呂內平 | 公租房 | 2 | 核園二路15號4號樓 | 103 | 37.13 |
| 10 | 任奇展 | 公租房 | 2 | 核園二路15號4號樓 | 104 | 31.94 |
| 11 | 劉長軍 | 公租房 | 2 | 核園二路15號4號樓 | 105 | 34.24 |
| 12 | 嚴奉貴 | 公租房 | 3 | 核園二路15號4號樓 | 107 | 31.94 |
| 13 | 李清龍 | 公租房 | 3 | 核園二路15號4號樓 | 108 | 37.13 |
| 14 | 李煜 | 公租房 | 3 | 核園二路15號4號樓 | 109 | 37.28 |
| 15 | 楊小娟 | 公租房 | 2 | 核園二路15號4號樓 | 110 | 30.47 |
| 16 | 楊國鳳 | 公租房 | 3 | 核園二路15號4號樓 | 112 | 34.24 |
| 17 | 何文 | 公租房 | 2 | 核園二路15號4號樓 | 205 | 43.08 |
| 18 | 何桑 | 公租房 | 2 | 核園二路15號4號樓 | 206 | 60.14 |
| 19 | 鄒同分 | 公租房 | 3 | 核園二路15號4號樓 | 210 | 43.10 |
| 20 | 沈發祥 | 公租房 | 2 | 核園二路15號4號樓 | 305 | 43.08 |
| 21 | 宋平均 | 公租房 | 3 | 核園二路15號4號樓 | 310 | 43.10 |
| 22 | 張玉芬 | 公租房 | 3 | 核園二路15號4號樓 | 405 | 43.08 |
| 23 | 張浩 | 公租房 | 3 | 核園二路15號4號樓 | 410 | 43.10 |
| 24 | 張彩金 | 公租房 | 2 | 核園二路15號4號樓 | 502 | 56.48 |
| 25 | 陳文生 | 公租房 | 2 | 核園二路15號4號樓 | 605 | 43.08 |
| 26 | 易友剛 | 公租房 | 2 | 核園二路15號4號樓 | 609 | 61.08 |
| 27 | 鐘茂英 | 公租房 | 2 | 核園二路15號4號樓 | 610 | 43.10 |
| 28 | 莫光珍 | 公租房 | 3 | 核園二路15號5號樓 | 102 | 34.24 |
| 29 | 高斌 | 公租房 | 3 | 核園二路15號5號樓 | 103 | 31.94 |
| 30 | 涂萬倫 | 公租房 | 2 | 核園二路15號5號樓 | 104 | 37.13 |
| 31 | 陶勛 | 公租房 | 3 | 核園二路15號5號樓 | 105 | 35.64 |
| 32 | 黃才文 | 公租房 | 2 | 核園二路15號5號樓 | 106 | 37.13 |
| 33 | 黃子健 | 公租房 | 3 | 核園二路15號5號樓 | 107 | 31.94 |
| 34 | 黃利明 | 公租房 | 3 | 核園二路15號5號樓 | 108 | 34.24 |
| 35 | 黃國軍 | 公租房 | 3 | 核園二路15號5號樓 | 109 | 37.56 |
| 36 | 黃洪杰 | 公租房 | 2 | 核園二路15號5號樓 | 110 | 30.47 |
| 37 | 梅紅求 | 公租房 | 3 | 核園二路15號5號樓 | 111 | 37.28 |
| 38 | 梁世貴 | 公租房 | 3 | 核園二路15號5號樓 | 203 | 43.08 |
| 39 | 梁洪斌 | 公租房 | 3 | 核園二路15號5號樓 | 208 | 43.10 |
| 40 | 蔣蓓 | 公租房 | 3 | 核園二路15號5號樓 | 303 | 43.08 |
| 41 | 覃春茂 | 公租房 | 2 | 核園二路15號5號樓 | 403 | 43.08 |
| 42 | 雍大君 | 公租房 | 2 | 核園二路15號5號樓 | 408 | 43.10 |
| 43 | 蔡妙玲 | 公租房 | 2 | 核園二路15號5號樓 | 503 | 43.08 |
| 44 | 譚著輝 | 公租房 | 2 | 核園二路15號5號樓 | 508 | 43.10 |
| 45 | 樊彩麗 | 公租房 | 2 | 核園二路15號5號樓 | 510 | 56.51 |
| 46 | 魏紅亮 | 廉租房 | 3 | 核園二路15號5號樓 | 610 | 56.51 |
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體、 網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。 本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權、知識產權等問題, 請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用, 必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn