| 臺山市2019年保障性住房分配結果信息 (臺城第一批) | ||||||
| 序號 | 分配對象姓名 | 分配保障性住房類型 | 保障人數 | 房源地址 | 房號 | 面積(㎡) |
| 1 | 陳超娜 | 廉租房 | 1 | 永和新村公租房 | -101 | 40.29 |
| 2 | 黃振華 | 公租房 | 1 | 永和新村公租房 | 308 | 35.54 |
| 3 | 鄺躍輝 | 公租房 | 2 | 永和新村公租房 | 224 | 41.83 |
| 4 | 江曉娉 | 廉租房 | 2 | 永和新村公租房 | 619 | 40.88 |
| 5 | 阮美蘭 | 廉租房 | 2 | 臺沙路25號 | 209 | 40.77 |
| 6 | 陳婉珍 | 公租房 | 2 | 永和新村公租房 | 510 | 40.88 |
| 7 | 劉業均 | 公租房 | 4 | 前進新村二樓 | 二樓 | 48.98 |
| 8 | 劉建對 | 廉租房 | 3 | 富華新村6號之一 | 404 | 56.95 |
| 9 | 余艷玲 | 廉租房 | 3 | 富華新村17號之一 | 305 | 50.84 |
| 10 | 陳堅練 | 公租房 | 4 | 青云路1號 | 508 | 56.47 |
| 11 | 陳海英 | 公租房 | 3 | 富華新村17號 | 504 | 56.95 |
| 12 | 陳耀庭 | 公租房 | 3 | 富華新村6號 | 702 | 50.84 |
| 13 | 林偉雄 | 公租房 | 4 | 富華新村21號 | 609 | 51.69 |
| 14 | 羅榮根 | 公租房 | 3 | 環北大道149號 | 305 | 50.84 |
| 15 | 徐國洪 | 公租房 | 3 | 臺沙路25號 | 227 | 59.59 |
| 16 | 黃清彤 | 廉租房 | 4 | 富華新村6號 | 301 | 56.95 |
| 17 | 甄錦賢 | 公租房 | 3 | 富華新村22號 | 410 | 51.01 |
| 18 | 譚現改 | 廉租房 | 3 | 健康二巷48號二樓 | 二樓 | 42.86 |
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體、 網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。 本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權、知識產權等問題, 請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用, 必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn