臺山市住宅用地存量信息清單及匯總表
-
2021-07-16 09:27:29
- 來源: 本網
- 發布機構:臺山政府網
- 【字體:
大 中 小】
臺山市住宅用地存量信息清單及匯總表
表1.臺山市存量住宅用地項目清單 |
單位:公頃 |
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地面積 |
1 | 萬達地產集團有限公司 | 臺山市臺城南新區陳宜禧路與鳳凰大道交叉口東南側地塊四 | 普通商品房 | 4.298861 | 已動工未竣工 | 0.378060 |
2 | 萬達地產集團有限公司 | 臺山市臺城南新區陳宜禧路與鳳凰大道交叉口東南側地塊三 | 普通商品房 | 3.633445 | 已動工未竣工 | 1.753751 |
3 | 萬達地產集團有限公司 | 臺山市臺城南新區陳宜禧路與鳳凰大道交叉口東南側地塊二 | 普通商品房 | 6.956851 | 已動工未竣工 | 0.000000 |
4 | 伍民駒、譚偉超商住用地 | 臺山市汶村鎮石崗大道9號 | 普通商品房 | 1.574453 | 已動工未竣工 | 0.132467 |
5 | 臺山市鴻祥房地產開發有限公司 | 臺山市大江鎮江新高銅線開發區17號之二 | 普通商品房 | 0.828278 | 未動工 | / |
6 | 臺山市臺城鎮隆業玻璃工藝廠 | 臺山市臺城倉下管理區梅嶺 | 普通商品房 | 0.256 | 未動工 | / |
7 | 臺山市匯悅房地產開發有限公司 | 臺山市深井鎮那扶圩興和二巷16號 | 普通商品房 | 0.178528 | 已動工未竣工 | 0.178528 |
8 | 臺山市磷肥廠有限公司 | 臺山市大江鎮公益圩東華街183號 | 普通商品房 | 2.95275 | 未動工 | / |
9 | 臺山市磷肥廠有限公司 | 臺山市大江鎮公益圩東華街182號 | 普通商品房 | 2.865342 | 未動工 | / |
10 | 臺山市磷肥廠有限公司 | 臺山市大江鎮公益圩東華街181號 | 普通商品房 | 0.562777 | 未動工 | / |
12 | 中山市雅景房地產開發有限公司 | 臺山市臺城南新區長安路與公園路交叉口西南側 | 普通商品房 | 5.841058 | 已動工未竣工 | 1.896196 |
13 | 臺山市臺城街道辦事處橫湖村夾片責經濟合作社 | 臺山市臺城南區夾片責村西側地塊二 | 普通商品房 | 0.122661 | 未動工 | / |
14 | 臺山市臺城街道辦事處橫湖村夾片責經濟合作社 | 臺山市臺城南區夾片責村西側地塊一 | 普通商品房 | 2.610751 | 未動工 | / |
15 | 臺山市化學制藥有限公司 | 臺山市臺城龍舟路102號 | 普通商品房 | 1.609096 | 未動工 | / |
16 | 臺山市化學制藥有限公司 | 臺山市臺城龍舟路100號 | 普通商品房 | 2.118554 | 未動工 | / |
17 | 臺山市化學制藥有限公司 | 臺山市臺城龍舟路98號 | 普通商品房 | 0.28432 | 未動工 | / |
19 | 臺山市幸福置業有限公司 | 臺山市臺城富城大道168號 | 普通商品房 | 0.32278 | 已動工未竣工 | 0.031261 |
20 | 臺山市樹頭房地產開發有限公司 | 臺山市三合鎮溫泉開發區同興路8號 | 普通商品房 | 1.748841 | 未動工 | / |
21 | 臺山市樹頭房地產開發有限公司 | 臺山市三合鎮溫泉開發區同興路7號 | 普通商品房 | 1.452659 | 已動工未竣工 | 1.452659 |
22 | 臺山市樹頭房地產開發有限公司 | 臺山市三合鎮溫泉開發區同興路6號 | 普通商品房 | 2.6502 | 已動工未竣工 | 2.650200 |
23 | 廣州錦繡投資有限公司 | 臺山市臺城金星大道與沙崗湖路交叉口東南側地塊二 | 普通商品房 | 3.660696 | 已動工未竣工 | 3.660696 |
24 | 廣州錦繡投資有限公司 | 臺山市臺城南新區陳宜禧路與德政路交叉口東北側地塊一 | 普通商品房 | 6.381538 | 已動工未竣工 | 0.000000 |
25 | 臺山市恒瑞源房地產開發有限公司 | 臺山市臺城陳宜禧路北152號 | 普通商品房 | 6.28389 | 已動工未竣工 | 0.440399 |
26 | 臺山市恒瑞源房地產開發有限公司 | 臺山市臺城陳宜禧路北150號 | 普通商品房 | 4.079029 | 已動工未竣工 | 0.000000 |
27 | 臺山市恒瑞源房地產開發有限公司 | 臺山市臺城陳宜禧路北148號 | 普通商品房 | 3.808687 | 已動工未竣工 | 2.790850 |
28 | 臺山市碧華置業有限公司 | 臺山市大江鎮江新高銅線開發區17號之一 | 普通商品房 | 1.14809 | 已動工未竣工 | 0.150278 |
29 | 開平恒威房地產開發有限公司 | 臺山市大江鎮江新西路18號 | 普通商品房 | 2.626219 | 已動工未竣工 | 2.626219 |
30 | 臺山市碧華置業有限公司 | 臺山市大江鎮江新高銅線開發區16號 | 普通商品房 | 4.498471 | 未動工 | / |
32 | 臺山市住宅管理服務中心 | 臺城昌和路北側、順安路西側 | 公租房 | 2.1333 | 已動工未竣工 | 2.133300 |
33 | 鶴山市共和碧桂園房地產開發有限公司 | 臺城南區陳宜禧路與德政路交叉口東北側地塊二 | 普通商品房 | 6.016144 | 已動工未竣工 | 0.000000 |
34 | 保利華南實業有限公司 | 城南區陳宜禧路與德政路交叉口東南側地塊二 | 普通商品房 | 5.331254 | 已動工未竣工 | 0.000000 |
35 | 保利華南實業有限公司 | 臺城南區陳宜禧路與德政路交叉口東南側地塊一 | 普通商品房 | 6.204565 | 已動工未竣工 | 0.184259 |
38 | 臺山市四九鎮坂錫社區居民委員會 | 臺山市四九鎮南強園 | 普通商品房 | 1.112318 | 已動工未竣工 | 1.112318 |
39 | 神燈物業發展有限公司 | 臺山市臺城南區鳳凰大道北側(TN010106、TN010107) | 普通商品房 | 2.387171 | 已動工未竣工 | 2.387171 |
40 | 神燈物業發展有限公司 | 臺山市臺城南區鳳凰大道北側(TN010112) | 普通商品房 | 3.643274 | 已動工未竣工 | 3.643274 |
42 | 臺山市渝海房地產有限公司 | 臺山市廣海鎮新城一路20號 | 普通商品房 | 0.827068 | 未動工 | / |
43 | 臺山市榮富房地產開發有限公司 | 臺山市端芬鎮河濱區一號 | 普通商品房 | 2.142826 | 未動工 | / |
44 | 臺山市嘉明房地產開發有限公司 | 臺山市四九鎮長安一巷6號 | 普通商品房 | 1.556843 | 已動工未竣工 | 1.556843 |
45 | 臺山市金臺貿易有限公司 | 臺山市大江鎮大江圩22號 | 普通商品房 | 1.387209 | 未動工 | / |
46 | 臺山市渝海房地產有限公司 | 臺山市三合鎮溫泉圩泉輝路1號之二 | 普通商品房 | 0.326282 | 已動工未竣工 | 0.326282 |
47 | 臺山市渝海房地產有限公司 | 臺山市三合鎮溫泉圩泉輝路1號之一 | 普通商品房 | 0.248704 | 已動工未竣工 | 0.248704 |
48 | 臺山市渝海房地產有限公司 | 臺山市三合鎮溫泉圩泉輝路1號 | 普通商品房 | 0.24072 | 已動工未竣工 | 0.240720 |
49 | 臺山市嘉明房地產開發有限公司 | 臺山市四九鎮四九圩永興街102號 | 普通商品房 | 0.993339 | 已動工未竣工 | 0.993339 |
50 | 臺山市雅晟房地產開發有限公司 | 臺山市臺城香雁湖村委會朗底洞 | 普通商品房 | 3.438711 | 已動工未竣工 | 0.599150 |
51 | 臺山市潤怡碧桂園房地產開發有限公司 | 臺山市臺城金星大道與南安路交叉口西南側 | 普通商品房 | 2.683296 | 已動工未竣工 | 0.442609 |
52 | 臺山市保利宏鑫房地產開發有限公司 | 臺山市臺城南新區陳宜禧路與德政路交叉口東南側地塊三 | 普通商品房 | 6.945852 | 已動工未竣工 | 0.714887 |
53 | 臺山市保利宏鑫房地產開發有限公司 | 臺山市臺城南新區陳宜禧路與德政路交叉口東北側地塊四 | 普通商品房 | 5.06738 | 已動工未竣工 | 4.537627 |
31 | 臺山市順翔投資有限公司 | 臺山市大江鎮江東工業園區5號之一 | 普通商品房 | 2.990995 | 已動工未竣工 | 1.508895 |
54 | 臺山市順翔投資有限公司 | 臺山市大江鎮江東工業園區5號之二 | 普通商品房 | 0.135139 | 已動工未竣工 |
55 | 臺山市大江鎮房地產開發公司 | 臺山市大江鎮大江圩建興街130號 | 普通商品房 | 0.172815 | 未動工 | / |
56 | 臺山市統建總公司 | 臺山市臺城西湖工業投資示范區東城路19號 | 普通商品房 | 6.613099 | 未動工 | / |
57 | 臺山怡興房地產有限公司 | 臺山市臺城南新區陳宜禧路與德政路交叉口東南側地塊四 | 普通商品房 | 4.711712 | 未動工 | / |
58 | 臺山市駿益房地產開發有限公司 | 臺山市臺城南新區陳宜禧路與德政路交叉口東北側地塊三 | 普通商品房 | 3.563496 | 未動工 | / |
59 | 臺山東原致成房地產開發有限公司 | 臺山市臺城南新區德政路與臺沖路交叉口西側地塊 | 普通商品房 | 4.748038 | 未動工 | / |
60 | 臺山市合潤房地產開發有限公司 | 臺山市斗山鎮人民路91號之一、之三、之五(地塊一) | 普通商品房 | 1.551379 | 未動工 | / |
61 | 臺山市合潤房地產開發有限公司 | 臺山市斗山鎮人民路91號之一、之三、之五(地塊二) | 普通商品房 | 2.241075 | 未動工 | / |
62 | 大江鎮新大江經濟聯合社留用地 | 臺山市大江鎮江新高銅線開發區21號之一 | 普通商品房 | 0.02572 | 未動工 | / |
63 | 臺城北新區留用地地塊五 | 臺山市臺城街道辦事處倉下村委會新盛后山、西山(土名)地塊五 | 普通商品房 | 2.605747 | 未動工 | / |
64 | 臺城北新區留用地地塊一 | 臺山市臺城街道辦事處倉下村委會新盛后山、西山(土名)地塊一 | 普通商品房 | 4.62158 | 未動工 | / |
65 | 臺城北新區征地歷史遺留問題項目 | 臺山市臺城街道辦事處倉下村委會新盛后山、西山(土名)地塊二 | 普通商品房 | 2.99888 | 未動工 | / |
表2.臺山市存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項目總數 |
|
| 存量住宅用地總面積 | 未動工土地面積 |
|
|
|
| 已動工未竣工土地面積 | 未銷售房屋的土地面積 |
60 | 165.020756 | 58.668485 | 106.352271 | 38.770942 |
臺山市住宅用地存量信息清單及匯總表.docx
臺山市存量住宅用地分布示意圖.zip
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體、
網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。
本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權、知識產權等問題,
請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,
必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn