臺山市存量住宅用地信息表(2024.4.10)
-
2024-04-10 16:51:11
- 來源: 臺山市自然資源局
- 發布機構:臺山政府網
- 【打印】 【字體:
大 中 小】
表1.臺山市存量住宅用地項目清單
單位:公頃
序號 | 項目名稱 | 開發企業 | 所在區和街道(鄉鎮) | 具體位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 供地時間 | 約定開工時間 | 約定竣工時間 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 斗山農產品加工園商住項目 | 洪氏(臺山)房地產開發有限公司 | 斗山鎮 | 臺山市斗山鎮農產品加工園六福州圍9號 | 普通商品房 | 1.701636 | 2020/10/22 | 2024/4/22 | 2026/4/22 | 未動工 | / |
2 | 端芬商住項目 | 臺山市榮富房地產開發有限公司 | 端芬鎮 | 臺山市端芬鎮河濱區一號 | 普通商品房 | 2.142826 | 2011/11/15 | 2022/8/15 | 2024/8/15 | 已動工未竣工 | 2.142826 |
3 | 南新區商住用地項目 | 珠海新恒興物業管理有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區新寧體育館南側地塊一 | 普通商品房 | 6.196257 | 2023/12/28 | 2025/1/27 | 2028/1/27 | 未動工 | / |
4 | 南新區商住用地項目 | 珠海新恒興物業管理有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區新寧體育館南側地塊二 | 普通商品房 | 6.554061 | 2023/12/28 | 2025/1/27 | 2028/1/27 | 未動工 | / |
5 | 翰林雅院 | 臺山市茂源房產投資有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區德政路與文昌路交叉口東南側 | 普通商品房 | 2.361694 | 2022/5/20 | 2023/6/19 | 2026/6/19 | 已動工未竣工 | 0.522289 |
6 | 廣海商住項目 | 臺山市渝海房地產有限公司 | 廣海鎮 | 臺山市廣海鎮新城一路20號 | 普通商品房 | 0.827068 | 2014/1/8 | 2024/8/8 | 2025/8/8 | 已動工未竣工 | 0.827068 |
7 | 臺城西區商住用地項目 | 臺山市誠建房地產有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城鳳凰大道與茶山路交叉口西北側地塊 | 普通商品房 | 6.589085 | 2023/12/25 | 2025/1/24 | 2028/1/24 | 未動工 | / |
8 | 南區商住項目 | 臺山市豐盛房地產開發有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南區陳宜禧路與鳳凰大道交叉口西南側地塊 | 普通商品房 | 4.2 | 2022/10/17 | 2023/11/16 | 2026/11/16 | 已動工未竣工 | 4.2 |
9 | 南區商住項目 | 臺山市統建總公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城西湖工業投資示范區東城路19號 | 普通商品房 | 6.613099 | 2020/12/28 | 2025/1/24 | 2028/1/24 | 未動工 | / |
10 | 星湖壹號院 | 臺山怡興房地產有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區陳宜禧路與德政路交叉口東南側地塊四 | 普通商品房 | 4.711712 | 2020/12/21 | 2021/12/21 | 2024/12/21 | 已動工未竣工 | 0.422291 |
11 | 駿景灣悅成花園 | 臺山市駿益房地產開發有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區陳宜禧路與德政路交叉口東北側地塊三 | 普通商品房 | 3.563496 | 2020/10/9 | 2021/10/9 | 2024/10/9 | 已動工未竣工 | 2.235902 |
12 | 東原印江山 | 臺山東原致成房地產開發有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區德政路與臺沖路交叉口西側地塊 | 普通商品房 | 4.748038 | 2020/8/13 | 2021/8/13 | 2024/8/13 | 已動工未竣工 | 0.15775 |
13 | 隆泰尚筑苑 | 臺山市利而進三維光電科技有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城龍成路21號(地塊二) | 普通商品房 | 1.141234 | 2021/4/30 | 2022/4/30 | 2024/4/30 | 已動工未竣工 | 0.173424 |
14 | 隆泰尚筑苑 | 臺山市利而進三維光電科技有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城龍成路21號(地塊一) | 普通商品房 | 0.364744 | 2021/4/30 | 2022/4/30 | 2024/4/30 | 已動工未竣工 | 0.04832 |
15 | 博富-福美城 | 臺山市富誠鋁業有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城西湖外商投資示范區富誠鋁業地塊二 | 普通商品房 | 5.217819 | 2021/11/22 | 2022/11/22 | 2024/11/22 | 已動工未竣工 | 3.755999 |
16 | 博富-福美城 | 臺山市富誠鋁業有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城西湖外商投資示范區富誠鋁業地塊三之1 | 普通商品房 | 4.241376 | 2021/11/22 | 2022/11/22 | 2024/11/22 | 已動工未竣工 | 4.241376 |
17 | 博富-福美城 | 臺山市富誠鋁業有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城西湖外商投資示范區富誠鋁業地塊一 | 普通商品房 | 3.053092 | 2021/11/22 | 2022/11/22 | 2024/11/22 | 已動工未竣工 | 0.02262 |
18 | 博富-福美城 | 臺山市富誠鋁業有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城西湖外商投資示范區富誠鋁業地塊三之2 | 普通商品房 | 0.834665 | 2021/11/22 | 2022/11/22 | 2024/11/22 | 已動工未竣工 | 0.834665 |
19 | 富居禧公館 | 臺山市創晟實業有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區新寧小學南側地塊一 | 普通商品房 | 3.579259 | 2021/12/28 | 2023/2/26 | 2026/2/26 | 已動工未竣工 | 0.438295 |
20 | 富居禧公館 | 臺山市創晟實業有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區新寧小學南側地塊二 | 普通商品房 | 2.688197 | 2021/12/28 | 2023/2/26 | 2026/2/26 | 已動工未竣工 | 0.261623 |
21 | 富居禧公館 | 臺山市創晟實業有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城南新區新寧小學南側地塊三 | 普通商品房 | 3.545713 | 2021/12/28 | 2023/2/26 | 2026/2/26 | 已動工未竣工 | 0.893996 |
22 | 僑雅名門南苑 | 臺山市華耀房地產開發有限公司 | 臺城街道 | 臺城南新區新寧小學南側地塊四 | 普通商品房 | 2.782194 | 2023/4/27 | 2024/5/27 | 2027/5/27 | 已動工未竣工 | 2.782194 |
23 | 臺城街道“三舊”改造 | 臺山市臺城鎮隆業玻璃工藝廠 | 臺城街道 | 臺山市臺城倉下管理區梅嶺 | 普通商品房 | 0.256 | 2018/8/8 | 2024/9/8 | 2026/9/8 | 已動工未竣工 | 0.256 |
24 | 恒大名都 | 臺山市恒瑞源房地產開發有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城陳宜禧路北148號 | 普通商品房 | 3.808687 | 2017/7/31 | 2018/7/21 | 2021/7/21 | 已動工未竣工 | 1.733277 |
25 | 大江房地產 | 臺山市金臺貿易有限公司 | 大江鎮 | 臺山市大江鎮大江圩22號 | 普通商品房 | 1.387209 | 2010/8/6 | 2023/7/11 | 2025/7/11 | 已動工未竣工 | 1.387209 |
26 | 僑雅名門東苑 | 臺山市華耀房地產開發有限公司 | 臺城街道 | 臺山市東區DQ04-07-01地塊 | 普通商品房 | 2.398879 | 2023/7/10 | 2024/8/9 | 2027/8/9 | 未動工 | / |
27 | “三舊”改造項目 | 臺山市君和房地產開發有限公司 | 臺城街道 | 臺山市都斛鎮都斛圩都斛大道南3號 | 普通商品房 | 0.174133 | 2023/8/23 | 2024/8/23 | 2025/8/23 | 已動工未竣工 | 0.174133 |
28 | 原臺山市化學制藥廠“三舊”改造 | 臺山市化學制藥有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城龍舟路102號 | 普通商品房 | 1.609096 | 2017/11/10 | 2023/5/13 | 2026/5/13 | 已動工未竣工 | 1.609096 |
29 | 原臺山市化學制藥廠“三舊”改造 | 臺山市化學制藥有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城龍舟路100號 | 普通商品房 | 2.118554 | 2017/11/10 | 2023/5/13 | 2026/5/13 | 已動工未竣工 | 2.118554 |
30 | 原臺山市化學制藥廠“三舊”改造 | 臺山市化學制藥有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城龍舟路98號 | 普通商品房 | 0.28432 | 2017/11/10 | 2023/5/13 | 2026/5/13 | 已動工未竣工 | 0.28432 |
31 | 四九商住項目 | 臺山市嘉明房地產開發有限公司 | 四九鎮 | 臺山市四九鎮四九圩永興街102號 | 普通商品房 | 0.993339 | 2009/10/16 | 2010/11/26 | 2011/11/26 | 已動工未竣工 | 0.993339 |
32 | “三舊”改造項目 | 臺山市熙潤置業投資有限公司 | 水步鎮 | 臺山市水步鎮文華開發區A區9號地塊 | 普通商品房 | 4.093574 | 2021/7/1 | 2024/3/2 | 2025/3/2 | 未動工 | / |
33 | 大江商住項目 | 臺山市鴻祥房地產開發有限公司 | 大江鎮 | 臺山市大江鎮江新高銅線開發區17號之二 | 普通商品房 | 0.828278 | 2018/6/26 | 2021/10/7 | 2023/10/7 | 已動工未竣工 | 0.828278 |
34 | 原臺山市磷肥廠“三舊”改造 | 臺山市磷肥廠有限公司 | 大江鎮 | 臺山市大江鎮公益圩東華街183號 | 普通商品房 | 2.95275 | 2018/4/18 | 2024/7/3 | 2027/1/2 | 已動工未竣工 | 2.95275 |
35 | 原臺山市磷肥廠“三舊”改造 | 臺山市磷肥廠有限公司 | 大江鎮 | 臺山市大江鎮公益圩東華街182號 | 普通商品房 | 2.865342 | 2018/4/18 | 2024/7/3 | 2027/1/2 | 已動工未竣工 | 2.865342 |
36 | 原臺山市磷肥廠“三舊”改造 | 臺山市磷肥廠有限公司 | 大江鎮 | 臺山市大江鎮公益圩東華街181號 | 普通商品房 | 0.562777 | 2018/4/18 | 2024/7/3 | 2027/1/2 | 已動工未竣工 | 0.562777 |
37 | 大江商住項目 | 開平恒威房地產開發有限公司 | 大江鎮 | 臺山市大江鎮江新西路18號 | 普通商品房 | 2.626219 | 2017/7/7 | 2018/7/6 | 2020/7/6 | 已動工未竣工 | 2.626219 |
38 | 斗山鎮商住項目 | 臺山市合德房地產開發有限公司 | 斗山鎮 | 臺山市斗山鎮環北路83號 | 普通商品房 | 0.942796 | 2022/12/29 | 2025/4/1 | 2028/4/1 | 未動工 | / |
39 | 大江商住項目 | 臺山市碧華置業有限公司 | 大江鎮 | 臺山市大江鎮江新高銅線開發區16號 | 普通商品房 | 4.498471 | 2017/7/6 | 2020/3/27 | 2021/3/27 | 已動工未竣工 | 4.498471 |
40 | 大江商住項目 | 臺山市大江鎮房地產開發公司 | 大江鎮 | 臺山市大江鎮大江圩建興街130號 | 普通商品房 | 0.172815 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2024/12/31 | 已動工未竣工 | 0.172815 |
41 | “三舊”改造項目 | 臺山市延福房地產開發有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城星衢路178號、臺城長嶺村委會長嶺洞 | 普通商品房 | 1.163262 | 2023/6/8 | 2024/6/8 | 2026/6/8 | 未動工 | / |
42 | “三舊”改造項目 | 臺山市延福房地產開發有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城長嶺村委會長嶺洞(土名) | 普通商品房 | 0.20335 | 2023/6/8 | 2024/6/8 | 2026/6/8 | 未動工 | / |
43 | 三合商住項目 | 臺山市樹頭房地產開發有限公司 | 三合鎮 | 臺山市三合鎮溫泉開發區同興路8號 | 普通商品房 | 1.748841 | 2017/9/7 | 2024/2/16 | 2027/2/16 | 已動工未竣工 | 1.748841 |
44 | 三合商住項目 | 臺山市樹頭房地產開發有限公司 | 三合鎮 | 臺山市三合鎮溫泉開發區同興路6號 | 普通商品房 | 2.6502 | 2017/9/7 | 2019/7/21 | 2021/7/21 | 已動工未竣工 | 2.6502 |
45 | 東區商住項目 | 臺山市新城市基礎建設投資有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城安步管理區沙步村亂坑、鵝嶺山(土名)地塊一 | 普通商品房 | 0.726899 | 2022/4/28 | 2024/5/26 | 2027/5/26 | 未動工 | / |
46 | 北新區商住項目 | 臺山市榮晟房地產開發有限公司 | 臺城街道 | 臺山市陳宜禧路與站前大道交叉口東南側地塊一 | 普通商品房 | 5.519137 | 2022/12/21 | 2024/1/20 | 2027/1/20 | 未動工 | / |
47 | 北新區商住項目 | 臺山市榮晟房地產開發有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城石花北路與長安路交叉口西北側地塊二 | 普通商品房 | 2.42832 | 2022/12/21 | 2024/1/20 | 2027/1/20 | 未動工 | / |
48 | 北新區商住項目 | 臺山市榮晟房地產開發有限公司 | 臺城街道 | 臺山市臺城石花北路與長安路交叉口西北側地塊一 | 普通商品房 | 6.848471 | 2022/12/21 | 2024/1/20 | 2027/1/20 | 未動工 | / |
49 | 北新區商住項目 | 臺山市榮晟房地產開發有限公司 | 臺城街道 | 臺山市陳宜禧路與站前大道交叉口東南側地塊二 | 普通商品房 | 5.591003 | 2022/12/21 | 2024/1/20 | 2027/1/20 | 未動工 | / |
表2.臺山市存量住宅用地信息匯總表
項目總數 | 存量住宅用地總面積 | |
未動工土地面積 | 已動工未竣工 | |
未銷售房屋的土地面積 |
|
49 | 137.109987 | 79.540158 | 57.569829 | 51.422259 |
單位:公頃
臺山市存量住宅用地信息示意圖.zip
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體、
網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。
本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權、知識產權等問題,
請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,
必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn