| 部門預(yù)算公開表1 | |||
| 2015年臺山市科工商務(wù)局部門收支預(yù)算總表 | |||
| 單位名稱:臺山市科工商務(wù)局 | 單位:萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 2,701.22 | 一、一般公共服務(wù) | 977.96 |
| 二、國防 | |||
| 二、基金預(yù)算收入 | 三、公共安全 | ||
| 四、教育 | |||
| 三、??顚S觅Y金收入 | 五、科學(xué)技術(shù) | 900.00 | |
| 六、文化體育與傳媒 | |||
| 四、事業(yè)收入 | 七、社會(huì)保障和就業(yè) | 728.26 | |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | 95.00 | |
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) | |||
| 六、其他收入 | 十一、農(nóng)林水 | ||
| 十二、交通運(yùn)輸 | |||
| 十三、資源勘探電力信息等 | |||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||
| 十五、金融 | |||
| 十六、國土海洋氣象等 | |||
| 十七、住房保障 | |||
| 十八、糧油物資儲(chǔ)備 | |||
| 十九、國債還本付息 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 2,701.22 | 本年支出合計(jì) | 2,701.22 |
| 七、上級補(bǔ)助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單補(bǔ)助支出 | ||
| 九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收入總計(jì) | 2,701.22 | 支出總計(jì) | 2,701.22 |
| 注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級支出科目。 | |||
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、 網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等問題, 請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用, 必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn