| 部門預(yù)算公開表1 | |||
| 2015 年臺山市交通運輸局收支預(yù)算總表 | |||
| 單位名稱:臺山市交通運輸局 | 單位:萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財政預(yù)算收入 | 3,889.31 | 一、一般公共服務(wù) | |
| 二、國防 | |||
| 二、基金預(yù)算收入 | 37.00 | 三、公共安全 | |
| 四、教育 | |||
| 三、專款專用資金收入 | 70.00 | 五、科學(xué)技術(shù) | |
| 六、文化體育與傳媒 | |||
| 四、事業(yè)收入 | 七、社會保障和就業(yè) | ||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | ||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) | |||
| 六、其他收入 | 十一、農(nóng)林水 | ||
| 十二、交通運輸 | 3,996.31 | ||
| 十三、資源勘探電力信息等 | |||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||
| 十五、金融 | |||
| 十六、國土海洋氣象等 | |||
| 十七、住房保障 | |||
| 十八、糧油物資儲備 | |||
| 十九、國債還本付息 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 3,996.31 | 本年支出合計 | 3,996.31 |
| 七、上級補助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單補助支出 | ||
| 九、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收入總計 | 3,996.31 | 支出總計 | 3,996.31 |
| 注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。 | |||
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、 網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等問題, 請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用, 必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn