您訪問的鏈接即將離開“ 市財政局 ”門戶網站 是否繼續?
繼續訪問放棄
| 附表1-1 | |||
| 2014年臺山市地方公共財政收支預算表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、稅收收入 | 171,146 | 一、一般公共服務 | 55,686 |
| 增值稅 | 45,846 | 二、外交 | |
| 營業稅 | 27,679 | 三、國防 | 12,416 |
| 企業所得稅 | 28,154 | 四、公共安全 | 21,296 |
| 企業所得稅退稅 | 0 | 五、教育 | 97,408 |
| 個人所得稅 | 4,673 | 教育管理事務 | 876 |
| 資源稅 | 83 | 普通教育 | 82,199 |
| 固定資產投資方向調節稅 | 職業教育 | 4,117 | |
| 城市維護建設稅 | 14,683 | 成人教育 | 439 |
| 房產稅 | 8,793 | 廣播電視教育 | |
| 印花稅 | 4,434 | 留學教育 | |
| 城鎮土地使用稅 | 13,508 | 特殊教育 | 353 |
| 土地增值稅 | 9,041 | 教師進修及干部繼續教育 | 370 |
| 車船稅 | 2,252 | 教育費附加安排的支出 | 9,054 |
| 耕地占用稅 | 3,000 | 其他教育支出 | |
| 契稅 | 9,000 | 六、科學技術 | 2,905 |
| 煙葉稅 | 0 | 其中:基礎研究 | |
| 其他稅收收入 | 0 | 應用研究 | |
| 二、非稅收入 | 50,403 | 科技條件與服務 | |
| 專項收入 | 8,469 | 社會科學 | |
| 行政事業性收費收入 | 17,517 | 科學技術普及 | 1,420 |
| 罰沒收入 | 4,522 | 科技交流與合作 | |
| 國有資本經營收入 | 17,195 | 七、文化體育與傳媒 | 1,518 |
| 國有資源(資產)有償使用收入 | 200 | 文化 | 1,062 |
| 其他收入 | 2,500 | 文物 | 134 |
| 體育 | 322 | ||
| 廣播影視 | |||
| 新聞出版 | |||
| 其他文化體育與傳媒支出 | |||
| 八、社會保障和就業 | 50,408 | ||
| 人力資源和社會保障管理事務 | 1,156 | ||
| 民政管理事務 | 2,947 | ||
| 財政對社會保險基金的補助 | 18,700 | ||
| 行政事業單位離退休 | 12,635 | ||
| 企業改革補助 | 109 | ||
| 就業補助 | 80 | ||
| 撫恤 | 4,201 | ||
| 退役安置 | 2,565 | ||
| 社會福利 | 967 | ||
| 殘疾人事業 | 322 | ||
| 城市居民最低生活保障 | 1,212 | ||
| 其他城市生活救助 | 737 | ||
| 自然災害生活救助 | 63 | ||
| 紅十字事業 | 79 | ||
| 農村最低生活保障 | 3,180 | ||
| 其他農村社會救濟 | 1,447 | ||
| 其他社會保障和就業支出 | 8 | ||
| 九、醫療衛生 | 39,782 | ||
| 醫療衛生管理事務 | 162 | ||
| 公立醫院 | 479 | ||
| 基層醫療衛生機構 | 3,584 | ||
| 公共衛生 | 5,501 | ||
| 醫療保障 | 29,741 | ||
| 中醫藥 | 0 | ||
| 食品和藥品監督管理事務 | 295 | ||
| 其他醫療衛生支出 | 20 | ||
| 十、節能環保 | 2,240 | ||
| 環境保護管理事務 | 542 | ||
| 環境監測與監察 | 0 | ||
| 污染防治 | 927 | ||
| 自然生態保護 | 0 | ||
| 天然林保護 | 0 | ||
| 退耕還林 | 0 | ||
| 風沙荒漠治理 | 0 | ||
| 退牧還草 | 0 | ||
| 能源節約利用 | 694 | ||
| 污染減排 | 0 | ||
| 可再生能源 | 77 | ||
| 資源綜合利用 | 0 | ||
| 能源管理事務 | 0 | ||
| 其他節能環保支出 | 0 | ||
| 十一、城鄉社區事務 | 2,285 | ||
| 城鄉社區管理事務 | 566 | ||
| 城鄉社區規劃與管理 | 162 | ||
| 城鄉社區公共設施 | 20 | ||
| 城鄉社區環境衛生 | 963 | ||
| 建設市場管理與監督 | 0 | ||
| 其他城鄉社區事務支出 | 574 | ||
| 十二、農林水事務 | 20,772 | ||
| 農業 | 10,072 | ||
| 林業 | 377 | ||
| 水利 | 8,090 | ||
| 南水北調 | 0 | ||
| 扶貧 | 1,738 | ||
| 農業綜合開發 | 405 | ||
| 農村綜合改革 | 50 | ||
| 其他農林水事務支出 | 0 | ||
| 十三、交通運輸 | 2,998 | ||
| 其中:公路水路運輸 | 2,710 | ||
| 鐵路運輸 | 0 | ||
| 車輛購置稅支出 | 98 | ||
| 石油價格改革對交通運輸的補貼 | 190 | ||
| 郵政業支出 | 0 | ||
| 其他交通運輸支出 | 0 | ||
| 十四、資源勘探電力信息等事務 | 1,378 | ||
| 十五、商業服務業等事務 | 613 | ||
| 十六、金融監管等事務支出 | |||
| 十七、地震災后恢復重建支出 | |||
| 十八、援助其他地區支出 | |||
| 十九、國土資源氣象等事務 | 3,024 | ||
| 二十、住房保障支出 | 2,821 | ||
| 保障性安居工程支出 | 0 | ||
| 住房改革支出 | 2,821 | ||
| 城鄉社區住宅 | 0 | ||
| 二十一、糧油物資儲備事務 | 1,153 | ||
| 二十二、預備費 | 2,500 | ||
| 二十三、國債還本付息支出 | |||
| 二十四、其他支出 | 9,157 | ||
| 收入合計 | 221,549 | 支出合計 | 330,360 |
| 債務收入 | 國債還本支出 | ||
| 地方政府債券收入 | 地方政府債券還本 | ||
| 轉移性收入 | 122,808 | 轉移性支出 | 13,997 |
| 上級補助收入 | 76,708 | 補助下級支出 | 0 |
| 返還性收入 | 20,898 | 返還性支出 | 0 |
| 一般性轉移支付收入 | 14,442 | 一般性轉移支付支出 | |
| 專項轉移支付收入 | 41,368 | 專項轉移支付支出 | 0 |
| 地震災后恢復重建補助收入 | 地震災后恢復重建補助支出 | ||
| 轉貸地方政府債券收入 | 0 | 轉貸地方政府債券支出 | 0 |
| 省補助計劃單列市收入 | |||
| 下級上解收入 | 0 | 上解上級支出 | 13,638 |
| 計劃單列市上解省支出 | |||
| 上年結余收入 | 24,100 | ||
| 上年結轉 | 24,100 | 援助其他地區支出 | 0 |
| 凈結余 | 0 | 調出資金 | 0 |
| 調入資金 | 22,000 | 年終結余 | 359 |
| 地震災后恢復重建調入資金 | 結轉 | 0 | |
| 接受其他地區援助收入 | 0 | 凈結余 | 359 |
| 收入總計 | 344,357 | 支出總計 | 344,357 |
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com