臺山市2020年政策性森林(生態林)種植保險參保情況
-
2020-10-28 14:39:50
- 來源: 臺山市財政局
- 發布機構:臺山市財政局
- 【字體:
大 中 小】
| 臺山市2020年政策性森林(生態林)種植保險參保情況匯總表 |
| 報表時間:2020年10月 | | | | | | 單位:畝/戶/元 |
| 單位 | 種植面積 | 參保面積 | 覆蓋率 | 參保戶數 | 總保費 | |
| 縣級財政16.25% | 市級財政16.25% | 省級財政17.5% | 中央財政50% |
| 總計 | 795200.10 | 795200.10 | 100.00% | - | 3330298.10 | 541173.44 | 541173.44 | 582802.17 | 1665149.05 |
| 海宴鎮 | 48634 | 48634 | 100.00% | - | - | - | - | - | - |
| 沖蔞鎮 | 2309.5 | 2309.5 | 100.00% | - | - | - | - | - | - |
| 北陡鎮 | 64044.7 | 64044.7 | 100.00% | - | - | - | - | - | - |
| 水步鎮 | 15193.5 | 15193.5 | 100.00% | - | - | - | - | - | - |
| 白沙鎮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赤溪鎮 | 149654.4 | 149654.4 | 100.00% | - | - | - | - | - | - |
| 川島鎮 | 294114.15 | 294114.15 | 100.00% | - | - | - | - | - | - |
| 大江鎮 | 1170.7 | 1170.7 | 100.00% | - | - | - | - | - | - |
| 都斛鎮 | 16388.4 | 16388.4 | 100.00% | - | - | - | - | - | - |
| 斗山鎮 | 23353.6 | 23353.6 | 100.00% | - | - | - | - | - | - |
| 端芬鎮 | 24453.65 | 24453.65 | 100.00% | - | - | - | - | - | - |
| 廣海鎮 | 41218.6 | 41218.6 | 100.00% | - | - | - | - | - | - |
| 三合鎮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深井鎮 | 35963.4 | 35963.4 | 100.00% | - | - | - | - | - | - |
| 四九鎮 | 25342.6 | 25342.6 | 100.00% | - | - | - | - | - | - |
| 臺城街道辦 | 2034.5 | 2034.5 | 100.00% | - | - | - | - | - | - |
| 汶村鎮 | 51324.4 | 51324.4 | 100.00% | - | - | - | - | - | - |
| 政策性林木保險(生態林)保費4.8元/畝,根據《成交通知書》規定成交優惠率為12.75%,即4.188元/畝。按照《2020年江門市政策性森林保險協議》文件規定,中央財政補貼2.094元/畝,比例50%,省級財政補貼0.7329元/畝,比例17.5%,市、縣級財政補貼各0.68055元/畝,各自比例為16.25%。 |
| 2020年臺山市生態公益林種植面積795200.1畝,參保面積795200.1畝,占生態林總面積的100%;共計保費3330298.10元。 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com