江門市臺山市2020年第三季度政策性家禽(肉雞)保險承保明細
-
2020-11-20 12:51:09
- 來源: 臺山市財政局
- 發布機構:臺山市財政局
- 【字體:
大 中 小】
| 江門市臺山市2020年第三季度政策性家禽(肉雞)保險承保明細表 |
| 統計日期:2020年07月01日至2020年09月30日 | | 單位:羽、元 |
| 單位 | 當季參保戶數 | 2020年 累計參保數量 | 當季參保數量 | 當季總保險金額 | 當季總保費 | 當季保費構成 | 備注 |
| 省級財政 | 市級財政 | 縣級財政 | 農民承擔 |
| 財政應撥付總保費 | 1019027.52 | —— | —— |
| 合計 | 20 | 12793640 | 6065640 | 72787680.00 | 1455753.60 | 509513.76 | 254756.88 | 254756.88 | 436726.08 | |
| 白沙 | 2 | 1082000 | 940000 | 11280000.00 | 225600.00 | 78960.00 | 39480.00 | 39480.00 | 67680.00 | |
| 沖蔞 | 3 | 1114000 | 412000 | 4944000.00 | 98880.00 | 34608.00 | 17304.00 | 17304.00 | 29664.00 | |
| 大江 | 1 | 170000 | 70000 | 840000.00 | 16800.00 | 5880.00 | 2940.00 | 2940.00 | 5040.00 | |
| 斗山 | 1 | 50000 | 50000 | 600000.00 | 12000.00 | 4200.00 | 2100.00 | 2100.00 | 3600.00 | |
| 端芬 | 2 | 336000 | 200000 | 2400000.00 | 48000.00 | 16800.00 | 8400.00 | 8400.00 | 14400.00 | |
| 廣海 | 0 | 44000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 深井 | 1 | 3357000 | 897000 | 10764000.00 | 215280.00 | 75348.00 | 37674.00 | 37674.00 | 64584.00 | |
| 水步 | 4 | 3855640 | 3000640 | 36007680.00 | 720153.60 | 252053.76 | 126026.88 | 126026.88 | 216046.08 | |
| 四九 | 3 | 1592000 | 330000 | 3960000.00 | 79200.00 | 27720.00 | 13860.00 | 13860.00 | 23760.00 | |
| 臺城街道 | 3 | 1193000 | 166000 | 1992000.00 | 39840.00 | 13944.00 | 6972.00 | 6972.00 | 11952.00 | |
1.參保數量:養殖數量 2.本表一式六份(各市(區)保險經辦機構留存一份備查,其余五份分別報送市級保險經辦機構及市級、縣級主管部門、財政部門),送縣級主管部門、財政部門核實簽署蓋章確認。 3.根據江農〔2018〕231號文件,肉雞養殖保險各級財政保費分擔說明:省級財政補貼0.084元/羽,市級財政補貼0.042元/羽,縣級財政補貼0.042元/羽,農戶負擔0.072元/羽。 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com