江門市臺(tái)山市2021年政策性水稻(早造)保險(xiǎn)承保明細(xì)
-
2021-06-11 09:34:11
- 來(lái)源: 臺(tái)山市財(cái)政局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺(tái)山市財(cái)政局
- 【字體:
大 中 小】
| 江門市臺(tái)山市2021年政策性水稻(早造)保險(xiǎn)承保明細(xì)表 |
| 統(tǒng)計(jì)日期:2021年03月01日至2021年05月13日 |
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:畝、元 |
| 單位 | 當(dāng)造參保 戶數(shù) | 當(dāng)造可參保 數(shù)量 | 當(dāng)造參保數(shù)量 | 覆蓋率 | 當(dāng)造總保險(xiǎn)金額 | 當(dāng)造總保費(fèi) | 保費(fèi)構(gòu)成 | 備注 |
| 中央財(cái)政 | 省級(jí)財(cái)政 | 市級(jí)財(cái)政 | 縣級(jí)財(cái)政 | 農(nóng)民承擔(dān) |
| 財(cái)政應(yīng)撥付總保費(fèi) | 12432280.32 | —— |
|
| 總計(jì) | 33461 | 406605.00 | 388508.76 | 95.55% | 388508760 | 15540350.40 | 5439122.64 | 4662105.12 | 1165526.28 | 1165526.28 | 3108070.08 |
|
| 白沙鎮(zhèn) | 2219 | 26500.00 | 25497.06 | 96.22% | 25497060 | 1019882.40 | 356958.84 | 305964.72 | 76491.18 | 76491.18 | 203976.48 |
|
| 北陡鎮(zhèn) | 6490 | 22587.00 | 22244.44 | 98.48% | 22244440 | 889777.60 | 311422.16 | 266933.28 | 66733.32 | 66733.32 | 177955.52 |
|
| 赤溪鎮(zhèn) | 1458 | 21850.00 | 21285.37 | 97.42% | 21285370 | 851414.80 | 297995.18 | 255424.44 | 63856.11 | 63856.11 | 170282.96 |
|
| 沖蔞鎮(zhèn) | 1386 | 27000.00 | 25695.46 | 95.17% | 25695460 | 1027818.40 | 359736.44 | 308345.52 | 77086.38 | 77086.38 | 205563.68 |
|
| 川島鎮(zhèn) | 156 | 6300.00 | 6199.04 | 98.40% | 6199040 | 247961.60 | 86786.56 | 74388.48 | 18597.12 | 18597.12 | 49592.32 |
|
| 大江鎮(zhèn) | 1290 | 14550.00 | 13923.29 | 95.69% | 13923290 | 556931.60 | 194926.06 | 167079.48 | 41769.87 | 41769.87 | 111386.32 |
|
| 都斛鎮(zhèn) | 2514 | 42101.00 | 41011.46 | 97.41% | 41011460 | 1640458.40 | 574160.44 | 492137.52 | 123034.38 | 123034.38 | 328091.68 |
|
| 斗山鎮(zhèn) | 1237 | 43200.00 | 33953.80 | 78.60% | 33953800 | 1358152.00 | 475353.20 | 407445.60 | 101861.40 | 101861.40 | 271630.40 |
|
| 端芬鎮(zhèn) | 2966 | 40050.00 | 40016.25 | 99.92% | 40016250 | 1600650.00 | 560227.50 | 480195.00 | 120048.75 | 120048.75 | 320130.00 |
|
| 廣海鎮(zhèn) | 745 | 16500.00 | 15468.67 | 93.75% | 15468670 | 618746.80 | 216561.38 | 185624.04 | 46406.01 | 46406.01 | 123749.36 |
|
| 海宴鎮(zhèn) | 2068 | 53367.00 | 53340.38 | 99.95% | 53340380 | 2133615.20 | 746765.32 | 640084.56 | 160021.14 | 160021.14 | 426723.04 |
|
| 三合鎮(zhèn) | 686 | 5650.00 | 5499.08 | 97.33% | 5499080 | 219963.20 | 76987.12 | 65988.96 | 16497.24 | 16497.24 | 43992.64 |
|
| 深井鎮(zhèn) | 6822 | 31440.00 | 30847.39 | 98.12% | 30847390 | 1233895.60 | 431863.46 | 370168.68 | 92542.17 | 92542.17 | 246779.12 |
|
| 水步鎮(zhèn) | 751 | 12870.00 | 12352.13 | 95.98% | 12352130 | 494085.20 | 172929.82 | 148225.56 | 37056.39 | 37056.39 | 98817.04 |
|
| 四九鎮(zhèn) | 285 | 5100.00 | 4856.25 | 95.22% | 4856250 | 194250.00 | 67987.50 | 58275.00 | 14568.75 | 14568.75 | 38850.00 |
|
| 臺(tái)城街道 | 862 | 4040.00 | 3846.41 | 95.21% | 3846410 | 153856.40 | 53849.74 | 46156.92 | 11539.23 | 11539.23 | 30771.28 |
|
| 汶村鎮(zhèn) | 1526 | 33500.00 | 32472.28 | 96.93% | 32472280 | 1298891.20 | 454611.92 | 389667.36 | 97416.84 | 97416.84 | 259778.24 |
|
1.參保數(shù)量:種植業(yè)指種植面積畝數(shù)、養(yǎng)殖業(yè)指養(yǎng)殖頭數(shù)、農(nóng)房為房屋戶數(shù)、漁民為被保險(xiǎn)人員、漁船為具體船名。 2.本表一式六份(各市(區(qū))保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)留存一份備查,其余五份分別報(bào)送市級(jí)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及市級(jí)、縣級(jí)主管部門、財(cái)政部門),送縣級(jí)主管部門、財(cái)政部門核實(shí)簽署蓋章確認(rèn)。 3.江農(nóng)[2018]231號(hào)、粵財(cái)金[2020]26號(hào)、粵財(cái)金[2020]47號(hào)各級(jí)財(cái)政保費(fèi)分擔(dān)說(shuō)明:中央財(cái)政補(bǔ)貼14元/畝/造,省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼12元/畝/造,市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼3元/畝/造,縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼3元/畝/造,農(nóng)戶負(fù)擔(dān)8元/畝/造。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com