江門市臺山市2021年10月嶺南水果保險承保明細
-
2022-02-25 17:03:07
- 來源: 臺山市財政局
- 發布機構:臺山市財政局
- 【字體:
大 中 小】
| 江門市臺山市2021年10月嶺南水果保險承保明細表 |
| 統計日期:2021年10月01日至2021年10月31日 | 單位:畝、元 |
| 單位 | 2021年 累計參保數量 | 當月 參保數量 | 當月 總保險金額 | 當月總保費 | 保費構成 | 備注 |
| 省級財政 | 市級財政 | 縣級財政 | 農民承擔 |
| 財政應撥付總保費 | 8319240.00 | —— | —— |
| 總計 | 33297.36 | 23109 | 69327000.00 | 10399050.00 | 5199525.00 | 1559857.50 | 1559857.50 | 2079810.00 | 10月份共承保23109畝,其中:香蕉727畝、荔枝2852畝、柑8123畝、桔2956畝、橙1112畝、番石榴762畝、火龍果3818畝、葡萄281畝、柚506畝、檸檬1356畝、黃皮616畝。 |
| 白沙 | 3134.5 | 2775 | 8325000.00 | 1248750.00 | 624375.00 | 187312.50 | 187312.50 | 249750.00 | 10月份共承保2775畝,其中:香蕉696畝、柑657畝、桔354畝、火龍果1068畝。 |
| 大江 | 1297 | 582 | 1746000.00 | 261900.00 | 130950.00 | 39285.00 | 39285.00 | 52380.00 | 10月份共承保柑582畝。 |
| 斗山 | 817.8 | 31 | 93000.00 | 13950.00 | 6975.00 | 2092.50 | 2092.50 | 2790.00 | 10月份共承保香蕉31畝。 |
| 端芬 | 17765.9 | 14417 | 43251000.00 | 6487650.00 | 3243825.00 | 973147.50 | 973147.50 | 1297530.00 | 10月份共承保14417畝,其中:柑4749畝、桔2285畝、橙1112畝、番石榴762畝、火龍果2750畝、葡萄281畝、柚506畝、檸檬1356畝、黃皮616畝。 |
| 海宴 | 2606 | 2117 | 6351000.00 | 952650.00 | 476325.00 | 142897.50 | 142897.50 | 190530.00 | 10月份共承保荔枝2117畝。 |
| 三合 | 4054 | 1808 | 5424000.00 | 813600.00 | 406800.00 | 122040.00 | 122040.00 | 162720.00 | 10月份共承保1808畝,其中:荔枝63畝、柑1533畝、桔212畝。 |
| 四九 | 3622.16 | 1379 | 4137000.00 | 620550.00 | 310275.00 | 93082.50 | 93082.50 | 124110.00 | 10月份共承保1379畝,其中:荔枝672畝、柑602畝、桔105畝。 |
1、參保數量:種植業指種植面積畝數。 2、根據粵財金[2020]47號文件,嶺南水果保險各級財政保費分擔說明:省級財政補貼50%,地、市級財政補貼15%,縣(區)級財政補貼15%,農民自行負擔20%; 3、根據粵財金[2020]26號、粵農農〔2020〕389號文件,嶺南水果保險基本保險金額:3000元/年/畝; 4、根據江農農[2021]278號文件,嶺南水果保險費率為15%。 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com