江門市臺山市2021年11月嶺南水果保險承保明細
-
2022-03-01 17:10:28
- 來源: 臺山市財政局
- 發布機構:臺山市財政局
- 【字體:
大 中 小】
| 江門市臺山市2021年11月嶺南水果保險承保明細表 |
| 統計日期:2021年11月01日至2021年11月30日 | 單位:畝、元 |
| 單位 | 2021年 累計參保數量 | 當月 參保數量 | 當月 總保險金額 | 當月總保費 | 保費構成 | 備注 |
| 省級財政 | 市級財政 | 縣級財政 | 農民承擔 |
| 財政應撥付總保費 | 3679894.80 | —— | —— |
| 總計 | 41055.19 | 10221.93 | 30665790.00 | 4599868.50 | 2299934.25 | 689980.27 | 689980.28 | 919973.70 | 11月份共承保10221.93畝,其中:香蕉133.8畝、龍眼723畝、荔枝2914畝、柑815畝、桔1014.13畝、檸檬4572畝、黃皮50畝。 |
| 白沙 | 4006.30 | 871.80 | 2615400.00 | 392310.00 | 196155.00 | 58846.50 | 58846.50 | 78462.00 | 11月份共承保871.8畝,其中:香蕉86.8畝、柑785畝。 |
| 赤溪 | 725.00 | 15.00 | 45000.00 | 6750.00 | 3375.00 | 1012.50 | 1012.50 | 1350.00 | 11月份共承保香蕉15畝。 |
| 大江 | 2097.00 | 800.00 | 2400000.00 | 360000.00 | 180000.00 | 54000.00 | 54000.00 | 72000.00 | 11月份共承保800畝,其中:黃皮50畝、荔枝250畝、龍眼500畝。 |
| 都斛 | 634.20 | 66.00 | 198000.00 | 29700.00 | 14850.00 | 4455.00 | 4455.00 | 5940.00 | 11月份共承保66畝,其中:龍眼18畝、荔枝48畝。 |
| 端芬 | 23382.03 | 5616.13 | 16848390.00 | 2527258.50 | 1263629.25 | 379088.77 | 379088.78 | 505451.70 | 11月份共承保5616.13畝,其中:柑30畝、桔1014.13畝、檸檬4572畝。 |
| 海宴 | 4657.00 | 2051.00 | 6153000.00 | 922950.00 | 461475.00 | 138442.50 | 138442.50 | 184590.00 | 11月份共承保荔枝2051畝。 |
| 水步 | 1039.00 | 401.00 | 1203000.00 | 180450.00 | 90225.00 | 27067.50 | 27067.50 | 36090.00 | 11月份共承保荔枝401畝。 |
| 四九 | 3654.16 | 32.00 | 96000.00 | 14400.00 | 7200.00 | 2160.00 | 2160.00 | 2880.00 | 11月份共承保香蕉32畝。 |
| 臺城街道 | 860.50 | 369.00 | 1107000.00 | 166050.00 | 83025.00 | 24907.50 | 24907.50 | 33210.00 | 11月份共承保369畝,其中:龍眼205畝、荔枝164畝。 |
1、參保數量:種植業指種植面積畝數。 2、根據粵財金[2020]47號文件,嶺南水果保險各級財政保費分擔說明:省級財政補貼50%,地、市級財政補貼15%,縣(區)級財政補貼15%,農民自行負擔20%; 3、根據粵財金[2020]26號、粵農農〔2020〕389號文件,嶺南水果保險基本保險金額:3000元/年/畝; 4、根據江農農[2021]278號文件,嶺南水果保險費率為15%。 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com