臺山市2023年早造水稻種植保險參保情況
-
2023-09-07 10:51:50
- 來源: 本網
- 發布機構:本網
- 【字體:
大 中 小】
| 臺山市2023年早造政策性水稻種植保險參保情況匯總表 |
| 報表時間:2023年05月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位 | 當造可參保面積 | 當造參保面積 | 覆蓋率 | 當造參保戶數 | 總保費 | 保費構成 |
| 中央財政35% | 省級財政30% | 市級財政7.5% | 縣級財政7.5% | 農戶承擔20% |
| 總計 | 388487.21 | 342282.85 | 88.11% | 22334 | 13691314.00 | 4791959.90 | 4107394.20 | 1026848.55 | 1026848.55 | 2738262.80 |
| 臺城街道 | 6593.11 | 5811.95 | 88.15% | 518 | 232478.00 | 81367.30 | 69743.40 | 17,435.85 | 17,435.85 | 46495.60 |
| 大江鎮 | 15547.34 | 14744.88 | 94.84% | 855 | 589795.20 | 206428.32 | 176938.56 | 44,234.64 | 44,234.64 | 117959.04 |
| 水步鎮 | 14086.86 | 10996.89 | 78.06% | 413 | 439875.60 | 153956.46 | 131962.68 | 32,990.67 | 32,990.67 | 87975.12 |
| 四九鎮 | 8359.32 | 7950.88 | 95.11% | 242 | 318035.20 | 111312.32 | 95410.56 | 23,852.64 | 23,852.64 | 63607.04 |
| 三合鎮 | 6595.94 | 6457.79 | 97.91% | 638 | 258311.60 | 90409.06 | 77493.48 | 19,373.37 | 19,373.37 | 51662.32 |
| 白沙鎮 | 28619.63 | 23093.15 | 80.69% | 1440 | 923726.00 | 323304.10 | 277117.80 | 69,279.45 | 69,279.45 | 184745.20 |
| 沖蔞鎮 | 22552.79 | 17142.90 | 76.01% | 663 | 685716.00 | 240000.60 | 205714.80 | 51,428.70 | 51,428.70 | 137143.20 |
| 斗山鎮 | 38771.94 | 32748.98 | 84.47% | 926 | 1309959.20 | 458485.72 | 392987.76 | 98,246.94 | 98,246.94 | 261991.84 |
| 都斛鎮 | 36584.42 | 35589.24 | 97.28% | 2063 | 1423569.60 | 498249.36 | 427070.88 | 106,767.72 | 106,767.72 | 284713.92 |
| 赤溪鎮 | 21166.79 | 20048.00 | 94.71% | 1237 | 801920.00 | 280672.00 | 240576.00 | 60,144.00 | 60,144.00 | 160384.00 |
| 端芬鎮 | 25791.96 | 25473.05 | 98.76% | 1197 | 1018922.00 | 356622.70 | 305676.60 | 76,419.15 | 76,419.15 | 203784.40 |
| 廣海鎮 | 19338.60 | 18094.51 | 93.57% | 729 | 723780.40 | 253323.14 | 217134.12 | 54,283.53 | 54,283.53 | 144756.08 |
| 海宴鎮 | 56573.99 | 48964.96 | 86.55% | 1931 | 1958598.40 | 685509.44 | 587579.52 | 146,894.88 | 146,894.88 | 391719.68 |
| 汶村鎮 | 27044.49 | 26329.35 | 97.36% | 706 | 1053174.00 | 368610.90 | 315952.20 | 78,988.05 | 78,988.05 | 210634.80 |
| 深井鎮 | 29854.68 | 22777.16 | 76.29% | 3901 | 911086.40 | 318880.24 | 273325.92 | 68,331.48 | 68,331.48 | 182217.28 |
| 北陡鎮 | 20980.75 | 19229.91 | 91.66% | 4697 | 769196.40 | 269218.74 | 230758.92 | 57,689.73 | 57,689.73 | 153839.28 |
| 川島鎮 | 10024.60 | 6829.25 | 68.12% | 178 | 273170.00 | 95609.50 | 81951.00 | 20,487.75 | 20,487.75 | 54634.00 |
| 2023年,臺山市早造水稻種植面積388487.21畝,參加政策性早造水稻種植保險面積342282.85畝,占早造水稻總面積的88.11%,每畝保費40元,保費共計13691314元。臺山市屬于產糧大縣,其中中央財政承擔35%,即14元/畝,保費4791959.9元;省級財政承擔30%,即12元/畝,保費4107394.2元;市級財政承擔7.5%,即3元/畝,保費1026848.55元;縣級財政承擔7.5%,即3元/畝,保費1026848.55元;農戶承擔20%,即8元/畝,保費2738262.8元; |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com