江門市臺山市2023年10月政策性森林(商品林)保險承保明細
-
2023-12-08 08:53:28
- 來源: 臺山市財政局
- 發布機構:臺山市財政局
- 【字體:
大 中 小】
| 江門市臺山市2023年10月政策性森林(商品林)保險承保明細表 |
| 統計日期:2023年10月1日至2023年10月31日 | | | | 單位:畝、元 |
| 單位 | 2023年 累計參保數量 | 當月 參保數量 | 當月 總保險金額 | 當月總保費 | 保費構成 | 備注 |
| 中央財政 | 省級財政 | 市級財政 | 縣級財政 | 農民承擔 |
| 財政應撥付總保費 | 277206.99 | —— | —— |
| 合計 | 142185.75 | 41251.04 | 49501248.00 | 396009.98 | 118802.99 | 99002.52 | 29700.74 | 29700.74 | 118802.99 | |
| 白沙 | 6776.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 北陡 | 2969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 赤溪 | 12344.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 沖蔞 | 5788.40 | 2405.00 | 2886000.00 | 23088.00 | 6926.40 | 5772.00 | 1731.60 | 1731.60 | 6926.40 | |
| 大江 | 783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 都斛 | 10737.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 斗山 | 2565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 端芬 | 10285.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三合 | 25448.64 | 7333.00 | 8799600.00 | 70396.80 | 21119.04 | 17599.20 | 5279.76 | 5279.76 | 21119.04 | |
| 深井 | 21031.19 | 2242.92 | 2691504.00 | 21532.03 | 6459.61 | 5383.01 | 1614.90 | 1614.90 | 6459.61 | |
| 水步 | 1277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 四九 | 24213.79 | 18237.59 | 21885108.00 | 175080.87 | 52524.26 | 43770.23 | 13131.06 | 13131.06 | 52524.26 | |
| 臺城 | 16081.99 | 11032.53 | 13239036.00 | 105912.28 | 31773.68 | 26478.08 | 7943.42 | 7943.42 | 31773.68 | |
| 汶村 | 1884.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1、參保數量:種植業指種植面積畝數。 2、商品林保險各級財政保費分擔比例說明:根據粵財金[2022]14號文件、《江門市2021-2023年政策性森林保險項目招標文件(采購編號:FEGD-CT210005)》文件規定,中央財政補貼30%,省級財政補貼25%,地、市級財政補貼7.5%,縣(區)級財政補貼7.5%,農民自行負擔30%; 3、根據粵財金[2020]26號、粵農農〔2020〕389號文件,商品林種植保險基本保險金額:1200元/年/畝;商品林種植保險費率:8‰。 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com