臺山市2024年早造政策性水稻種植保險參保情況匯總表
-
2024-10-09 09:58:21
- 來源: 臺山市財政局
- 發布機構:臺山市財政局
- 【字體:
大 中 小】
| 臺山市2024年早造政策性水稻種植保險參保情況匯總表 |
| 單位 | 當造可參保面積 | 當造參保面積 | 覆蓋率 | 當造參保戶數 | 總保費 | 保費構成 |
| 中央財政35% | 省級財政30% | 市級財政7.5% | 縣級財政7.5% | 農戶承擔20% |
| 總計 | 370490.16 | 323487.64 | 87.31% | 16976 | 12939505.60 | 4528826.96 | 3881851.68 | 970462.92 | 970462.92 | 2587901.12 |
| 臺城街道 | 6593.11 | 5923.57 | 89.84% | 408 | 236942.80 | 82929.98 | 71082.84 | 17,770.71 | 17,770.71 | 47388.56 |
| 大江鎮 | 15547.34 | 13619.18 | 87.60% | 320 | 544767.20 | 190668.52 | 163430.16 | 40,857.54 | 40,857.54 | 108953.44 |
| 水步鎮 | 14086.86 | 10919.95 | 77.52% | 310 | 436798.00 | 152879.30 | 131039.40 | 32,759.85 | 32,759.85 | 87359.60 |
| 四九鎮 | 7587.29 | 6221.96 | 82.01% | 208 | 248878.40 | 87107.44 | 74663.52 | 18,665.88 | 18,665.88 | 49775.68 |
| 三合鎮 | 6882.75 | 6882.75 | 100.00% | 499 | 275310.00 | 96358.50 | 82593.00 | 20,648.25 | 20,648.25 | 55062.00 |
| 白沙鎮 | 28619.63 | 22895.31 | 80.00% | 1357 | 915812.40 | 320534.34 | 274743.72 | 68,685.93 | 68,685.93 | 183162.48 |
| 沖蔞鎮 | 22552.79 | 16045.00 | 71.14% | 660 | 641800.00 | 224630.00 | 192540.00 | 48,135.00 | 48,135.00 | 128360.00 |
| 斗山鎮 | 38771.94 | 33834.12 | 87.26% | 856 | 1353364.80 | 473677.68 | 406009.44 | 101,502.36 | 101,502.36 | 270672.96 |
| 都斛鎮 | 36583.92 | 34043.37 | 93.06% | 1708 | 1361734.80 | 476607.18 | 408520.44 | 102,130.11 | 102,130.11 | 272346.96 |
| 赤溪鎮 | 21166.79 | 19435.30 | 91.82% | 884 | 777412.00 | 272094.20 | 233223.60 | 58,305.90 | 58,305.90 | 155482.40 |
| 端芬鎮 | 26060.89 | 26060.89 | 100.00% | 764 | 1042435.60 | 364852.46 | 312730.68 | 78,182.67 | 78,182.67 | 208487.12 |
| 廣海鎮 | 19338.60 | 18093.35 | 93.56% | 655 | 723734.00 | 253306.90 | 217120.20 | 54,280.05 | 54,280.05 | 144746.80 |
| 海宴鎮 | 56573.99 | 47489.96 | 83.94% | 1814 | 1899598.40 | 664859.44 | 569879.52 | 142,469.88 | 142,469.88 | 379919.68 |
| 汶村鎮 | 27044.49 | 23623.36 | 87.35% | 563 | 944934.40 | 330727.04 | 283480.32 | 70,870.08 | 70,870.08 | 188986.88 |
| 深井鎮 | 16285.99 | 14244.12 | 87.46% | 1652 | 569764.80 | 199417.68 | 170929.44 | 42,732.36 | 42,732.36 | 113952.96 |
| 北陡鎮 | 17423.62 | 17423.62 | 100.00% | 4172 | 696944.80 | 243930.68 | 209083.44 | 52,270.86 | 52,270.86 | 139388.96 |
| 川島鎮 | 9370.16 | 6731.83 | 71.84% | 146 | 269273.20 | 94245.62 | 80781.96 | 20,195.49 | 20,195.49 | 53854.64 |
| 2024年,臺山市早造水稻種植面積370490.16畝,參加政策性早造水稻種植保險面積323487.64畝,占早造水稻總面積的87.31%,每畝保費40元,保費共計12939505.6元。臺山市屬于產糧大縣,其中中央財政承擔35%,即14元/畝,保費4528826.96元;省級財政承擔30%,即12元/畝,保費3881851.68元;市級財政承擔7.5%,即3元/畝,保費970462.92元;縣級財政承擔7.5%,即3元/畝,保費970462.92元;農戶承擔20%,即8元/畝,保費2587901.12元。 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com