臺教字〔2025〕30號 關(guān)于2024年度民辦學(xué)校、民辦幼兒園和民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)年檢情況的通報
-
2025-07-30 17:34:37
- 來源: 臺山市教育局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺山市教育局
- 【字體:
大 中 小】
全市各民辦學(xué)校、民辦幼兒園和民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu):
根據(jù)臺山市教育局《關(guān)于印發(fā)<臺山市民辦教育機(jī)構(gòu)年度檢查制度(試行)>的通知》(臺教字〔2017〕115號)以及《關(guān)于做好臺山市民辦教育機(jī)構(gòu)2024年度檢查工作的通知》(臺教辦〔2025〕7號)的文件精神,市教育局成立了民辦學(xué)校年檢工作小組,對已審批注冊的4所民辦學(xué)校、49所民辦幼兒園和32所民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行年檢,現(xiàn)將年檢結(jié)果予以通報。
請各單位繼續(xù)加強(qiáng)安全管理,嚴(yán)格規(guī)范辦學(xué)行為,增強(qiáng)自主優(yōu)質(zhì)發(fā)展意識,不斷提高管理水平和教育教學(xué)質(zhì)量,辦讓社會放心、學(xué)生和家長滿意的學(xué)校。
聯(lián)系電話:5566632。
附件:2024年度民辦學(xué)校、民辦幼兒園和民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)年檢結(jié)果
臺山市教育局
2025年7月30日
附件
2024年度民辦學(xué)校、民辦幼兒園和民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)年檢結(jié)果
序號 | 單位名稱 | 許可證號 | 年檢結(jié)果 |
1 | 臺山市怡霖學(xué)校 | 教民244078180000028 | 合格 |
2 | 臺山碧桂園學(xué)校 | 教民244078180000038 | 合格 |
3 | 臺山市弘德學(xué)校 | 教民244078180000048 | 合格 |
4 | 臺山市廣旭實驗學(xué)校 | 教民244078180000058 | 合格 |
5 | 臺山市四九鎮(zhèn)金寶幼兒園 | 教民244078160000028 | 合格 |
6 | 臺山市廣海鎮(zhèn)海韻幼兒園 | 教民244078160000038 | 合格 |
7 | 臺山市都斛鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教民244078160000058 | 合格 |
8 | 臺山市培正謝林寶珠幼兒園 | 教民244078160000068 | 合格 |
9 | 臺山市臺城明珠幼兒園 | 教民244078160000088 | 合格 |
10 | 臺山市臺城街道東華幼兒園 | 教民244078160000138 | 合格 |
11 | 臺山市臺城街道環(huán)市向陽花幼兒園 | 教民244078160000168 | 合格 |
12 | 臺山市臺城街道百樂園幼兒園 | 教民244078160000178 | 合格 |
13 | 臺山市上朗幼兒園 | 教民244078160000208 | 合格 |
14 | 臺山市臺城街道城北幼兒園 | 教民244078160000218 | 合格 |
15 | 臺山市海園幼兒園 | 教民244078160000238 | 合格 |
16 | 臺山市廣海劉基幼兒園 | 教民244078160000248 | 合格 |
17 | 臺山市斗山鎮(zhèn)永銘幼兒園 | 教民244078160000268 | 合格 |
18 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)蓓蕾中心幼兒園 | 教民244078160000298 | 合格 |
19 | 臺山市端芬鎮(zhèn)堅信幼兒園 | 教民244078160000308 | 合格 |
20 | 臺山市三合鎮(zhèn)蓓蕾幼兒園 | 教民244078160000328 | 不合格 |
21 | 臺山市大江鎮(zhèn)公益幼兒園 | 教民244078160000348 | 合格 |
22 | 臺山市海宴鎮(zhèn)河北幼兒園 | 教民244078160000358 | 合格 |
23 | 臺山市汶村鎮(zhèn)美美幼兒園 | 教民244078160000368 | 合格 |
24 | 臺山市斗山鎮(zhèn)藍(lán)天幼兒園 | 教民244078160000378 | 合格 |
25 | 臺山市臺城城西幼兒園 | 教民244078160000388 | 合格 |
26 | 臺山市海宴鎮(zhèn)新寨小太陽幼兒園 | 教民244078160000408 | 合格 |
27 | 臺山市臺城長興向陽花幼兒園 | 教民244078160000428 | 合格 |
28 | 臺山市大江鎮(zhèn)公益樂樂幼兒園 | 教民244078160000438 | 合格 |
29 | 臺山市六福幼兒園 | 教民244078160000468 | 合格 |
30 | 臺山市斗山鎮(zhèn)浮石九坊幼兒園 | 教民244078160000488 | 合格 |
31 | 臺山市臺城榮華幼兒園 | 教民244078160000498 | 合格 |
32 | 臺山市臺城道昌幼兒園 | 教民244078160000508 | 合格 |
33 | 臺山市都斛鎮(zhèn)東華幼兒園 | 教民244078160000518 | 合格 |
34 | 臺山市臺城街道金海灣幼兒園 | 教民244078160000538 | 合格 |
35 | 臺山市龍騰幼兒園 | 教民244078160000548 | 合格 |
36 | 臺山市臺城城東幼兒園 | 教民244078160000558 | 合格 |
37 | 臺山市僑光幼兒園 | 教民244078160000578 | 合格 |
38 | 臺山市水步鎮(zhèn)新城幼兒園 | 教民244078160000588 | 合格 |
39 | 臺山市臺城街道新向陽幼兒園 | 教民244078160000568 | 合格 |
40 | 臺山市東方豪苑幼兒園有限公司 | 教民244078160000599 | 合格 |
41 | 臺山市臺城街道富城幼兒園 | 教民244078160000648 | 合格 |
42 | 臺山市禧悅幼兒園 | 教民244078160000658 | 合格 |
43 | 臺山市華浩幼兒園有限公司 | 教民244078160000619 | 合格 |
44 | 臺山市北陡鎮(zhèn)陡門幼兒園 | 教民244078160000628 | 合格 |
45 | 臺山市臺城杰慧幼兒園 | 教民244078160000678 | 合格 |
46 | 臺山市臺城祥龍幼兒園 | 教民244078160000668 | 合格 |
47 | 臺山市日麗幼兒園有限公司 | 教民244078160000689 | 合格 |
48 | 臺山市大江鎮(zhèn)沙浦幼兒園 | 教民244078160000418 | 合格 |
49 | 臺山市駿景灣豪庭幼兒園有限公司 | 教民244078160000699 | 合格 |
50 | 臺山市中環(huán)廣場貝爾幼兒園有限公司 | 教民244078160000709 | 合格 |
51 | 臺山市新生幼兒園 | 教民244078160000718 | 合格 |
52 | 臺山市新向陽東方華成幼兒園 | 教民244078160000728 | 合格 |
53 | 臺山市廣海鎮(zhèn)海城幼兒園 | 教民244078160000738 | 合格 |
54 | 臺山市臺城雅思英語培訓(xùn)中心 | 教民244078170000118 | 合格 |
55 | 臺山市立信會計與電算化培訓(xùn)中心 | 教民244078170000090 | 合格 |
56 | 臺山市潤華文化藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000129 | 合格 |
57 | 臺山市甲秀琴行音樂培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000289 | 合格 |
58 | 臺山市文薈城藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 教民244078170000299 | 合格 |
59 | 臺山美育時代藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000309 | 合格 |
60 | 臺山市廣繪星夢藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000329 | 合格 |
61 | 臺山市星夢藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000319 | 合格 |
62 | 臺山市創(chuàng)一教育咨詢有限公司 | 教民244078170000339 | 合格 |
63 | 臺山樂陶藝術(shù)培訓(xùn)有限責(zé)任公司 | 教民244078170000349 | 合格 |
64 | 臺山市彩上體育培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000359 | 合格 |
65 | 臺山市拓普舞蹈培訓(xùn)有限責(zé)任公司 | 教民244078170000369 | 合格 |
66 | 臺山市甄老師藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000379 | 合格 |
67 | 臺山市睿智藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000149 | 合格 |
68 | 臺山市春曉藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000399 | 合格 |
69 | 江門市藝課堂信息咨詢有限公司 | 教民244078170000429 | 合格 |
70 | 江門市臺山賢昌藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000439 | 合格 |
71 | 臺山夢韻藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000449 | 合格 |
72 | 臺山琴之音音樂培訓(xùn)有限責(zé)任公司 | 教民244078170000459 | 合格 |
73 | 臺山市嘉音藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000469 | 合格 |
74 | 臺山市雷格體育培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000479 | 合格 |
75 | 臺山卓越藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000489 | 合格 |
76 | 臺山市卓諾藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000499 | 合格 |
77 | 臺山鳳與凰藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000509 | 合格 |
78 | 江門臺山聰穎教育咨詢發(fā)展有限公司 | 教民244078170000519 | 合格 |
79 | 博弈藝術(shù)培訓(xùn)(臺山)有限公司 | 教民244078170000549 | 合格 |
80 | 臺山市九拍音樂培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000559 | 合格 |
81 | 臺山市華麗創(chuàng)意藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000569 | 合格 |
82 | 臺山市悅律動藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000579 | 合格 |
83 | 臺山市喆宸文化藝術(shù)有限公司 | 教民244078170000589 | 合格 |
84 | 臺山市僑鄉(xiāng)未來藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 教民244078170000599 | 合格 |
85 | 臺山市鴻蒙教育服務(wù)有限公司 | 教民244078170000609 | 合格 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com