臺山市教育局關于非營利性民辦學校銀行賬戶備案公示
-
2023-09-01 10:20:47
- 來源: 臺山市教育局
- 發布機構:臺山市教育局
- 【字體:
大 中 小】
按照《教育部等五部門印發<關于進一步加強和規范教育收費管理的意見>的通知》《廣東省教育廳關于做好非營利性民辦學校收費賬戶備案工作的通知》以及江門市《轉發廣東省教育廳關于做好非營利性民辦學校收費賬戶備案工作的通知》要求,各民辦學校收費收入應全部繳入經教育行政主管部門備案的銀行賬戶,統一管理,未經備案的賬戶不得用于收費。現將我市非營利性民辦學校最新的收費賬戶備案情況公示如下。
| 非營利性民辦學校收費銀行賬戶信息表 |
| 序號 | 開戶名稱 | 銀行賬號 | 開戶行名稱 |
| 1 | 臺山市怡霖學校 | 9550880212380900138 | 廣發銀行股份有限公司臺山分行 |
| 2 | 臺山碧桂園學校 | 2012056109200009084 | 中國工商銀行臺山碧桂園支行 |
| 3 | 臺山市廣旭實驗學校 | 80020000020221574 | 廣東臺山農村商業銀行股份有限公司 |
| 4 | 臺山市弘德學校 | 44050167080100000604 | 中國建設銀行股份有限公司臺山支行 |
| 5 | 臺山市培正謝林寶珠幼兒園 | 689962257719 | 中國銀行臺山支行 |
| 6 | 臺山市臺城街道城北幼兒園 | 80020000001996168 | 廣東臺山農村商業銀行 |
| 7 | 臺山市海園幼兒園 | 80020000007569481 | 廣東臺山農村商業銀行 |
| 8 | 臺山市上朗幼兒園 | 735463955928 | 中國銀行臺山支行 |
| 9 | 臺山市臺城街道環市向陽花幼兒園 | 2012056109200007307 | 中國工商銀行 |
| 10 | 臺山市臺城街道百樂園幼兒園 | 80020000005579934 | 廣東臺山農村商業銀行 |
| 11 | 臺山市臺城街道東華幼兒園 | 44390001040019735 | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 12 | 臺山市臺城榮華幼兒園 | 669163644943 | 中國銀行臺山支行 |
| 13 | 臺山市僑雅幼兒園 | 100611315350010001 | 中國郵政銀行股份有限公司 |
| 14 | 臺山市臺城城西幼兒園 | 112004516010001453 | 廣發銀行股份有限公司 |
| 15 | 臺山市臺城明珠幼兒園 | 2012057309200023104 | 中國工商銀行 |
| 16 | 臺山市臺城長興向陽花幼兒園 | 2012056109200025563 | 中國工商銀行 |
| 17 | 臺山市六福幼兒園 | 2012007009200213758 | 中國工商銀行 |
| 18 | 臺山市臺城道昌幼兒園 | 740662843980 | 中國銀行臺山支行 |
| 19 | 臺山市金海灣幼兒園 | 44390001040020840 | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 20 | 臺山市龍騰幼兒園 | 2012007509200033906 | 中國工商銀行 |
| 21 | 臺山市臺城城東幼兒園 | 9550880204255200105 | 廣發銀行股份有限公司 |
| 22 | 臺山市街道新向陽幼兒園 | 2012007509200059804 | 中國工商銀行 |
| 23 | 臺山市僑光幼兒園 | 44050167081300000054 | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 24 | 臺山市禧悅幼兒園 | 44050167081700000121 | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 25 | 臺山市臺城杰慧幼兒園 | 44050167081100000152 | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 26 | 臺山市臺城祥龍幼兒園 | 9550880210393700294 | 廣發銀行股份有限公司 |
| 27 | 臺山市水步鎮新城幼兒園 | 738069006929 | 中國銀行臺山水步支行 |
| 28 | 臺山市大江鎮公益幼兒園 | 80020000004672414 | 廣東臺山農村商業銀行 |
| 29 | 臺山市大江鎮公益樂樂幼兒園 | 80020000001036323 | 廣東臺山農村商業銀行 |
| 30 | 臺山市大江鎮沙浦幼兒園 | 709163658702 | 中國銀行臺山支行 |
| 31 | 臺山市四九鎮金寶幼兒園 | 80020000001053791 | 廣東臺山農村商業銀行 |
| 32 | 臺山市三合鎮蓓蕾幼兒園 | 44390001040019776 | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 33 | 臺山市斗山鎮永銘幼兒園 | 80020000005499436 | 廣東臺山農村商業銀行 |
| 34 | 臺山市斗山鎮藍天幼兒園 | 44390001040019875 | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 35 | 臺山市斗山鎮浮石九坊幼兒園 | 944003010000169701 | 中國郵政銀行股份有限公司 |
| 36 | 臺山市都斛鎮中心幼兒園 | 80020000003448495 | 臺山市農村信用合作聯社 |
| 37 | 臺山市都斛鎮東華幼兒園 | 44390001040020816 | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 38 | 臺山市赤溪鎮蓓蕾中心幼兒園 | 44390001040019768 | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 39 | 臺山市端芬鎮堅信幼兒園 | 80020000005420034 | 廣東臺山農村商業銀行 |
| 40 | 臺山市廣海鎮劉基幼兒園 | 44390001040019750 | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 41 | 臺山市廣海鎮海韻幼兒園 | 44392501040002639 | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 42 | 臺山市廣海英貝爾幼兒園 | 645770427061 | 中國銀行臺山廣海支行 |
| 43 | 臺山市海宴鎮新寨小太陽幼兒園 | 44390001040020006 | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 44 | 臺山市海宴鎮河北幼兒園 | 44390001040020014 | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 45 | 臺山市汶村鎮美美幼兒園 | 44390001040020667 | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 46 | 臺山市陡門幼兒園 | 80020000012253483 | 廣東臺山農村商業銀行 |
| 47 | 臺山市新生幼兒園 | 44050167086500000349 | 中國建設銀行股份有限公司 |
| 48 | 臺山市新向陽東方華成幼兒園 | 2012056109200056059 | 中國工商銀行 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com