2025年臺山市教育系統(tǒng)下屬事業(yè)單位公開招聘教輔人員擬聘用人員公示
-
2025-10-24 16:58:37
- 來源: 臺山市教育局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺山市教育局
- 【字體:
大 中 小】
2025年臺山市教育系統(tǒng)下屬事業(yè)單位公開招聘教輔人員,已經(jīng)完成面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)對羅海詩72位擬聘用人員予以公示。公示期間,如對公示人員有異議,可通過來信、來電、來訪等形式向我們反映。公示期滿,對沒有問題或反映問題不影響聘用的,按程序辦理聘用手續(xù)。
公示時(shí)間:自發(fā)布之日起5個(gè)工作日
聯(lián)系電話:0750-5529016
傳真號碼:0750-5529016
通訊地址:臺山市臺城街道臺東路98號
郵政編碼:529200
附件:公示人員名單
臺山市教育局
2025年10月24日
附件
序號 | 姓名 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 體檢結(jié)論 | 考察結(jié)論 | 備注 |
1 | 羅海詩 | 臺山市臺師高級中學(xué) | 52570003 | 教輔人員 | 90.00 | 1 | 合格 | 合格 |
|
2 | 鄧艷霞 | 臺山市鵬權(quán)中學(xué) | 52570004 | 教輔人員 | 90.18 | 1 | 合格 | 合格 |
|
3 | 羅佳莉 | 臺山市李譚更開紀(jì)念中學(xué) | 52570006 | 教輔人員 | 87.70 | 1 | 合格 | 合格 |
|
4 | 陳潔嫻 | 臺山市李譚更開紀(jì)念中學(xué) | 52570007 | 教輔人員 | 89.40 | 1 | 合格 | 合格 |
|
5 | 伍淑怡 | 臺山市李譚更開紀(jì)念中學(xué) | 52570008 | 教輔人員 | 89.30 | 1 | 合格 | 合格 |
|
6 | 魏薇 | 臺山市培英中學(xué) | 52570013 | 教輔人員 | 88.06 | 1 | 合格 | 合格 |
|
7 | 胡正樺 | 臺山市培英中學(xué) | 52570014 | 教輔人員 | 86.96 | 1 | 合格 | 合格 |
|
8 | 徐珍怡 | 廣州大學(xué)臺山附屬中學(xué) | 52570015 | 教輔人員 | 87.82 | 1 | 合格 | 合格 |
|
9 | 梁淑敏 | 臺山市越華中學(xué) | 52570017 | 教輔人員 | 87.68 | 1 | 合格 | 合格 |
|
10 | 黃錦兒 | 臺山市越華中學(xué) | 52570018 | 教輔人員 | 88.52 | 1 | 合格 | 合格 |
|
11 | 何丹藍(lán) | 臺山市越華中學(xué) | 52570019 | 教輔人員 | 89.24 | 1 | 合格 | 合格 |
|
12 | 雷麗瑜 | 臺山市武溪中學(xué) | 52570020 | 教輔人員 | 88.18 | 1 | 合格 | 合格 |
|
13 | 甄金海 | 臺山市文海中學(xué) | 52570021 | 教輔人員 | 88.70 | 1 | 合格 | 合格 |
|
14 | 杜金瑩 | 臺山市文海中學(xué) | 52570022 | 教輔人員 | 86.84 | 1 | 合格 | 合格 |
|
15 | 馬愛群 | 臺山市居正學(xué)校 | 52570024 | 教輔人員 | 88.80 | 1 | 合格 | 合格 |
|
16 | 陳欣婷 | 臺山市新寧育才學(xué)校 | 52570025 | 教輔人員 | 94.18 | 1 | 合格 | 合格 |
|
17 | 陳雅雯 | 臺山市新寧育才學(xué)校 | 52570025 | 教輔人員 | 93.42 | 2 | 合格 | 合格 |
|
18 | 劉翠嫻 | 臺山市新寧育才學(xué)校 | 52570025 | 教輔人員 | 92.72 | 3 | 合格 | 合格 |
|
19 | 朱朗華 | 臺山市新寧育才學(xué)校 | 52570025 | 教輔人員 | 92.28 | 4 | 合格 | 合格 |
|
20 | 黃詩琪 | 臺山市深井鎮(zhèn)那扶學(xué)校 | 52570026 | 教輔人員 | 83.26 | 1 | 合格 | 合格 |
|
21 | 劉栩艷 | 臺山市新寧小學(xué) | 52570027 | 教輔人員 | 94.56 | 1 | 合格 | 合格 |
|
22 | 甄靜詩 | 臺山市新寧小學(xué) | 52570027 | 教輔人員 | 94.04 | 2 | 合格 | 合格 |
|
23 | 李雅娜 | 臺山市新寧小學(xué) | 52570027 | 教輔人員 | 94.00 | 3 | 合格 | 合格 |
|
24 | 戴靜茹 | 臺山市新寧小學(xué) | 52570027 | 教輔人員 | 93.28 | 4 | 合格 | 合格 |
|
25 | 吳冠賢 | 臺山市新寧小學(xué) | 52570027 | 教輔人員 | 92.94 | 5 | 合格 | 合格 |
|
26 | 蘇嘉穎 | 臺山市新寧小學(xué) | 52570027 | 教輔人員 | 92.88 | 6 | 合格 | 合格 |
|
27 | 劉雁橋 | 臺山市新寧小學(xué) | 52570027 | 教輔人員 | 92.46 | 7 | 合格 | 合格 |
|
28 | 袁麗冰 | 臺山市新寧小學(xué) | 52570027 | 教輔人員 | 91.30 | 8 | 合格 | 合格 |
|
29 | 趙麗淇 | 臺山市新寧小學(xué) | 52570027 | 教輔人員 | 90.82 | 9 | 合格 | 合格 |
|
30 | 伍嬌娜 | 臺山市新寧小學(xué) | 52570027 | 教輔人員 | 85.98 | 10 | 合格 | 合格 |
|
31 | 葉楚茵 | 臺山市臺城中心小學(xué) | 52570028 | 教輔人員 | 92.34 | 1 | 合格 | 合格 |
|
32 | 雷嘉玲 | 臺山市臺城中心小學(xué) | 52570028 | 教輔人員 | 91.70 | 2 | 合格 | 合格 |
|
33 | 鄺穎宇 | 臺山市臺城中心小學(xué) | 52570029 | 教輔人員 | 91.52 | 1 | 合格 | 合格 |
|
34 | 黃嘉恩 | 臺山市東暉小學(xué) | 52570030 | 教輔人員 | 92.26 | 1 | 合格 | 合格 |
|
35 | 余妍婷 | 臺山市東暉小學(xué) | 52570030 | 教輔人員 | 91.04 | 2 | 合格 | 合格 |
|
36 | 蟻雪清 | 臺山市臺城第一小學(xué) | 52570031 | 教輔人員 | 94.76 | 1 | 合格 | 合格 |
|
37 | 葉春英 | 臺山市臺城第一小學(xué) | 52570032 | 教輔人員 | 92.66 | 1 | 合格 | 合格 |
|
38 | 顏小婷 | 臺山市臺城第二小學(xué) | 52570033 | 教輔人員 | 87.34 | 1 | 合格 | 合格 |
|
39 | 馬綺萍 | 臺山市臺城第二小學(xué) | 52570033 | 教輔人員 | 86.98 | 2 | 合格 | 合格 |
|
40 | 鄺卓彥 | 臺山市臺城第二小學(xué) | 52570033 | 教輔人員 | 86.56 | 3 | 合格 | 合格 |
|
41 | 方芳 | 臺山市臺城第二小學(xué) | 52570033 | 教輔人員 | 86.12 | 4 | 合格 | 合格 |
|
42 | 馬佩敏 | 臺山市臺城第二小學(xué) | 52570033 | 教輔人員 | 85.96 | 5 | 合格 | 合格 |
|
43 | 周曼淇 | 臺山市臺城第二小學(xué) | 52570033 | 教輔人員 | 85.80 | 6 | 合格 | 合格 |
|
44 | 張濟(jì) | 臺山市臺城第二小學(xué) | 52570033 | 教輔人員 | 85.76 | 7 | 合格 | 合格 |
|
45 | 黃甜花 | 臺山市臺城第二小學(xué) | 52570033 | 教輔人員 | 85.52 | 8 | 合格 | 合格 |
|
46 | 謝婷婷 | 臺山市臺城第二小學(xué) | 52570033 | 教輔人員 | 85.46 | 9 | 合格 | 合格 |
|
47 | 劉楚銀 | 臺山市臺城第二小學(xué) | 52570033 | 教輔人員 | 85.42 | 10 | 合格 | 合格 |
|
48 | 朱賢秀 | 臺山市臺城桂水小學(xué) | 52570034 | 教輔人員 | 84.42 | 1 | 合格 | 合格 |
|
49 | 馮健聰 | 臺山市臺城白水小學(xué) | 52570035 | 教輔人員 | 92.08 | 1 | 合格 | 合格 |
|
50 | 麥燕馨 | 臺山市臺城白水小學(xué) | 52570035 | 教輔人員 | 91.66 | 2 | 合格 | 合格 |
|
51 | 劉敏君 | 臺山市李星衢紀(jì)念學(xué)校 | 52570036 | 教輔人員 | 92.02 | 1 | 合格 | 合格 |
|
52 | 盤杏華 | 臺山市李星衢紀(jì)念學(xué)校 | 52570036 | 教輔人員 | 89.84 | 2 | 合格 | 合格 |
|
53 | 劉嘉美 | 臺山市李星衢紀(jì)念學(xué)校 | 52570037 | 教輔人員 | 91.10 | 1 | 合格 | 合格 |
|
54 | 李丹紅 | 臺山市李星衢紀(jì)念學(xué)校 | 52570037 | 教輔人員 | 87.08 | 2 | 合格 | 合格 |
|
55 | 黃遠(yuǎn)霞 | 臺山市水步鎮(zhèn)中心小學(xué) | 52570038 | 教輔人員 | 91.68 | 1 | 合格 | 合格 |
|
56 | 梅綺雯 | 臺山市水步鎮(zhèn)中心小學(xué) | 52570039 | 教輔人員 | 93.52 | 1 | 合格 | 合格 |
|
57 | 黃惠茵 | 臺山市水步鎮(zhèn)中心小學(xué) | 52570039 | 教輔人員 | 92.48 | 2 | 合格 | 合格 |
|
58 | 羅雅琳 | 臺山市水步鎮(zhèn)中心小學(xué) | 52570040 | 教輔人員 | 92.04 | 1 | 合格 | 合格 |
|
59 | 關(guān)可柔 | 臺山市水步鎮(zhèn)中心小學(xué) | 52570040 | 教輔人員 | 91.20 | 2 | 合格 | 合格 |
|
60 | 李惠欣 | 臺山市水步鎮(zhèn)中心小學(xué) | 52570040 | 教輔人員 | 90.84 | 3 | 合格 | 合格 |
|
61 | 伍淑英 | 臺山市大江鎮(zhèn)公益小學(xué) | 52570041 | 教輔人員 | 83.26 | 1 | 合格 | 合格 |
|
62 | 蘇婉玲 | 臺山市都斛鎮(zhèn)第二小學(xué) | 52570043 | 教輔人員 | 84.28 | 1 | 合格 | 合格 |
|
63 | 陳碧娥 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 52570044 | 教輔人員 | 83.16 | 1 | 合格 | 合格 |
|
64 | 劉家銘 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 52570044 | 教輔人員 | 82.42 | 2 | 合格 | 合格 |
|
65 | 譚晚妹 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 52570044 | 教輔人員 | 80.52 | 3 | 合格 | 合格 |
|
66 | 黃娉婷 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)有福學(xué)校 | 52570046 | 教輔人員 | 91.14 | 1 | 合格 | 合格 |
|
67 | 趙麗燕 | 臺山市汶村鎮(zhèn)中心小學(xué) | 52570047 | 教輔人員 | 90.30 | 1 | 合格 | 合格 |
|
68 | 李棟能 | 臺山市汶村鎮(zhèn)中心小學(xué) | 52570047 | 教輔人員 | 72.36 | 2 | 合格 | 合格 |
|
69 | 陳金花 | 臺山市深井鎮(zhèn)小江小學(xué) | 52570048 | 教輔人員 | 89.44 | 1 | 合格 | 合格 |
|
70 | 張倩鈺 | 臺山市培英職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 52570049 | 教輔人員 | 91.68 | 1 | 合格 | 合格 |
|
71 | 趙素儀 | 臺山市培英職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 52570050 | 教輔人員 | 84.62 | 1 | 合格 | 合格 |
|
72 | 楊嵐 | 臺山市培英職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 52570051 | 教輔人員 | 89.94 | 1 | 合格 | 合格 |
|
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com