6.3涉漁“三無”船舶公示
-
2025-06-03 17:33:47
- 來源: 本網(wǎng)
- 發(fā)布機構(gòu):本網(wǎng)
- 【字體:
大 中 小】
近期,江門市海洋綜合執(zhí)法支隊臺山大隊在聯(lián)合執(zhí)法檢查中依法暫扣了一批涉嫌涉漁“三無”船舶,現(xiàn)暫存于保管廠內(nèi),船舶數(shù)據(jù)如下:
(船舶照片見附件)。
船號 | 船舶尺寸(米) | 主機功率(匹) | 船體材質(zhì) | 船舶定位 | 備注 |
船1 | 6米×2.2米 | 8匹 | 鐵 | 無 | |
船2 | 5米×1.3米 | 6匹 | 玻璃鋼 | 無 | |
船3 | 5米×1.3米 | 6匹 | 玻璃鋼 | 無 | |
船4 | 5米×1.8米 | 無 | 玻璃鋼 | 無 | |
船5 | 14米×3.7米 | 68匹 | 鐵 | 無 | 船上標有“臺汶五自120” |
船6 | 13.8米×3.6米 | 68匹 | 鐵 | 無 | 船上標有“臺汶大自005”、“臺深獺自030” |
船7 | 12米×3.5米 | 28匹 | 鐵 | 無 | |
船8 | 4.3米×1.3米 | 12匹 | 玻璃鋼 | 無 | |
船9 | 14.8米×3.8米 | 70匹 | 鐵 | 無 | |
船10 | 13.8米×3.5米 | 60匹 | 鐵 | 無 | 船上標有“臺深獺自110” |
船11 | 13.1米×3.4米 | 60匹 | 鐵 | 無 | 船上標有“臺汶五自009” |
船12 | 11.3米×2.3米 | 28匹 | 鐵 | 無 | |
船13 | 10.1米×2.4米 | 30匹 | 鐵 | 無 | 船上標有“粵臺漁72069” |
船14 | 12.7米×2.8米 | 250匹 | 玻璃鋼 | 無 | |
船15 | 10.7米×2.6米 | 50匹 | 鐵 | 無 | |
船16 | 11米×2.5米 | 60匹 | 鐵 | 無 | |
船17 | 9.7米×2.2米 | 28匹 | 鐵 | 無 | |
船18 | 6.8米×2米 | 60匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“臺川高自138” |
船19 | 6.7米×2米 | 7匹 | 玻璃鋼 | 無 | |
船20 | 7.2米×1.9米 | 60匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“臺海川自207” |
船21 | 7米×1.9米 | 60匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“臺川馬自032” |
船22 | 6.2米×1.9米 | 60匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“臺川大自054” |
船23 | 7.5米×1.9米 | 60匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“臺海丹自115” |
船24 | 6.8米×2米 | 60匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“臺海丹自190” |
船25 | 6.6米×2米 | 40匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“臺川東自076” |
船26 | 6.8米×1.8米 | 60匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“臺赤護自001” |
船27 | 8.6米×2.1米 | 28匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“閘坡自用PZ005” |
船28 | 6.8米×1.9米 | 60匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“臺海春自206” |
船29 | 6.8米×1.8米 | 60匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“臺海三自202” |
船30 | 13.8米×3.6米 | 28匹 | 鐵 | 無 | 船上標有“臺海丹自156” |
船31 | 12米×2.4米 | 36匹 | 鐵 | 無 | |
船32 | 11米×2.4米 | 28匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“粵臺漁62194” |
船33 | 20米×3.8米 | 350匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“大溝自用32147” |
船34 | 18米×3.8米 | 350匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“大溝自用32151” |
船35 | 18米×3.8米 | 350匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“大溝自用32150” |
船36 | 15.2米×3.2米 | 250匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“大溝自用32128” |
船37 | 15.6米×3.1米 | 70匹/70匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“東平自用10061” |
船38 | 15.6米×3.1米 | 60匹/60匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“大溝自用32163” |
船39 | 14米×2.9米 | 28匹/70匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“粵陽東漁14009” |
船40 | 8.3米×2.2米 | 150匹 | 玻璃鋼 | 無 | |
船41 | 4.2米×1.5米 | 15匹 | 玻璃鋼 | 無 | |
船42 | 6.0米 x 2.0米 | 16匹 | 玻璃鋼 | 無 | |
船43 | 7.8米 x 2.2米 | 34匹 | 玻璃鋼 | 無 | |
船44 | 6.5米 x 1.9米 | 6.5匹/6.5匹 | 玻璃鋼 | 無 | |
船45 | 6.2米 x 2.0米 | 40匹/18匹 | 玻璃鋼 | 無 | |
船46 | 5.45米 x 1.75米 | 4匹 | 玻璃鋼 | 無 | |
船47 | 5.0米 x 1.85米 | 6.5匹 | 玻璃鋼 | 無 | |
船48 | 9.6米 x 1.7米 | 8.8匹 | 玻璃鋼 | 無 | |
船49 | 5.0米 x 1.2米 | 8匹 | 玻璃鋼 | 無 | |
船50 | 4.8米 x 1.6米 | 15匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“臺深康自029” |
船51 | 4.15米 x 1.1米 | 6匹 | 玻璃鋼 | 無 | |
船52 | 12.0米X 3.46米 | 48匹 | 鋼質(zhì) | 無 | 船上標有“程村養(yǎng)殖0579” |
船53 | 13.5米 x 2.7米 | 34匹/34匹 | 玻璃鋼 | 無 | 船上標有“粵臺漁62212” (定位編號:2022SP16798) |
1.請上述船舶的所有人自本公告公布之日起30日內(nèi),帶齊船舶相關(guān)有效證件、證明到江門市海洋綜合執(zhí)法支隊臺山大隊(臺山市臺城街道沙崗湖路198號)行使陳訴、申辯、聽證權(quán),并依法接受調(diào)查處理。
2.在本公告規(guī)定時間內(nèi)未提出陳述、申辯、聽證的,一律視作無主“三無”船舶,將按照《國務(wù)院對清理、取締“三無”船舶通告的批復(fù)》(國函[1994]111號)、《廣東省涉漁“三無”船舶處置工作規(guī)程(試行)》(粵農(nóng)農(nóng)規(guī)〔2024〕6號)中關(guān)于“三無”船舶予以沒收拆解的相關(guān)規(guī)定進行沒收拆解處置。
特此公告。
附件:船舶照片.docx
臺山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年6月3日
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com