水利工程初步設計文件審批(大隆洞灌區續建配套節水改造工程)
-
2024-11-01 09:20:44
- 來源: 臺山市水利局
- 發布機構:臺山市水利局
- 【字體:
大 中 小】
行政許可決定文書號 | 江水臺山許準[2022]2號 |
項目名稱 | 大隆洞灌區續建配套節水改造工程 |
審批類別 | 行政許可 |
許可內容 | 1.同意本工程目標為:通過節水改造,減少渠道滲漏,渠系水利用系數提高至0.65,改善灌溉面積3.0萬畝,達到設計灌溉面積11.6969萬畝。 2.同意本工程對南干渠、北干渠、城西支渠、海陽支渠和上閣支渠的部分渠道及沿線渠系建筑物進行續建配套節水改造。主要建設內容包括:改造渠道總長35.329km,其中干渠改造總長22.976km,支渠改造總長12.353km;加固、重建或新建渠系建筑物216座;重建管養房9座;新建渠道水情自動化監測站6處等。 3.同意水量供需平衡分析方法和結論。灌區灌溉水源為大隆洞水庫,設計灌水保證率取90%,灌區水源來水量能滿足11.6969萬畝農田的灌溉需求。 |
行政相對人名稱 | 臺山市大隆洞水庫管理所 |
行政相對人代碼 | 統一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 工商登記碼 | 稅務登記號 | 居民身份證號碼 |
124407814561637138 | | | | |
法人代表姓名 | 譚藝峰 |
許可決定日期 | 2022年3月23日 |
許可截止期 | |
許可機關 | 臺山市水利局 |
地方編碼 | 440781 |
當前狀態 | 正常 |
備注 | 2024年補報數據 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com