2025年臺山市游泳場所衛生監督抽檢情況公示(第一批)
-
2025-07-31 11:46:11
- 來源: 臺山市衛生健康局
- 發布機構:臺山市衛生健康局
- 【字體:
大 中 小】
為進一步加強和規范游泳場所衛生管理,2025年6月至8月,市疾病預防控制中心(市衛生監督所)對全市游泳場所開展“雙隨機”監督抽檢,第一批次共抽檢游泳場所26家。
從現場監督檢查情況來看,全部游泳場所均持有效衛生許可證;從業人員持有效健康合格證明上崗;場所過濾循環裝置、淋浴設施與消毒浸腳池正常投入使用;能按規定投加消毒藥物和進行水質自檢。但存在個別游泳場所消毒浸腳池設置不規范、未能保持淋浴裝置開啟等情況。
本次水質抽檢項目有渾濁度、pH值、菌落總數、大腸菌群、尿素、游離性余氯6個指標。從水質抽檢結果來看,第一批抽檢26家游泳場所中全部指標合格的有20家,合格率為77%;不合格有6家,不合格項目主要為pH值、渾濁度。結果詳見附表。
附表:臺山市游泳場所泳池水質抽檢結果(第一批)
臺山市疾病預防控制中心
(臺山市衛生監督所)
2025年7月31日
附表:
2025年臺山市游泳場所水質抽檢結果(第一批)
序號 | 單位名稱 | 地址 | 水質檢測結果 | 不合格項目 |
1 | 廣州睿敏體育文化發展有限公司臺山分公司(臺城鉑玥酒店游泳池) | 臺山市臺城街道仁孝路鉑玥酒店二樓 | 合格 | / |
2 | 臺山市奧琳體育有限公司(臺山新世界酒店游泳池) | 臺山市臺城臺山碧桂園鳳凰街398號臺山新世界酒店室外游泳池 | 合格 | / |
3 | 臺山市奧琳體育有限公司(臺城文華雅詩游泳場) | 臺山市臺城街道舜德路95號文華雅詩酒店5樓游泳池 | 合格 | / |
4 | 臺山趣浪體育有限公司 | 臺山市臺城沙崗湖路69號伍時暢游泳場 | 合格 | / |
5 | 臺山市臺城吉順游泳中心(個體工商戶) | 臺山市臺城南安路218號臺山碧桂園沄璟豪庭3號樓對面 | 合格 | / |
6 | 臺山市臺城向尚游泳中心 | 臺山市臺城翠湖豪庭會所首層之一 | 合格 | / |
7 | 臺山市臺城藍擎運動游泳場(個體工商戶) | 臺山市臺城沙崗湖路東方華成苑11座104室(東方華成苑室外游泳池) | 合格 | / |
8 | 臺山市臺城攀夢游泳中心(個體工商戶) | 臺山市臺城陳宜禧路南263號臺山碧桂園盛世華府二街6座對面 | 合格 | / |
9 | 臺山市駿景灣悅峰物業管理有限公司 | 臺山市臺城鳳凰大道63號駿景灣豪庭辦公樓1號首層103房 | 合格 | / |
10 | 臺山市建誠體育發展有限公司(雅居樂花園游泳池) | 臺山市臺城橫湖管理區潮華村3號之四(臺山市臺城花園路雅居樂花園泳池) | 合格 | / |
11 | 臺山市駿景灣物業管理有限公司 | 臺山市臺城鳳凰大道63號駿景灣豪庭辦公樓1號首層104房 | 合格 | / |
12 | 廣州勝宇體育有限公司臺山分公司(臺城保利公館游泳場) | 臺山市臺城河濱中路8號101房之一(臺山市陳宜禧路與德政路交匯處保利公館1期內) | 合格 | / |
13 | 臺山市翹楚文體發展有限公司 | 臺山市臺城街道辦橋湖社區龍巷(土名)2幢2號 | 合格 | / |
14 | 臺山市臺城奧東名城游泳場 | 臺山市臺城陳宜禧路南東方名成A區13座101室 | 合格 | / |
15 | 臺山市建誠體育發展有限公司(臺城雅居樂御賓府游泳池) | 臺山市臺城橫湖管理區潮華村3號之四(臺山市臺城街道鵬權路81號雅居樂御賓府) | 合格 | / |
16 | 臺山市天御體育有限公司(臺城奧園游泳場) | 臺山市臺城翠湖豪庭會所首層之一(臺山市臺城鎮策文路奧園·禧悅臺2期) | 合格 | / |
17 | 臺山市臺城暢雨體育中心 | 臺山市臺城陳宜禧路沃華時代廣場A區商業122-1號 | 合格 | / |
18 | 臺山市都陽文化傳播有限公司 | 臺山市都斛鎮都陽村民委員會大井村8號 | 合格 | / |
19 | 臺山市金誠實業有限公司 | 臺山市赤溪鎮田頭圩鎮前路鎮府大院2號樓 | 合格 | / |
20 | 臺山市鴻都物業管理 有限公司 | 臺山市海宴鎮海宴圩環鎮路88號9幢101室 | 合格 | / |
21 | 臺山市臺城博藝游泳培訓中心 | 臺山市臺城僑雅花苑會所首層第二卡 | 不合格 | pH值 |
22 | 臺山市臺城博藝游泳培訓中心 | 臺山市臺城環市東路東方豪苑會所59號 | 不合格 | pH值 |
23 | 臺山市臺城恒樂體育中心(個體工商戶) | 臺山市臺城鳳凰大道88號臺山碧桂園盛世花園5號樓101室 | 不合格 | pH值 |
24 | 臺山市力可健身管理有限公司 | 臺山市臺城陳宜禧路南97號萬達廣場室內步行街四層4F-次主6鋪 | 不合格 | pH值 |
25 | 臺山市臺城錦躍游泳中心(個體工商戶) | 臺山市臺城六福山莊延福苑5號 | 不合格 | 渾濁度 |
26 | 臺山市臺城暢雨游泳中心 | 臺山市臺城海駿達花園三區78號 | 不合格 | pH值 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com