2022年臺山市游泳場所衛生監督和水質抽檢情況公示
-
2022-10-10 10:45:30
- 來源: 臺山市衛生健康局
- 發布機構:臺山市衛生健康局
- 【字體:
大 中 小】
截至今年9月底,市衛生監督所、市疾控中心對全市38間游泳場所開展專項衛生監督檢查和水質抽檢。
根據現場檢查情況來看,全部游泳場所均能持證開業;從業人員持有效健康合格證明上崗;場所設置過濾循環裝置,投加消毒藥物,設置強制淋浴裝置與消毒浸腳池。但仍有小部分游泳場所出現強制淋浴裝置與消毒浸腳池使用不規范、水質自檢與公示不到位的情況。
本次水質抽檢項目有渾濁度、pH值、菌落總數、大腸菌群、尿素、游離性余氯6個指標。從水質抽檢結果來看,全部指標合格的游泳場所有24間,合格率為63.16%。不合格14間,不合格的原因主要為菌落總數、大腸菌群、游離性余氯超標。
附表:臺山市游泳場所泳池水質抽檢結果
臺山市衛生健康局
2022年10月8日
2022年臺山市游泳場所水質抽檢結果
序號 | 單位名稱 | 地址 | 抽檢結果 | 不合格項目 |
1 | 臺山市臺城匯洋體育培訓中心 | 臺山市臺城環市中路38號沃華中環廣場8號樓首層之一 | 合格 | / |
2 | 廣東藍豚體育有限公司(保利) | 臺山市臺城陳宜禧路臺山保利公館花園游泳池 | 合格 | / |
3 | 臺山市駿景灣悅峰物業管理有限公司 | 臺山市臺城鳳凰大道63號駿景灣豪庭辦公樓1號首層103房(悅峰) | 合格 | / |
4 | 臺山市金誠實業有限公司 | 臺山市赤溪鎮田頭圩鎮前路鎮政府大院2號樓 | 合格 | / |
5 | 臺山市都陽文化傳播有限公司 | 臺山市都斛鎮都陽村民委員會大井村8號 | 合格 | / |
6 | 臺山市廣海鎮匯洋文體中心 | 臺山市廣海鎮廣海新城一路22號廣海新城花園4幢一樓114號 | 合格 | / |
7 | 臺山市廣海鎮朝躍文化服務中心 | 臺山市廣海鎮海濱南路祥興海灣3號商業201室 | 合格 | / |
8 | 臺山市廣海鎮奧韻游泳場 | 臺山市廣海鎮海波路73號之二 | 合格 | / |
9 | 臺山市湛藍體育有限公司 | 臺山市臺城策文路12號奧園禧悅臺二期小區室外游泳池 | 合格 | / |
10 | 臺山市力可健身管理有限公司 | 臺山市臺城陳宜禧路南97號萬達廣場室內步行街四層4F-次主6鋪 | 合格 | / |
11 | 臺山市臺城奧東名城游泳場 | 臺山市臺城陳宜禧路南東方名成A區13座101室 | 合格 | / |
12 | 臺山市臺城暢雨游泳中心 | 臺山市臺城陳宜禧路沃華時代廣場A區商業122-1號 | 合格 | / |
13 | 臺山市臺城向尚游泳中心 | 臺山市臺城翠湖豪庭會所首層之一 | 合格 | / |
14 | 臺山市駿景灣物業管理有限公司 | 臺山市臺城鳳凰大道63號駿景灣豪庭辦公樓1號首層104房 | 合格 | / |
15 | 臺山市臺城暢雨游泳中心 | 臺山市臺城海駿達花園三區78號 | 合格 | / |
16 | 臺山市蔚藍體育服務有限公司(臺山市臺城華僑花園游泳池) | 臺山市臺城環市西路華僑花園 | 合格 | / |
17 | 臺山市健長游泳服務有限公司 | 臺山市臺城環市西路鵬權中學學生生活一樓休閑一室 | 合格 | / |
18 | 臺山市翹楚文體發展有限公司 | 臺山市臺城街道辦橋湖社區龍巷(土名)2幢2號 | 合格 | / |
19 | 臺山市天御體育有限公司(盛世華府) | 臺山市臺城街道辦事處德政路臺山碧桂園盛世華府 | 合格 | / |
20 | 廣州珠江體育文化發展股份有限公司臺山分公司 | 臺山市臺城南安路臺山新寧體育館內南2室 | 合格 | / |
21 | 臺山市臺城奧南華城游泳場 | 臺山市臺城沙崗湖路東方成苑11座104室 | 合格 | / |
22 | 臺山市臺城奧北華庭游泳場 | 臺山市臺城石化北路東方華庭1座101室 | 合格 | / |
23 | 臺山市臺城奧康健身室 | 臺山市臺城臺山碧桂園鳳凰街398號第30-32號商鋪 | 合格 | / |
24 | 臺山市臺城楓尚游泳場 | 臺山市臺城新寧大道1號楓情尚成花園3幢物業用房之一號 | 合格 | / |
25 | 東莞恒鑫體育投資發展有限公司臺山名都分公司 | 臺山市臺城恒大名都25棟綜合樓(會所)一樓、臺山市臺城新寧大道1號楓情尚成花園2幢107號商鋪 | 不合格 | 菌落總數、大腸菌群、余氯 |
26 | 臺山市僑都溫泉旅游度假有限公司 | 臺山市白沙鎮朗南村委會銅鑼地村 | 不合格 | 菌落總數、大腸菌群、余氯 |
27 | 臺山喜運來溫泉大酒店有限公司 | 臺山市三合鎮溫泉圩泉源路1號第1-3幢、第5幢、1號之一7幢、8幢、10幢 | 不合格 | 菌落總數、大腸菌群、余氯 |
28 | 臺山市湛藍體育有限公司(臺城六福山莊游泳場) | 臺山市臺城六福山莊延福苑5號 | 不合格 | 菌落總數、余氯 |
29 | 臺山市那琴半島酒店有限公司 | 臺山市北陡鎮沙咀那琴半島海景一街2號 | 不合格 | 菌落總數、pH值、余氯 |
30 | 臺山嶺南僑水酒店管理有限公司 | 臺山市大江鎮江新高銅線開發區8號紅木藝術展覽城中心展館4038室 | 不合格 | 菌落總數、余氯 |
31 | 臺山市鴻都物業管理有限公司 | 臺山市海宴鎮海宴圩環鎮路88號9幢101室 | 不合格 | 菌落總數、余氯 |
32 | 臺山市頤和大酒店有限公司 | 臺山市三合鎮溫泉圩南郊 | 不合格 | 大腸菌群、余氯 |
33 | 臺山市水步鎮奧步游泳場 | 臺山市水步鎮水東路11號六福翡翠明珠 | 不合格 | 余氯 |
34 | 臺山僑居酒店管理有限公司 | 臺山市水步鎮下洞村委會寶興圩188號之二 | 不合格 | 余氯 |
35 | 臺山市臺城博藝游泳培訓中心 | 臺山市臺城環市東路東方豪苑會所59號 | 不合格 | 菌落總數、余氯 |
36 | 臺山泳利游泳場有限公司(榮匯世家) | 臺山市臺城街道辦事處臺沙路68號榮匯世家豪苑 | 不合格 | 菌落總數、余氯 |
37 | 臺山市臺城博藝游泳培訓中心 | 臺山市臺城僑雅花苑會所首層第二卡 | 不合格 | 菌落總數、余氯 |
38 | 臺山市臺城伍時暢游泳場 | 臺山市臺城沙崗湖路69號伍時暢游泳場 | 不合格 | 余氯 |
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com