2025屆臺山市訂單定向培養(yǎng)醫(yī)學(xué)畢業(yè)生擬聘用人員公示
-
2025-09-04 15:10:07
- 來源: 臺山市衛(wèi)生健康局
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):臺山市衛(wèi)生健康局
- 【字體:
大 中 小】
2025屆臺山市訂單定向培養(yǎng)醫(yī)學(xué)畢業(yè)生,已經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)對李藹琳等41名擬聘用人員予以公示。公示期間,如對公示人員有異議,可通過來信、來電、來訪等形式向我們反映。公示期滿,對沒有問題或反映問題不影響聘用的,按程序辦理聘用手續(xù)。
公示時間:自發(fā)布之日起5個工作日
聯(lián)系電話:0750-5559808
傳真號碼:0750-5559831
通訊地址:臺山市臺城街道沙崗湖路110號
郵政編碼:529200
附件:公示人員名單
臺山市衛(wèi)生健康局
2025年9月4日
附件
公示人員名單
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 工作部門 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 綜合 成績 | 綜合成績排名 | 體檢結(jié)論 | 考察結(jié)論 |
1 | 李藹琳 | 20250300002 | 臺山市疾病預(yù)防控制中心 (臺山市衛(wèi)生監(jiān)督所) | 52201002 | 公共衛(wèi)生應(yīng)急辦公室 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 80.620 | 4 | 合格 | 合格 |
2 | 陳惠深 | 20250300003 | 臺山市人民醫(yī)院 | 52201002 | 臨床科室 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 86.288 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 吳兵 | 20250300004 | 臺山市人民醫(yī)院 | 52201002 | 臨床科室 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 83.048 | 2 | 合格 | 合格 |
4 | 李嘉文 | 20250300005 | 臺山市中醫(yī)院 | 52201002 | 臨床科室 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 81.208 | 3 | 合格 | 合格 |
5 | 陳美霖 | 20250300006 | 臺山市水步鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52201002 | 臨床科室 | 韶關(guān)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 74.800 | 8 | 合格 | 合格 |
6 | 鄭鑌鋒 | 20250300008 | 臺山市第二人民醫(yī)院 | 52201002 | 臨床科室 | 韶關(guān)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 77.124 | 7 | 合格 | 合格 |
7 | 甄庭銳 | 20250300009 | 臺山市婦幼保健院 | 52201002 | 臨床科室 | 韶關(guān)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 78.868 | 5 | 合格 | 合格 |
8 | 鐘健良 | 20250300010 | 臺山市都斛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52201003 | 住院部綜合一區(qū) | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 75.228 | 5 | 合格 | 合格 |
9 | 顏源鋒 | 20250300011 | 臺山市中醫(yī)院 | 52201003 | 臨床科室 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 87.160 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 張宇云 | 20250300012 | 臺山市海宴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52201003 | 臨床科室 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 78.488 | 3 | 合格 | 合格 |
11 | 阮欣荷 | 20250300013 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52201003 | 臨床科室 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 70.596 | 6 | 合格 | 合格 |
12 | 顏瞧煒 | 20250300014 | 臺山市四九鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52201003 | 臨床科室 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 76.456 | 4 | 合格 | 合格 |
13 | 黃志城 | 20250300015 | 臺山市城區(qū)人民醫(yī)院 | 52201003 | 臨床科室 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 80.004 | 2 | 合格 | 合格 |
14 | 楊麗雅 | 20250300016 | 臺山市白沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 52201003 | 臨床科室 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 69.580 | 7 | 合格 | 合格 |
15 | 鄧耀明 | 20250300017 | 臺山市中醫(yī)院 | 52201004 | 臨床科室 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 81.568 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 甄巧僑 | 20250300018 | 臺山市第二人民醫(yī)院 | 52201005 | 影像科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 83.564 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 吳紅菲 | 20250300019 | 臺山市汶村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 52201005 | 影像科 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 82.828 | 2 | 合格 | 合格 |
18 | 蘇松煒 | 20250300020 | 臺山市城區(qū)人民醫(yī)院 | 52201006 | 口腔科 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院(佛山大學(xué)) | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 73.848 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 伍曉瀅 | 20250300021 | 臺山市海宴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52201007 | 臨床科室 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 81.192 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 鄺向榮 | 20250300022 | 臺山市白沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 52201007 | 公衛(wèi)科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 79.232 | 2 | 合格 | 合格 |
21 | 蕭俊林 | 20250300023 | 臺山市四九鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52201008 | 臨床科室 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 81.272 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 方麗雪 | 20250300024 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川衛(wèi)生院 | 52201009 | 影像科 | 廣州新華學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 74.192 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 張健鋒 | 20250300025 | 臺山市白沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 52201009 | 影像科 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 71.400 | 2 | 合格 | 合格 |
24 | 鐘蕙儀 | 20250300026 | 臺山市深井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52201009 | 影像科 | 廣州新華學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 67.664 | 3 | 合格 | 合格 |
25 | 朱淑樺 | 20250400001 | 臺山市臺城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 52201010 | 護(hù)理部 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 80.884 | 5 | 合格 | 合格 |
26 | 李樂怡 | 20250400002 | 臺山市三合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52201010 | 護(hù)理部 | 廣州華商學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 78.184 | 10 | 合格 | 合格 |
27 | 梅靄琳 | 20250400003 | 臺山市汶村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 52201010 | 護(hù)理部 | 廣州華商學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 77.728 | 11 | 合格 | 合格 |
28 | 范步雄 | 20250400004 | 臺山市廣海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 52201010 | 護(hù)理部 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 79.280 | 9 | 合格 | 合格 |
29 | 陳雯樺 | 20250400005 | 臺山市深井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52201010 | 護(hù)理部 | 廣州華商學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 75.092 | 15 | 合格 | 合格 |
30 | 李詩雅 | 20250400006 | 臺山市川島鎮(zhèn)上川衛(wèi)生院 | 52201010 | 護(hù)理部 | 廣州華商學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 74.416 | 16 | 合格 | 合格 |
31 | 衛(wèi)逸林 | 20250400007 | 臺山市都斛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52201010 | 住院部綜合一區(qū) | 廣州南方學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 76.616 | 12 | 合格 | 合格 |
32 | 羅燕嬌 | 20250400008 | 臺山市婦幼保健院 | 52201010 | 護(hù)理部 | 廣州新華學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 80.948 | 4 | 合格 | 合格 |
33 | 夏曉敏 | 20250400009 | 臺山市疾病預(yù)防控制中心(臺山市衛(wèi)生監(jiān)督所) | 52201010 | 艾滋病預(yù)防控制部 | 廣州南方學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 83.420 | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 陳芳 | 20250400010 | 臺山市海宴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52201010 | 護(hù)理部 | 廣州新華學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 79.744 | 8 | 合格 | 合格 |
35 | 范云珊 | 20250400011 | 臺山市海宴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52201010 | 護(hù)理部 | 廣州南方學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 75.596 | 14 | 合格 | 合格 |
36 | 樊椅琪 | 20250400012 | 臺山市人民醫(yī)院 | 52201010 | 護(hù)理部 | 廣州南方學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 80.996 | 2 | 合格 | 合格 |
37 | 鄧健冬 | 20250400013 | 臺山市川島鎮(zhèn)下川衛(wèi)生院 | 52201010 | 護(hù)理部 | 江蘇無錫太湖學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 70.204 | 17 | 合格 | 合格 |
38 | 廖澤森 | 20250400014 | 臺山市人民醫(yī)院 | 52201010 | 護(hù)理部 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 80.960 | 3 | 合格 | 合格 |
39 | 伍家明 | 20250400015 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52201010 | 護(hù)理部 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 75.864 | 13 | 合格 | 合格 |
40 | 崔嘉琪 | 20250400016 | 臺山市婦幼保健院 | 52201010 | 護(hù)理部 | 廣州華商學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 80.836 | 6 | 合格 | 合格 |
41 | 黃雁婷 | 20250400017 | 臺山市沖蔞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52201010 | 護(hù)理部 | 廣州新華學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 80.724 | 7 | 合格 | 合格 |
版權(quán)聲明:
凡本網(wǎng)注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來源:臺山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com