臺山市住房和城鄉建設局2024年度“雙隨機、一公開”監管年度抽查計劃表
序號 | 單位 | 任務名稱 | 任務開始時間 | 任務結束時間 | 抽查類型 | 配合聯合抽查部門 | 抽查事項 | 抽查比例 |
1 | 市住房城鄉建設局 | 房地產市場監督執法檢查 | 2024年3月 | 2024年11月 | 跨部門聯合抽查 | 市市場監督管理局 | 房地產市場監督執法、行業定價的檢查 | 10% |
2 | 小區物業管理和消防安全聯合檢查 | 2024年3月 | 2024年11月 | 跨部門聯合抽查 | 市消防救援大隊 | 小區物業管理和消防安全檢查 | 30% | |
3 | 建筑業企業資質條件抽查 | 2024年3月 | 2024年12月 | 本部門抽查 | 無 | 建筑業企業資質條件抽查 | 40% | |
4 | 建設工程質量檢測機構資質條件核查 | 2024年3月 | 2024年12月 | 本部門抽查 | 無 | 建設工程質量檢測機構資質條件核查 | 40% |
臺山市住房和城鄉建設局2024年度“雙隨機、一公開”隨機抽查事項清單
單位 | 序號 | 抽查項目 | 檢查對象 | 事項類別 | 檢查方式 | 檢查主體 | 檢查依據 | |
抽查類別 | 抽查事項 | |||||||
市住房城鄉建設局 | 1 | 房地產市場監督執法檢查 | 房地產市場監督執法、行業定價的檢查 | 房地產開發企業、房地產經紀機構 | 一般檢查事項 | 現場檢查 | 縣級以上房地產主管部門 | 1. 《中華人民共和國城市房地產管理法》 2.《房地產開發企業資質管理規定》 3. 《城市房地產開發經營管理條例》 4. 《廣東省商品房預售管理條例》 5. 《房地產經紀管理辦法》 |
2 | 物業管理監管檢查 | 小區物業管理和消防安全檢查 | 物業服務企業 | 一般檢查事項 | 現場檢查 | 縣級以上房地產行政主管部門 | 1.《物業管理條例》第五條 2.《廣東省物業管理條例》第四條 | |
3 | 建筑業企業資質條件抽查 | 建筑業企業資質條件抽查 | 建筑業企業 | 一般檢查事項 | 現場檢查 | 縣級以上住房城鄉建設主管部門 | 1.《中華人民共和國建筑法》第六十五條、第六十六條 | |
4 | 建設工程質量檢測機構資質條件核查 | 建設工程質量檢測機構資質條件核查 | 建設工程質量檢測機構 | 一般檢查事項 | 現場檢查 | 縣級以上住房城鄉建設主管部門 | 1、《建設工程質量檢測管理辦法》第二十一條、第二十二條 | |
臺山市住房和城鄉建設局2024年度部門聯合“雙隨機、一公開”抽查事項清單
序號 | 抽查領域 | 抽查事項 | 檢查對象 | 發起部門 | 配合部門 |
1 | 物業服務企業管理情況抽查 | 小區物業管理和消防安全聯合檢查 | 物業服務企業 | 市住房和城鄉建設局 | 市消防救援大隊 |
2 | 房地產市場監督執法檢查 | 房地產市場監督執法、行業定價的檢查 | 房地產從業單位 | 市住房和城鄉建設局 | 市市場監督管理局 |



.png)
