您訪問的鏈接即將離開“ 市住房和城鄉(xiāng)建設局 ”門戶網站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問放棄
| 臺山市2018年第二季度部分材料信息價格 | ||||||||
| 序號 | 編號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 增值稅稅率(或征稅率) | 備注 |
| 1 | 0109031 | 圓鋼 | HPB300 Φ10以內 | t | 4524.31 | 3900.27 | 16.00% | |
| 2 | 0109041 | 圓鋼 | HPB300 Φ12-25內 | t | 4544.69 | 3917.84 | 16.00% | |
| 3 | 0101031 | Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400 Φ10以內 | t | 4410.29 | 3801.97 | 16.00% | |
| 4 | 0101041 | Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400 Φ12-25內 | t | 4473.64 | 3856.59 | 16.00% | |
| 5 | Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400E Φ10以內 | t | 4611.06 | 3975.05 | 16.00% | ||
| 6 | Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400E Φ12-25內 | t | 4594.92 | 3961.14 | 16.00% | ||
| 7 | 0401013 | 復合普通硅酸鹽水泥 | P.C 32.5 | t | 586.76 | 505.83 | 16.00% | |
| 8 | 0401021 | 復合普通硅酸鹽水泥 | P.C 42.5 | t | 639.94 | 551.67 | 16.00% | |
| 9 | 0403021 | 中砂 | 河砂 | m3 | 153.27 | 148.81 | 3.00% | |
| 10 | 0405031 | 碎石 | 5 | m3 | 153.91 | 149.43 | 3.00% | |
| 11 | 0405041 | 碎石 | 10 | m3 | 153.91 | 149.43 | 3.00% | |
| 12 | 0405061 | 碎石 | 20 | m3 | 153.91 | 149.43 | 3.00% | |
| 13 | 0405071 | 碎石 | 40 | m3 | 153.91 | 149.43 | 3.00% | |
| 14 | 0411001 | 毛石 | m3 | 108.15 | 105.00 | 3.00% | ||
| 15 | 0407011 | 石屑(石粉) | m3 | 76.43 | 74.20 | 3.00% | ||
| 16 | 0409031 | 生石灰 | 石灰粉 | t | 583.67 | 566.67 | 3.00% | |
| 17 | 頁巖磚 | 235*115*53mm | 千塊 | 395.12 | 383.61 | 3.00% | ||
| 18 | 頁巖多孔磚 | 235*180*90mm | 千塊 | 1401.49 | 1360.67 | 3.00% | ||
| 19 | 建筑用水 | m3 | 4.13 | 4.01 | 3.00% | |||
| 20 | 施工用電 | kw·h | 0.92 | 0.79 | 16.00% | |||
| 21 | C15商品混凝土 | m3 | 430.00 | 417.48 | 3.00% | 30公里范圍 包運輸費用 (不包泵送費用) |
||
| 22 | C20商品混凝土 | m3 | 440.00 | 427.18 | 3.00% | |||
| 23 | C25商品混凝土 | m3 | 455.00 | 441.75 | 3.00% | |||
| 24 | C30商品混凝土 | m3 | 470.00 | 456.31 | 3.00% | |||
| 25 | C35商品混凝土 | m3 | 485.00 | 470.87 | 3.00% | |||
| 26 | C40商品混凝土 | m3 | 505.00 | 490.29 | 3.00% | |||
| 27 | C45商品混凝土 | m3 | 525.00 | 509.71 | 3.00% | |||
| 28 | C20泵送混凝土 | m3 | 450.00 | 436.89 | 3.00% | |||
| 29 | C25泵送混凝土 | m3 | 465.00 | 451.46 | 3.00% | |||
| 30 | C30泵送混凝土 | m3 | 480.00 | 466.02 | 3.00% | |||
| 31 | C35泵送混凝土 | m3 | 495.00 | 480.58 | 3.00% | |||
| 32 | C40泵送混凝土 | m3 | 515.00 | 500.00 | 3.00% | |||
| 33 | C45泵送混凝土 | m3 | 535.00 | 519.42 | 3.00% | |||
| 注:1、以上公布的材料價格信息均為臺城地區(qū)到達施工現場價格。 2、未公布的材料價格信息可參考使用江門市信息價。 |
||||||||
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com