您訪問的鏈接即將離開“ 市住房和城鄉建設局 ”門戶網站 是否繼續?
繼續訪問放棄
| 序號 | 編號 | 材料名稱 | 規格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 增值稅稅率(或征稅率) | 備注 |
| 1 | 0109031 | 圓鋼 | HPB300 Φ10以內 | t | 4603.62 | 3968.64 | 16.00% | |
| 2 | 0109041 | 圓鋼 | HPB300 Φ12-25內 | t | 4752.86 | 4097.29 | 16.00% | |
| 3 | 0101031 | Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400 Φ10以內 | t | 4530.20 | 3905.34 | 16.00% | |
| 4 | 0101041 | Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400 Φ12-25內 | t | 4633.25 | 3994.18 | 16.00% | |
| 5 | Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400E Φ10以內 | t | 4741.84 | 4087.79 | 16.00% | ||
| 6 | Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400E Φ12-25內 | t | 4724.40 | 4072.76 | 16.00% | ||
| 7 | 0401013 | 復合普通硅酸鹽水泥 | P.C 32.5 | t | 619.20 | 533.79 | 16.00% | |
| 8 | 0401021 | 復合普通硅酸鹽水泥 | P.C 42.5 | t | 681.50 | 587.50 | 16.00% | |
| 9 | 0403021 | 中砂 | 河砂 | m3 | 253.80 | 246.41 | 3.00% | |
| 10 | 0405031 | 碎石 | 5 | m3 | 181.73 | 176.44 | 3.00% | |
| 11 | 0405041 | 碎石 | 10 | m3 | 181.73 | 176.44 | 3.00% | |
| 12 | 0405061 | 碎石 | 20 | m3 | 181.73 | 176.44 | 3.00% | |
| 13 | 0405071 | 碎石 | 40 | m3 | 181.73 | 176.44 | 3.00% | |
| 14 | 0411001 | 毛石 | m3 | 122.70 | 119.13 | 3.00% | ||
| 15 | 0407011 | 石屑(石粉) | m3 | 100.40 | 97.48 | 3.00% | ||
| 16 | 0409031 | 生石灰 | 石灰粉 | t | 568.57 | 552.01 | 3.00% | |
| 17 | 頁巖磚 | 235*115*53mm | 千塊 | 411.78 | 399.79 | 3.00% | ||
| 18 | 頁巖多孔磚 | 235*180*90mm | 千塊 | 1472.90 | 1430.00 | 3.00% | ||
| 19 | 建筑用水 | m3 | 4.13 | 4.01 | 3.00% | |||
| 20 | 施工用電 | kw·h | 0.92 | 0.79 | 16.00% | |||
| 21 | C15商品混凝土 | m3 | 585.00 | 567.96 | 3.00% | 30公里范圍 包運輸費用 (不包泵送費用) |
||
| 22 | C20商品混凝土 | m3 | 595.00 | 577.67 | 3.00% | |||
| 23 | C25商品混凝土 | m3 | 610.00 | 592.23 | 3.00% | |||
| 24 | C30商品混凝土 | m3 | 625.00 | 606.80 | 3.00% | |||
| 25 | C35商品混凝土 | m3 | 640.00 | 621.36 | 3.00% | |||
| 26 | C40商品混凝土 | m3 | 660.00 | 640.78 | 3.00% | |||
| 27 | C45商品混凝土 | m3 | 680.00 | 660.19 | 3.00% | |||
| 28 | C20泵送混凝土 | m3 | 605.00 | 587.38 | 3.00% | |||
| 29 | C25泵送混凝土 | m3 | 620.00 | 601.94 | 3.00% | |||
| 30 | C30泵送混凝土 | m3 | 635.00 | 616.50 | 3.00% | |||
| 31 | C35泵送混凝土 | m3 | 650.00 | 631.07 | 3.00% | |||
| 32 | C40泵送混凝土 | m3 | 670.00 | 650.49 | 3.00% | |||
| 33 | C45泵送混凝土 | m3 | 690.00 | 669.90 | 3.00% | |||
| 注:1、以上公布的材料價格信息均為臺城地區到達施工現場價格。 2、未公布的材料價格信息可參考使用江門市信息價。 |
||||||||
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com