【轉發】臺山市2020年第二季度污染防治攻堅戰重點行業企業信息“雙公開”
根據江門市2020年“雙公開”工作要求,我市第二季度“雙公開”共動態更新了3類行業企業(項目)的整改、建設完成情況?!半p公開”信息顯示,我市2020年第二季度污染防治攻堅戰重點工作任務進展情況總體穩步推進,其中,燃煤鍋爐企業整治方面,全市4臺10-35蒸噸燃煤鍋爐整治工作正按進度要求推進;VOCs治理方面,8家縣級VOCs重點監管企業已全部完成“一企一策”綜合整治或關停、關閉涉VOCs生產線,完成年度任務;城鎮污水處理廠監管整治方面,大部分城鎮污水處理廠進水濃度達不到監管整治要求,污水收集管網有待進一步完善。
下一步,市環委辦將繼續做好2020年污染防治攻堅戰重點工作任務的檢查督辦工作,持續推進各項任務按期保質完成。
附件
江門市2020年污染防治攻堅戰重點行業企業信息“雙公開”清單
(第二季度)
附表1 10-35蒸噸燃煤鍋爐整治企業公開信息
序號 | 企業名稱 | 監管整治要求 | 責任單位 | 督導單位 | 完成情況 |
1 | 廣東恩瑞醫療科技有限公司(1臺20 t/h燃煤鍋爐) | 2020年8月底前,完成10-35蒸噸燃煤鍋爐清潔能源改造。 | 臺山市政府 | 市生態環境局 | 該公司已停產。 |
2 | 臺山市傅誠紡織廠有限公司(1臺15 t/h燃煤鍋爐) | 該公司正在開展燃煤鍋爐改造。 |
3 | 臺山市駿華紡織印染有限公司(1臺15 t/h燃煤鍋爐) | 該公司已停產。 |
4 | 臺山市翔隆紙業有限公司(1臺15 t/h燃煤鍋爐) | 該公司正在開展燃煤鍋爐改造。 |
附表2 縣級VOCs重點監管企業公開信息
序號 | 企業名稱 | 監管整治要求 | 責任單位 | 督導單位 | 完成情況 |
1 | 臺山市廣一皮業有限公司 | 2020年6月底前,完成80家縣級重點監管企業VOC綜合整治,其中:蓬江區30家、江海區22家、新會區8家、臺山市8家、開平市1家、鶴山市10家、恩平市1家。 | 臺山市政府 | 市生態環境局 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
2 | 臺山中惠皮業有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
3 | 臺山市合富五金塑料有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
4 | 臺山市和順塑料有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
5 | 臺山市達利塑料有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
6 | 臺山市銀通電子塑料有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
7 | 臺山市新海塑料有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
8 | 臺山市廣益塑料有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
附表3 城鎮污水處理廠污水處理公開信息
序號 | 污水廠名稱 | 監管整治要求 | 責任單位 | 督導單位 | 完成情況 |
1 | 臺城污水處理廠 | 進水滿足《廣東省城鎮污水處理提質增效三年行動方案(2019-2021年)》的要求,出水達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準。 | 臺山市政府 | 市城市管理和綜合執法局 | 第二季度進水: COD濃度201mg/L,氨氮濃度19.68 mg/L,BOD濃度78.78mg/L; 出水: COD濃度20.33mg/L,氨氮濃度0.25 mg/L,BOD濃度2.38mg/L。 |
2 | 臺城第二污水處理廠 | 第二季度進水: COD濃度135.5mg/L,氨氮濃度12.77 mg/L,BOD濃度51.79mg/L; 出水: COD濃度23.84mg/L,氨氮濃度1.43mg/L,BOD濃度5.24mg/L。 |
3 | 臺山市廣海生活污水處理廠 | 第二季度進水: COD濃度98.6mg/L,氨氮濃度19.53 mg/L,BOD濃度54.93mg/L; 出水: COD濃度7.89mg/L,氨氮濃度0.15mg/L,BOD濃度2.29mg/L。 |
4 | 臺山市斗山鎮污水處理廠 | 第二季度進水: COD濃度77.72mg/L,氨氮濃度14.39mg/L; 出水: COD濃度17.97mg/L,氨氮濃度1.26 mg/L。 |
5 | 臺山市海宴鎮污水處理廠 | 第二季度進水: COD濃度263.3mg/L,氨氮濃度16.88 mg/L,BOD濃度56.15 mg/L; 出水: COD濃度20.4mg/L,氨氮濃度5.85mg/L,BOD濃度5.23mg/L。 |
6 | 臺山市大江污水處理廠 | 進水滿足《廣東省城鎮污水處理提質增效三年行動方案(2019-2021年)》的要求,出水達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準。 | 臺山市政府 | 市城市管理和綜合執法局 | 第二季度進水: COD濃度86mg/L,氨氮濃度16.8mg/L,BOD濃度36.23mg/L; 出水: COD濃度12.85mg/L,氨氮濃度0.68mg/L,BOD濃度2.17mg/L。 |
7 | 臺山市川島鎮飛沙灘度假區污水處理廠 | 第二季度進水: COD濃度99.43mg/L,氨氮濃度7.95 mg/L,BOD濃度46.75 mg/L; 出水: COD濃度5.28mg/L,氨氮濃度0.6mg/L,BOD濃度2.09mg/L。 |
8 | 臺山市川島鎮王府洲污水處理廠 | 第二季度進水: COD濃度123.4mg/L,氨氮濃度18.03 mg/L,BOD濃度25.68 mg/L; 出水: COD濃度19.4mg/L,氨氮濃度0.62mg/L,BOD濃度3.94mg/L。 |
9 | 臺山市三合鎮生活污水處理廠 | 第二季度進水: COD濃度124.9mg/L,氨氮濃度8.38 mg/L,BOD濃度70.87mg/L; 出水: COD濃度15.54mg/L,氨氮濃度0.97mg/L,BOD濃度5.6mg/L。 |
10 | 臺山市都斛鎮生活污水處理廠 | 第二季度進水: COD濃度115.4mg/L,氨氮濃度9.54 mg/L,BOD濃度62.91mg/L; 出水: COD濃度13.05 mg/L,氨氮濃度0.72mg/L,BOD濃度4.75mg/L。 |
11 | 臺山市端芬鎮生活污水處理廠 | 進水滿足《廣東省城鎮污水處理提質增效三年行動方案(2019-2021年)》的要求,出水達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準。 | 臺山市政府 | 市城市管理和綜合執法局 | 第二季度進水: COD濃度109.9mg/L,氨氮濃度6.44mg/L,BOD濃度59.53 mg/L; 出水: COD濃度8.36mg/L,氨氮濃度0.62mg/L,BOD濃度4.33mg/L。 |
12 | 臺山市深井鎮生活污水處理廠 | 第二季度進水: COD濃度191mg/L,氨氮濃度13.05mg/L,BOD濃度79.85mg/L; 出水: COD濃度24.1mg/L,氨氮濃度1.24mg/L,BOD濃度6.41mg/L。 |
13 | 臺山市深井鎮那扶圩生活污水處理廠 | 第二季度進水: COD濃度138mg/L,氨氮濃度8.7 mg/L,BOD濃度63.4mg/L; 出水: COD濃度25.52mg/L,氨氮濃度1.79mg/L,BOD濃度4.82mg/L。 |
14 | 臺山市北陡鎮生活污水處理廠 | 第二季度進水: 市城市管理和綜合執法局COD濃度122.6mg/L,氨氮濃度9.28mg/L,BOD濃度64.74mg/L; 出水: COD濃度8.84mg/L,氨氮濃度0.78mg/L,BOD濃度4.41mg/L。 |
15 | 臺山市赤溪鎮生活污水處理廠 | 第二季度進水: COD濃度130.8mg/L,氨氮濃度9.31mg/L,BOD濃度70.39mg/L; 出水: COD濃度11mg/L,氨氮濃度0.77mg/L,BOD濃度5.42mg/L。 |
16 | 臺山市沖蔞鎮生活污水處理廠 | 進水滿足《廣東省城鎮污水處理提質增效三年行動方案(2019-2021年)》的要求,出水達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準。 | 臺山市政府 | 市城市管理和綜合執法局 | 第二季度進水: COD濃度124.5mg/L,氨氮濃度8.07mg/L,BOD濃度62.22 mg/L; 出水: COD濃度13.16mg/L,氨氮濃度0.84mg/L,BOD濃度4.97mg/L。 |
17 | 臺山市四九鎮生活污水處理廠 | 第二季度進水: COD濃度125.8mg/L,氨氮濃度22.87mg/L,BOD濃度78.07 mg/L; 出水: COD濃度23.37mg/L,氨氮濃度3.62mg/L,BOD濃度7mg/L。 |
18 | 臺山市汶村鎮生活污水處理廠 | 第二季度進水: COD濃度130.6mg/L,氨氮濃度10.35 mg/L,BOD濃度69.74 mg/L; 出水: COD濃度25.06mg/L,氨氮濃度0.98mg/L,BOD濃度6.21mg/L。 |
19 | 臺山市白沙鎮鎮污水處理廠 | 第二季度進水: COD濃度366.1mg/L,氨氮濃度45.38mg/L,BOD濃度137.1 mg/L; 出水: COD濃度33.06mg/L,氨氮濃度4.13mg/L,BOD濃度7.89mg/L。 |
20 | 臺山工業新城水步污水處理廠 | 第二季度進水: COD濃度126.3mg/L,氨氮濃度12.89 mg/L,BOD濃度56.97 mg/L; 出水: COD濃度17.47mg/L,氨氮濃度1.72mg/L,BOD濃度5.58mg/L。 |
來源:江門市生態環境局臺山分局
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com