【轉發】臺山市2020年第三季度污染防治攻堅戰重點行業企業信息“雙公開”清單
根據江門市2020年“雙公開”工作要求,我市第三季度“雙公開”共動態更新了3類行業企業(項目)的整改、建設完成情況。“雙公開”信息顯示,我市2020年第三季度污染防治攻堅戰重點工作任務進展情況總體穩步推進,其中,燃煤鍋爐企業整治方面,全市4臺10-35蒸噸燃煤鍋爐整治工作已完成;VOCs治理方面,8家縣級VOCs重點監管企業已全部完成“一企一策”綜合整治或關停、關閉涉VOCs生產線,完成年度任務;城鎮污水處理廠監管整治方面,大部分城鎮污水處理廠進水濃度達不到監管整治要求,污水收集管網有待進一步完善。
下一步,市環委辦將繼續做好2020年污染防治攻堅戰重點工作任務的檢查督辦工作,持續推進各項任務按期保質完成。
附件:
臺山市2020年污染防治攻堅戰重點行業企業信息“雙公開”清單(第三季度)
附表1 10-35蒸噸燃煤鍋爐整治企業公開信息
序號 | 企業名稱 | 監管整治要求 | 責任單位 | 督導單位 | 完成情況 |
1 | 廣東恩瑞醫療科技有限公司(1臺20 t/h燃煤鍋爐) | 2020年8月底前,完成10-35蒸噸燃煤鍋爐清潔能源改造。 | 大江鎮政府 白沙鎮政府 | 江門市生態環境局臺山分局 | 該公司在停產中,進行設備檢修。由于廠內的安全距離無法自建氣站,故該公司計劃將燃煤鍋爐改燃生物質成型顆粒,待天然氣管道到達后立即使用天然氣。 |
2 | 臺山市傅誠紡織廠有限公司(1臺15 t/h燃煤鍋爐) | 該公司由于安全距離不滿足,無法自建氣站。該公司已將燃煤鍋爐改燃生物質成型顆粒,已安裝布袋除塵器和進料口監控。待天然氣管道到達后立即使用天然氣。 |
3 | 臺山市駿華紡織印染有限公司(1臺15 t/h燃煤鍋爐) | 該公司自2018年4月停產至今,燃煤鍋爐停止使用。 |
4 | 臺山市翔隆紙業有限公司(1臺15 t/h燃煤鍋爐) | 該公司由于安全距離不滿足,無法自建氣站。該公司已將燃煤鍋爐改燃生物質成型顆粒,已安裝布袋除塵器和進料口監控。待天然氣管道到達后立即使用天然氣。 |
附表2 縣級VOCs重點監管企業公開信息
序號 | 企業名稱 | 監管整治要求 | 責任單位 | 督導單位 | 完成情況 |
1 | 臺山市廣一皮業有限公司 | 2020年6月底前,完成8家縣級重點監管企業VOC綜合整治。 | 廣海鎮政府 斗山鎮政府 四九鎮政府 | 江門市生態環境局臺山分局 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
2 | 臺山中惠皮業有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
3 | 臺山市合富五金塑料有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
4 | 臺山市和順塑料有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
5 | 臺山市達利塑料有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
6 | 臺山市銀通電子塑料有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
7 | 臺山市新海塑料有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
8 | 臺山市廣益塑料有限公司 | 已完成“一企一策”綜合整治。 |
附表3 城鎮污水處理廠污水處理公開信息
序號 | 污水廠名稱 | 監管整治要求 | 責任單位 | 督導單位 | 完成情況 |
1 | 臺城污水處理廠 | 進水滿足《廣東省城鎮污水處理提質增效三年行動方案(2019-2021年)》的要求,出水達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準。 | 臺城街道辦 | 市水利局 市城市管理和綜合執法局 市工資辦 | 第三季度進水: COD濃度185.72mg/L,氨氮濃度19.44 mg/L,BOD濃度74.12mg/L; 出水: COD濃度20.33mg/L,氨氮濃度0.26 mg/L,BOD濃度3.25mg/L。 |
2 | 臺城第二污水處理廠 | 第三季度進水: COD濃度114.71mg/L,氨氮濃度10.11mg/L,BOD濃度44.4mg/L; 出水: COD濃度18.58mg/L,氨氮濃度0.83mg/L,BOD濃度4.76mg/L。 |
3 | 臺山市廣海生活污水處理廠 | 廣海鎮政府 | 第三季度進水: COD濃度87.42mg/L,氨氮濃度17.59mg/L,BOD濃度49.42mg/L; 出水: COD濃度6.45mg/L,氨氮濃度0.16mg/L,BOD濃度2.01mg/L。 |
4 | 臺山市斗山鎮污水處理廠 | 斗山鎮政府 | 第三季度進水: COD濃度73.2mg/L,氨氮濃度14.25mg/L,BOD濃度19.82 mg/L; 出水: COD濃度16.54mg/L,氨氮濃度1.12 mg/L,BOD濃度3.88mg/L。 |
5 | 臺山市海宴鎮污水處理廠 | 海宴鎮政府 | 第三季度進水: COD濃度247.35mg/L,氨氮濃度17.33 mg/L,BOD濃度62.78 mg/L; 出水: COD濃度19.15mg/L,氨氮濃度4.83mg/L,BOD濃度6.23mg/L。 |
6 | 臺山市大江污水處理廠 | 工業新城管委會 | 第三季度進水: COD濃度83.87mg/L,氨氮濃度14.8mg/L,BOD濃度37.8mg/L; 出水: COD濃度13.87mg/L,氨氮濃度0.59mg/L,BOD濃度3.84mg/L。 |
7 | 臺山市川島鎮飛沙灘度假區污水處理廠 | 川島鎮政府 | 第三季度進水: COD濃度128.21mg/L,氨氮濃度12.95 mg/L,BOD濃度69.35 mg/L; 出水: COD濃度6.87mg/L,氨氮濃度0.81mg/L,BOD濃度3.73mg/L。 |
8 | 臺山市川島鎮王府洲污水處理廠 | 第二季度進水: COD濃度116.96mg/L,氨氮濃度18.12mg/L,BOD濃度24.27mg/L; 出水: COD濃度21.33mg/L,氨氮濃度1.08mg/L,BOD濃度4.43mg/L。 |
9 | 臺山市三合鎮生活污水處理廠 | 三合鎮政府 | 第三季度進水: COD濃度121.55mg/L,氨氮濃度9.32 mg/L,BOD濃度67.89mg/L; 出水: COD濃度20.35mg/L,氨氮濃度0.99mg/L,BOD濃度5.53mg/L。 |
10 | 臺山市都斛鎮生活污水處理廠 | 都斛鎮政府 | 第三季度進水: COD濃度116.3mg/L,氨氮濃度12.74 mg/L,BOD濃度64.97mg/L; 出水: COD濃度13.78mg/L,氨氮濃度0.72mg/L,BOD濃度4.77mg/L。 |
11 | 臺山市端芬鎮生活污水處理廠 | 進水滿足《廣東省城鎮污水處理提質增效三年行動方案(2019-2021年)》的要求,出水達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準。 | 端芬鎮政府 | 市水利局 市城市管理和綜合執法局 市工資辦 | 第三季度進水: COD濃度102.17mg/L,氨氮濃度9.75mg/L,BOD濃度58.05 mg/L; 出水: COD濃度7.51mg/L,氨氮濃度0.46mg/L,BOD濃度4.11mg/L。 |
12 | 臺山市深井鎮生活污水處理廠 | 深井鎮政府 | 第三季度進水: COD濃度275.81mg/L,氨氮濃度20.67mg/L,BOD濃度107.21mg/L; 出水: COD濃度24.93mg/L,氨氮濃度1.36mg/L,BOD濃度7.15mg/L。 |
13 | 臺山市深井鎮那扶圩生活污水處理廠 | 第三季度進水: COD濃度122.49mg/L,氨氮濃度9.57mg/L,BOD濃度65.2mg/L; 出水: COD濃度21.34mg/L,氨氮濃度1.23mg/L,BOD濃度5.07mg/L |
14 | 臺山市北陡鎮生活污水處理廠 | 北陡鎮政府 | 第三季度進水: COD濃度103.89mg/L,氨氮濃度10.16mg/L,BOD濃度57.6mg/L; 出水: COD濃度7.89mg/L,氨氮濃度0.73mg/L,BOD濃度4.06mg/L。 |
15 | 臺山市赤溪鎮生活污水處理廠 | 赤溪鎮政府 | 第三季度進水: COD濃度125.85mg/L,氨氮濃度8.6mg/L,BOD濃度66.86mg/L; 出水: COD濃度12.07mg/L,氨氮濃度1.08mg/L,BOD濃度5.34mg/L。 |
16 | 臺山市沖蔞鎮生活污水處理廠 | 沖蔞鎮政府 | 第三季度進水: COD濃度108.06mg/L,氨氮濃度7.87mg/L,BOD濃度58.56mg/L; 出水: COD濃度12.28mg/L,氨氮濃度0.75mg/L,BOD濃度4.56mg/L。 |
17 | 臺山市四九鎮生活污水處理廠 | 四九鎮政府 | 第三季度進水: COD濃度141.72mg/L,氨氮濃度18.57mg/L,BOD濃度73.7 mg/L; 出水: COD濃度15.58mg/L,氨氮濃度2.94mg/L,BOD濃度5.74mg/L。 |
18 | 臺山市汶村鎮生活污水處理廠 | 汶村鎮政府 | 第三季度進水: COD濃度118.87mg/L,氨氮濃度10.11 mg/L,BOD濃度69.04 mg/L; 出水: COD濃度21.38mg/L,氨氮濃度0.92mg/L,BOD濃度7.19mg/L。 |
19 | 臺山市白沙鎮鎮污水處理廠 | 白沙鎮政府 | 第三季度進水: COD濃度392.76mg/L,氨氮濃度40.71mg/L,BOD濃度161.12mg/L; 出水: COD濃度25.05mg/L,氨氮濃度2.97mg/L,BOD濃度8.05mg/L。 |
20 | 臺山工業新城水步污水處理廠 | 工業新城管委會 | 第三季度進水: COD濃度103.96mg/L,氨氮濃度10.68 mg/L,BOD濃度48.44 mg/L; 出水: COD濃度17.45mg/L,氨氮濃度1.18mg/L,BOD濃度5.58mg/L。 |
來源:江門市生態環境局臺山分局
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬臺山政府網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權等問題,請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com