序號(hào) | 污水廠名稱 | 監(jiān)管整治要求 | 責(zé)任單位 | 督導(dǎo)單位 | 完成情況 |
1 | 臺(tái)城污水處理廠 | 進(jìn)水濃度完成省下達(dá)任務(wù)要求,出水達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí) A 標(biāo)準(zhǔn)及廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)較嚴(yán)值。 | 臺(tái)山市政府 臺(tái)山市政府 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度243.77mg/L、氨氮濃度20.99mg/L、BOD濃度98.44mg/L; 出水: COD濃度16.48mg/L、氨氮濃度0.27mg/L、BOD濃度4.82 mg/L。 |
2 | 臺(tái)城第二污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度320.09mg/L、氨氮濃度9.71mg/L、BOD濃度131.51mg/L; 出水: COD濃度9.49mg/L、氨氮濃度0.23mg/L、BOD濃度3.06mg/L。 |
3 | 臺(tái)山市廣海生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度59.43mg/L、氨氮濃度13.62mg/L、BOD濃度26.61mg/L; 出水: COD濃度12.42mg/L、氨氮濃度0.13 mg/L、BOD濃度3.92mg/L。 |
4 | 臺(tái)山市斗山鎮(zhèn)污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度84.7mg/L、氨氮濃度15.96mg/L、BOD濃度28.86mg/L; 出水: COD濃度13mg/L、氨氮濃度1.09mg/L、BOD濃度3.6 mg/L。 |
5 | 臺(tái)山市海宴鎮(zhèn)污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度138.69mg/L、氨氮濃度20.03mg/L、BOD濃度42.22mg/L; 出水: COD濃度21.77mg/L、氨氮濃度0.68 mg/L、BOD濃度8.2mg/L。 |
6 | 臺(tái)山市大江污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度93.79mg/L、氨氮濃度15.42mg/L、BOD濃度42.63mg/L; 出水: COD濃度15.95mg/L、氨氮濃度0.55mg/L、BOD濃度5.74 mg/L。 |
7 | 臺(tái)山市川島鎮(zhèn)飛沙灘度假區(qū)污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度96.58mg/L、氨氮濃度8.78mg/L、BOD濃度37.15mg/L; 出水: COD濃度12.04mg/L、氨氮濃度0.46 mg/L、BOD濃度5.05 mg/L。 |
8 | 臺(tái)山市川島鎮(zhèn)王府洲污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度146.93mg/L、氨氮濃度33.14mg/L、BOD濃度44.73mg/L; 出水: COD濃度22.5mg/L、氨氮濃度0.36 mg/L、BOD濃度5.04 mg/L。 |
9 | 臺(tái)山市三合鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度183.99mg/L、氨氮濃度16.31mg/L、BOD濃度50.25mg/L; 出水: COD濃度18.33mg/L、氨氮濃度1.91 mg/L、BOD濃度4.57mg/L。 |
10 | 臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度159.77mg/L、氨氮濃度8.1mg/L、BOD濃度43.73mg/L; 出水: COD濃度11.98mg/L、氨氮濃度1.57 mg/L、BOD濃度3.97 mg/L。 |
11 | 臺(tái)山市端芬鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度93.81mg/L、氨氮濃度7.57mg/L、BOD濃度34.88mg/L; 出水: COD濃度11.8mg/L、氨氮濃度0.49 mg/L、BOD濃度3.65mg/L。 |
12 | 臺(tái)山市深井鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度189.71mg/L、氨氮濃度10.74mg/L、BOD濃度64.42mg/L; 出水: COD濃度12.67mg/L、氨氮濃度0.96mg/L、BOD濃度6.19mg/L。 |
13 | 臺(tái)山市深井鎮(zhèn)那扶圩生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度156.51mg/L、氨氮濃度10.08mg/L、BOD濃度49.71mg/L; 出水: COD濃度14.46mg/L、氨氮濃度0.7 mg/L、BOD濃度5.9 mg/L。 |
14 | 臺(tái)山市北陡鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度99.15mg/L、氨氮濃度8.54mg/L、BOD濃度34.62mg/L; 出水: COD濃度12.1mg/L、氨氮濃度0.95 mg/L、BOD濃度4.43mg/L。 |
15 | 臺(tái)山市赤溪鎮(zhèn)生活污水處理廠 |
|
|
| 第二季度進(jìn)水: COD濃度89.82mg/L、氨氮濃度6.99mg/L、BOD濃度31.84mg/L; 出水: COD濃度6.96mg/L、氨氮濃度0.5 mg/L、BOD濃度3.28 mg/L。 |
16 | 臺(tái)山市沖蔞鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度96.37mg/L、氨氮濃度7.26mg/L、BOD濃度34.42mg/L; 出水: COD濃度13.69mg/L、氨氮濃度1.1 mg/L、BOD濃度3.83 mg/L。 |
17 | 臺(tái)山市四九鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度235.98mg/L、氨氮濃度39.53mg/L、BOD濃度44.89mg/L; 出水: COD濃度12.74mg/L、氨氮濃度2.8 mg/L、BOD濃度5.17 mg/L。 |
18 | 臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度203.51mg/L、氨氮濃度13.59mg/L、BOD濃度37.8mg/L; 出水: COD濃度16.35mg/L、氨氮濃度1.18mg/L、BOD濃度4.68mg/L。 |
19 | 臺(tái)山市白沙鎮(zhèn)鎮(zhèn)污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度243.98mg/L、氨氮濃度12.52mg/L、BOD濃度76.76mg/L; 出水: COD濃度18.87mg/L、氨氮濃度1.34 mg/L、BOD濃度5.89mg/L。 |
20 | 臺(tái)山工業(yè)新城水步污水處理廠 | 第二季度進(jìn)水: COD濃度123.31mg/L、氨氮濃度14.78mg/L、BOD濃度57.1mg/L; 出水: COD濃度14.66mg/L、氨氮濃度0.03mg/L、BOD濃度4.36 mg/L。 |