您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“斗山鎮(zhèn)人民政府”門戶網(wǎng)站 是否繼續(xù)?
繼續(xù)訪問(wèn)放棄
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 斗山鎮(zhèn)人民政府 | 生成日期: | 2012-07-20 01:53:45 |
序號(hào) | 事項(xiàng) | 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) | 責(zé)任單位 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 完成時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | |||||||
第一大類:重大項(xiàng)目(共8項(xiàng)) | |||||||||||||
1 | 名鎮(zhèn)名村建設(shè) | 設(shè)計(jì)方案、建設(shè)情況 | 建設(shè)辦 | 陳釗華 | 2013年年底 | 設(shè)計(jì)方案已確實(shí),初步施工綠化工作開(kāi)展,完成50%,騎樓文化街選點(diǎn)4間施工。 | |||||||
稅收 | 財(cái)政所 | 趙偉雄 | 名鎮(zhèn)名村建設(shè),尚未開(kāi)工,因而沒(méi)有產(chǎn)生稅收。 | ||||||||||
2 | 新臺(tái)高速公路南延線征地工程 | 建設(shè)辦 | 陳釗華 | 2012年10月 | 市線路走向,征地補(bǔ)償方案未正式開(kāi)會(huì)及下發(fā)到鎮(zhèn)。 | ||||||||
3 | 愛(ài)生電器 | 經(jīng)濟(jì)辦 | 李謖錚 | 2012年6月 | 1、基建工程、水電安裝工程完成,塑料、五金車間設(shè)備安裝完成,第一車間一季生產(chǎn)線開(kāi)工生產(chǎn),現(xiàn)有工人80多人。 2、計(jì)劃在六月底前完成搬遷工作,7月份投入正常生產(chǎn)。 | ||||||||
4 | 聯(lián)順?biāo)a(chǎn)冷凍廠 | 經(jīng)濟(jì)辦 | 李謖錚 | 2012年8月 | 1、項(xiàng)目前期規(guī)劃、設(shè)計(jì)、鉆探工作在準(zhǔn)備階段,計(jì)劃下半年開(kāi)工建設(shè)。 2、正跟進(jìn)項(xiàng)目的投資資金落實(shí),及證照變更等各項(xiàng)工作,保障在8月份動(dòng)工。 | ||||||||
5 | 三星級(jí)酒店 | 綜治辦 | 容志堅(jiān) | 2012年年底 | 已和國(guó)土、規(guī)劃、市府辦溝通有關(guān)土地轉(zhuǎn)換和用地性質(zhì)等辦理手續(xù)事宜,現(xiàn)進(jìn)行土地轉(zhuǎn)名階段。 | ||||||||
6 | 浮石征地工作 | 經(jīng)濟(jì)辦 建設(shè)辦 | 李謖錚 陳釗華 | 2012年5月 | 1、征地方案及征地補(bǔ)償合同已多次召開(kāi)村民代表會(huì),洽談基本達(dá)成一致,準(zhǔn)備公示及開(kāi)村民會(huì)簽名確認(rèn)。 2、主要存在問(wèn)題是爭(zhēng)取市府支持批準(zhǔn)征地指標(biāo)。 | ||||||||
7 | 洽談項(xiàng)目進(jìn)展 | 經(jīng)濟(jì)辦 | 李謖錚 | 2012年6月 | 1、佛山高明億利達(dá)彩鋼公司達(dá)成投資意向在我鎮(zhèn)開(kāi)辦年產(chǎn)15萬(wàn)噸彩涂板及20萬(wàn)噸冷軋板項(xiàng)目。 2、廣東佛山聯(lián)實(shí)電梯公司投資項(xiàng)目正在洽談跟蹤。 | ||||||||
8 | 盤活存量土地和閑置用地跟蹤 | 建設(shè)辦 | 陳釗華 | 2012年年底 | | ||||||||
第二大類:重大活動(dòng)和任務(wù)(共3項(xiàng)) | |||||||||||||
1 | 創(chuàng)建省衛(wèi)生鎮(zhèn)(包括衛(wèi)生村) | 圩鎮(zhèn)環(huán)境整治 | 城管辦 | 陳釗華 | 2012年10月 | | |||||||
宣傳及日常管理 | 社事辦 城管辦 | 陳洪亦 | 1、組織義工150人進(jìn)行創(chuàng)衛(wèi)宣傳,派發(fā)宣傳小冊(cè)子1.5萬(wàn)份。 2、懸掛創(chuàng)衛(wèi)宣傳橫額3條,落實(shí)制作大型廣告牌3幅,6月初工程完成。 3、落實(shí)創(chuàng)衛(wèi)辦柜案柜及資料放置。 | ||||||||||
硬件設(shè)施建設(shè) | 由于老板原因,尚未落實(shí)市場(chǎng)升級(jí)方案。 | ||||||||||||
2 | 綠化工程 | 斗海線 | 建設(shè)辦 | 陳釗華 | 2012年6月 | 全線完成,有一些樹(shù)木枯萎,正式補(bǔ)種。 | |||||||
200人以上村道 | 全面完成,但有一些樹(shù)木需補(bǔ)種。 | ||||||||||||
生態(tài)景觀林 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 方案由市林業(yè)局制定,我鎮(zhèn)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),但市定方案至今仍未下達(dá)。 | ||||||||||
3 | “三打兩建”工作 | 綜治辦 | 容志堅(jiān) | 2012年年底 | 進(jìn)入排查、打擊階段,到目前為止已處理兩宗假化肥,兩宗走私肉和一宗涉黑案件。 | ||||||||
第三大類:民生工程(共6項(xiàng)) | |||||||||||||
1 | 斗海線工程 | 建設(shè)辦 | 陳釗華 | 2012年5月 | 全線竣工。 | ||||||||
2 | 村道硬底化工程 | 建設(shè)辦 | 陳釗華 | 2012年年底 | 四條村道按標(biāo)準(zhǔn)拓寬路基,西柵道路開(kāi)工,其它三條未開(kāi)工。 | ||||||||
3 | 烽火角水系整治工程 | 斗山河 | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 2012年年底 | 大灣—福場(chǎng)段已進(jìn)入施工階段,汛期影響施工進(jìn)度,大概在6月底全面完成。 | |||||||
鎮(zhèn)口河 | 已完成。 | ||||||||||||
端芬河 | 已完成。 | ||||||||||||
4 | 斗山新體育館建設(shè) | 征地 | 建設(shè)辦 | 陳釗華 | 2012年5月 | 正式洽談,村民意見(jiàn)很多,未能統(tǒng)一。 | |||||||
建設(shè)工程 | 2013年6月 | | |||||||||||
5 | 農(nóng)村低收入住房困難戶住房改造工程(35戶) | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 2012年年底 | 已完成11間余24間正在落實(shí)之中,12月底肯定完成100% | ||||||||
6 | 任遠(yuǎn)中學(xué)生活用樓 | 社事辦 | 陳洪亦 | 2012年年底 | 目前正在驗(yàn)樁階段。 | ||||||||
第四大類:書記項(xiàng)目(共2項(xiàng)) | |||||||||||||
1 | 農(nóng)村三資管理 | 服務(wù)中心建設(shè) | 農(nóng)辦 | 伍國(guó)令 | 2012年10月 | 人員落實(shí),場(chǎng)地確定。 | |||||||
制度建設(shè) | 制度正在制定,力爭(zhēng)6月中旬完成。 | ||||||||||||
2 | 基層組織建設(shè) | 組織組 | 林榮均 | 一、“書記項(xiàng)目”關(guān)于基層組織建設(shè)方面內(nèi)容: 1、已完成市領(lǐng)導(dǎo)掛鉤后進(jìn)村,市直單位掛鉤聯(lián)系村(社區(qū))、鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員和鎮(zhèn)干部掛鉤村(社區(qū))、村(居)民小組工作,實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)19個(gè)村委會(huì)(社區(qū)),273條村(居)民小組“全覆蓋”。 2、完成協(xié)助市安排好“流動(dòng)黨校”,臺(tái)山市農(nóng)村干部預(yù)防職務(wù)犯罪法制教育基地的培訓(xùn)工作。 3、已向各村委會(huì)調(diào)查了解村(居)民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼發(fā)放情況,待市有關(guān)規(guī)定明確后,制定規(guī)范鎮(zhèn)村(居)民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼發(fā)放辦法。 4、全面了解掌握困難黨員情況,為配合市委組織部實(shí)施好“黨內(nèi)關(guān)愛(ài)工程”做好準(zhǔn)備。 5、年底前根據(jù)市有關(guān)規(guī)定完善村級(jí)組織星級(jí)化考評(píng)辦法和做好具體考評(píng)工作。 二、突出問(wèn)題村西柵村委會(huì)整頓工作: 加強(qiáng)“兩委”干部、村民小組長(zhǎng)、村民代表、黨員管理教育培訓(xùn),加大發(fā)展黨員力度,完善“三會(huì)一課”“四議兩公開(kāi)” “三資管理”等制度,有關(guān)的制度已完成初稿,有待進(jìn)一步討論完善。各項(xiàng)民生工程有序開(kāi)展。 | |||||||||
第五大類:主要考核指標(biāo)(共4項(xiàng)) | |||||||||||||
1 | 財(cái)政稅收 | 財(cái)政所 | 趙偉雄 | 困難很大,想盡辦法確保完成市下達(dá)考核任務(wù)。 | |||||||||
招商引資 | 經(jīng)濟(jì)辦 | 李謖錚 | 項(xiàng)目8個(gè),注冊(cè)資本1084萬(wàn),完成任務(wù)32.33%,實(shí)際利用外資59.86萬(wàn)美元,完成年任務(wù)18.53%。 | ||||||||||
2 | 綜治維穩(wěn)工作 | 綜治辦 | 容志堅(jiān) | 六福松蓮村土地上訪問(wèn)題已做好解釋,繼續(xù)跟進(jìn)關(guān)注。五福大安村和那洲土地爭(zhēng)議問(wèn)題已協(xié)調(diào)雙方,要求雙方停止使用該爭(zhēng)議地。墩頭違章建房問(wèn)題已召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì),墩頭村委會(huì)跟進(jìn)有關(guān)處理工作。 | |||||||||
3 | 安全生產(chǎn)工作 | 安監(jiān)辦 | 陳洪亦 | 這段時(shí)間是打非治違的專項(xiàng)行動(dòng),通過(guò)行動(dòng),處理一家不符合安全的制衣廠和酒吧。 | |||||||||
4 | 計(jì)劃生育工作 | 計(jì)生辦 | 陳曉慶 | 1、至5月份,全鎮(zhèn)共出生375人,政策生育率96.80%,出生人口性別比100.53,共落實(shí)四術(shù)措施355例,其中結(jié)扎111例(純二女扎30例),放環(huán)207例,補(bǔ)救措施37例,長(zhǎng)效措施落實(shí)率98.1%,當(dāng)月征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)248800元。 2、5月25日,與臺(tái)城聯(lián)動(dòng)清理清查流動(dòng)人口,做好流動(dòng)人口專項(xiàng)考核。 3、新系統(tǒng)數(shù)據(jù)排重,戶籍人口信息剩下402條,流動(dòng)人口信息剩下46條。 | |||||||||
凡本網(wǎng)注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬臺(tái)山政府網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者速與本網(wǎng)取得聯(lián)系。本網(wǎng)未注明"稿件來(lái)源:臺(tái)山政府網(wǎng)"的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任
聯(lián)系方式:0750-5524538郵件:ts686@126.com